產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||||||
| XD5E系列增強(qiáng)型PLC,包含16、24、32、48、60點(diǎn)規(guī)格 | ||||||||
| 兼容XD3的所有功能,能夠滿足絕對多數(shù)用戶的使用需求 | ||||||||
| 速度是XC系列的12倍,具備更大的內(nèi)部資源空間 | ||||||||
| 輸入類型:NPN | ||||||||
| 輸出類型:晶體管(T)、繼電器(R)、晶體管繼電器混合(RT) | ||||||||
| 電源規(guī)格:AC220V | ||||||||
| 支持X-NET現(xiàn)場總線功能 | ||||||||
| 支持高速計(jì)數(shù)(高達(dá)80KHz)、2~10軸脈沖輸出(高達(dá)100KHz)、頻率測量等特殊功能 | ||||||||
| 標(biāo)配USB口,用于編程下載 | ||||||||
| 支持1~16個擴(kuò)展模塊、1個擴(kuò)展ED、1~2個擴(kuò)展BD(16點(diǎn)不支持) | ||||||||
| 性能規(guī)格 | ||||||||
| 項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 | |||||||
| 程序執(zhí)行方式 | 循環(huán)掃描方式 | |||||||
| 編程方式 | 指令、梯形圖并用 | |||||||
| 處理速度 | 0.05us | |||||||
| 停電保持 | 使用FlashROM及鋰電池(3V紐扣電池) | |||||||
| 用戶程序容量※1 | 512KB | |||||||
| I/O | 總點(diǎn)數(shù) | 16點(diǎn) | 24點(diǎn) | 32點(diǎn) | 48點(diǎn) | 60點(diǎn) | ||
| 點(diǎn)數(shù) | 輸入點(diǎn)數(shù) | 8點(diǎn) | 14點(diǎn) | 18點(diǎn) | 28點(diǎn) | 36點(diǎn) | ||
| ※2 | X0~X7 | X0~X15 | X0~X21 | X0~X33 | X0~X43 | |||
| 輸出點(diǎn)數(shù) | 8點(diǎn) | 10點(diǎn) | 14點(diǎn) | 20點(diǎn) | 24點(diǎn) | |||
| Y0~Y7 | Y0~Y11 | Y0~Y15 | Y0~Y21 | Y0~Y27 | ||||
| 內(nèi)部線圈(X)※3 | 1280點(diǎn):X0~X77、X10000~X11777、X20000~X20177、X30000~X30077 | |||||||
| 內(nèi)部線圈(Y)※4 | 1280點(diǎn):Y0~Y77、Y10000~Y11777、Y20000~Y20177、Y30000~Y30077 | |||||||
| 內(nèi)部線圈 | 87000點(diǎn) | M0~M69999【HM0~HM11999】 | ||||||
| (M、HM) | 特殊用※6 SM0~SM4999 | |||||||
| 流程(S) | 9000點(diǎn) | S0~S7999【HS0~HS999】 | ||||||
| 定時器(T) | 點(diǎn)數(shù) | 7000點(diǎn) | T0~T4999【HT0~HT1999】 | |||||
| 規(guī)格 | 100ms定時器:設(shè)置時間0.1~3276.7秒 | |||||||
| 10ms定時器:設(shè)置時間0.01~327.67秒 | ||||||||
| 1ms定時器:設(shè)置時間0.001~32.767秒 | ||||||||
| 計(jì)數(shù)器(C) | 點(diǎn)數(shù) | 7000點(diǎn) | C0~C4999【HC0~HC1999】 | |||||
| 規(guī)格 | 16位計(jì)數(shù)器:設(shè)置值K0~32,767 | |||||||
| 32位計(jì)數(shù)器:設(shè)置值-2147483648~+2147483647 | ||||||||
| 數(shù)據(jù)寄存器(D) | 100000字 | D0~D69999【HD0~HD24999】 | ||||||
| 特殊用※6 SD0~SD4999 | ||||||||
| FlashROM寄存器 | 14192字 | FD0~FD8191 | ||||||
| (FD) | 特殊用※6 SFD0~SFD5999 | |||||||
| 高速處理功能 | 高速計(jì)數(shù)、脈沖輸出、外部中斷 | |||||||
| 口令保護(hù) | 6位長度ASCII | |||||||
| 自診斷功能 | 上電自檢、監(jiān)控定時器、語法檢查 | |||||||

