產(chǎn)品詳情
| 品 牌 | AUO |
| 面板型號(hào) | G101UAN02.0 |
| 面板應(yīng)用 | 工業(yè),戶外高亮 |
| 工作溫度 | 0 ~50°C |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20 ~60°C |
| 生產(chǎn)狀況 | 2017,Q4開始量產(chǎn) |
二:友達(dá)10.1寸工業(yè)液晶G101UAN02.0結(jié)構(gòu)特征
| 液晶屏尺寸 | 10.1英寸 | ||
| 點(diǎn)分辨率 | 1920(RGB)*1200(WUXGA) | ||
| 像素布局 | RGB垂直條狀 | ||
| 寬高比 | 16 : 10(寬:高) | ||
| 點(diǎn)間距 | 0.038*0.113mm(橫*豎) | ||
| 像素間距 | 0.113*0.113mm(橫*豎) | ||
| 顯示區(qū)域 | 216.81*135.5mm(橫*豎) | ||
| 可視區(qū)域 | ----- | ||
| 觸摸屏 | 無(wú) | ||
三、友達(dá)10.1寸工業(yè)液晶G101UAN02.0光學(xué)特征
| 顯示模式 | AHVA,常黑顯示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 800cd/m2 (Typ.) |
| 對(duì)比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
| 顯示顏色 | 16.7M(6-bit+Hi- FRC ) |
| 反應(yīng)時(shí)間 | 25 (Typ.)(Tr + Td)(ms) |
| 可視角度 | 85/85/85/85(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳視角 | 全視角 |
| 室外可視 | 是 |
四、友達(dá)10.1寸、友達(dá)10.1寸工業(yè)液晶G101UAN02.0背光詳情
| 工作頻率 | 60Hz |
| 翻轉(zhuǎn)掃描 | No |
工業(yè)液晶G101EVN02.0電子詳情
| 位置 | 側(cè)入式光源 | |
| 燈管類型 | WLED | |
| 接口特征類型 | 包含在屏信號(hào)接口中 | |
| 燈管壽命 | 15K(Min.) (Hours) | |
六、友達(dá)10.1寸工業(yè)液晶G101UAN02.0信號(hào)接口
| 信號(hào)系統(tǒng) | MIPI |


