產(chǎn)品詳情
| 品 牌 | 友達(dá)(AUO) |
| 面板型號(hào) | G101EVN01.3 |
| 工作溫度 | -20~70°C |
| 存儲(chǔ)溫度 | -30~80°C |
| 當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二:友達(dá)10.1寸工業(yè)液晶屏G101EVN01.3結(jié)構(gòu)特征
| 液晶屏尺寸 | 10.1英寸 |
| 點(diǎn)分辨率 | 1280(RGB)* 800(WXGA) |
| 像素密度 | 149PPI |
| 像素排列 | RGB垂直條狀 |
| 寬高比 | 16:10(寬:高) |
| 點(diǎn)間距 | 0.0565*0.1695mm(橫*豎) |
| 像素間距 | 0.1695*0.1695mm(橫*豎) |
| 表面處理 | Hard coating,反射率1.5%(Typ.) |
| 顯示區(qū)域 | 216.96*135.6mm(橫*豎) |
| 可視區(qū)域 | 220.36*139.1mm(橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 227.91*148mm(橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 8.34(Max.) mm (厚度) |
| 觸摸屏 | 無(wú) |
三:友達(dá)10.1寸工業(yè)液晶屏G101EVN01.3光學(xué)特征
| 顯示模式 | MVA,常黑顯示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 500cd/m2 (Typ.) |
| 對(duì)比度 | 1300:1 (Typ.) (透射) |
| 顯示顏色 | 262K/16.7M(6-bit /6-bit+ FRC) |
| 顯示色域 | 45%NTSC(CIE1931) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 25(Typ.)(Tr+Td)(ms) |
| 可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳視角 | 全視角 |
| 白色色度 | X:0.313; Y:0.329 |
| 白場(chǎng)變動(dòng) | 1.43(Max.)(5points) |
| 陽(yáng)光下可讀 | 否 |
四、友達(dá)10.1寸工業(yè)液晶屏G101EVN01.3發(fā)光系統(tǒng)
| 燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
| 光源類型 | WLED |
| 光源壽命 | 70K (Min.) (小時(shí)) |
| 接口類型 | 包含在屏信號(hào)接口中 |
| 背光電路 | 含LED驅(qū)動(dòng)器 |
| 背光電路 | 12.0±1.2V (輸入電壓) |
| 背光電路 | 300/480mA (Typ./Max.) (輸入電流) |
| 背光功耗 | 3.6/5.76W(Typ./Max.) |
五、友達(dá)10.1寸工業(yè)液晶屏G101EVN01.3信號(hào)接口
| 信號(hào)大類 | LVDS |
| 信號(hào)小類 | LVDS(1 ch, 6/8-bit) |
| 面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
| 面板電流 | 192/270mA (Typ./Max.) |
| 面板功率 | 0.63/0.89W(Typ./Max.) |
| 接口類型 | 端子 |
| 接口腳距 | 0.5mm |
| 接口數(shù)量 | 1 pcs |
| 接口腳數(shù) | 40 pins |


