| 【生產(chǎn)廠家】 | ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【產(chǎn)品零售價(jià)】 | 面議/臺(tái) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【批發(fā)供應(yīng)價(jià)】 | /臺(tái) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投資預(yù)算】 | /臺(tái) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【代理商資格】 | 具有河道等儀表銷售渠道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【招商區(qū)域】 | 全國(guó)招代理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【產(chǎn)品品牌】 | 澳大利亞UNIDATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【產(chǎn)品說明書】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【招商手冊(cè)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【產(chǎn)品簡(jiǎn)介】 | 澳大利亞Starflow6526流速,水位,溫度綜合測(cè)量?jī)x廣泛使用在江河、溪流、明渠及大型管道中,可同時(shí)測(cè)量水的流速與水位深度和水溫等指標(biāo)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【詳細(xì)說明】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
澳大利亞Starflow6526流速,水位,溫度綜合測(cè)量?jī)x廣泛使用在江河、溪流、明渠及大型管道中,可同時(shí)測(cè)量水的流速與水位深度和水溫等指標(biāo)。儀器適于在溪流、飲用水、污水、甚至海水中測(cè)量相關(guān)參數(shù)。儀器測(cè)量正向和逆向的流動(dòng)狀態(tài),在流態(tài)比較復(fù)雜的地方,更能顯示出其特點(diǎn)。并且可以編程計(jì)算明渠中的流量以及總流量,廣泛應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測(cè)、水文應(yīng)用、海洋研究等各個(gè)領(lǐng)域,適用于江河、溪流、明溝水渠以及大水管等測(cè)量。
1、 可測(cè)量非滿管(圓管、蛋形管或其它異形管)流量 2、可測(cè)量渠道(圓形渠、矩形渠或其它異形渠)流量 3、可測(cè)量天然的河、溪流量 4、可測(cè)量污水排放渠道或管道(下水道)流量 5、可測(cè)量正向和反向流速和流量 6、可提供瞬時(shí)流量值和累計(jì)流量值 7、儀表內(nèi)置130K數(shù)據(jù)存儲(chǔ) 8、二種通訊接口任選:RS232或SDI-12 9、傳感器可在惡劣的現(xiàn)場(chǎng)和污水水質(zhì)下長(zhǎng)期工作 10、可選配短信或GPRS無線模塊實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程遙測(cè) 技術(shù)指標(biāo):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【聯(lián)系方式】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下為聯(lián)系方式
QQ:
客戶服務(wù)熱線:
手機(jī)熱線:
客服郵箱:
【產(chǎn)品零售價(jià)】
面議/臺(tái)
直接輸入:/
網(wǎng)上搜索:機(jī)電之家網(wǎng)
首頁圖片及文字
每日最新發(fā)布產(chǎn)品
根據(jù)需求搜索產(chǎn)品
聯(lián)系客服幫您找產(chǎn)品
直接電話與廠家聯(lián)系
頁面下方留言框留言