產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品名稱 | 國(guó)六躍進(jìn)小福星氣瓶運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品號(hào) | AP29R6F004R |
| 總質(zhì)量(Kg) | 3220 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 1375,1425 | 外形尺寸(mm) | 5150,5440×1735,1835×2140 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 1715,1665 | 貨廂尺寸(mm) | 3360,3650×1615,1715×550 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角(°) | 18/14,18/18 | 前懸/后懸(mm) | 1090/1410,1090/1500,1090/1100 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2650,2850,3100 |
| 軸荷(Kg) | 1180/2040 | 最高車速(Km/h) | 80 |
| 其它 | 1.ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;2.LJ4A15Q6凈功率為79kw,對(duì)應(yīng)油耗值為8.5L/100km;3.裝限速裝置,限制最高車速80km/h;安裝符合規(guī)定的具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;排氣管前置;安裝輔助制動(dòng)裝置,安裝前盤制動(dòng)器;4.選裝無(wú)柵欄貨箱;5.該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器瓶包裝的?;?運(yùn)送介質(zhì)為:GB 12268-2012《危險(xiǎn)貨物品名表》中的液化石油氣,丁烷,丙烷,打火機(jī)或打火機(jī)加油罐,壓縮氧,溶解乙炔,類項(xiàng)號(hào):2.1,2.1,2.1,2.1,2.2,2.1;6.外形尺寸長(zhǎng)(mm)/貨箱內(nèi)尺寸長(zhǎng)(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:軸距2650mm時(shí),單排5150/3360/1410或單排4840/3050/1100;軸距2850mm時(shí),單排5440/3650/1500;7.該車僅安裝子午線輪胎;9.隨底盤選裝駕駛室前圍面板,前圍格柵,后視鏡,前部燈具,前保險(xiǎn)杠外觀,選裝輪輞外觀,選裝輪眉;10.駕駛室左側(cè)車門選裝裝飾標(biāo)貼. | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | SH1033PEGCNZ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
| 商標(biāo)名稱 | 躍進(jìn)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 上汽大通汽車有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 5040,5340,5660×1630,1812×2060 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 接近角/離去角(°) | 18/14 | 輪胎規(guī)格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
| 鋼板彈簧片數(shù) | 3/4+5 | 前輪距(mm) | 1316 |
| 燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1223,1405 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 83 |


