產(chǎn)品詳情
| 型號/w | DX 1000/900W | DX 2000 HV/1800W | DX 3000/2700W |
| 標(biāo)機 | DX1000CN | DX2000CN | DX3000CN |
| 長機 | DX1000CNXL | DX2000CNXL | DX3000CNXL |
| 效率 |
雙變換模式89%; ECO模式98% |
雙變換模式91%; ECO模式98% |
雙變換模式91%; ECO模式98% |
| 靜態(tài)旁路 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 |
|
后備時間 (標(biāo)準(zhǔn)機) 100%線性負(fù)載 |
4分鐘 | 4分鐘 | 4分鐘 |
| 尺寸(w*H*D) |
CN:144*228*356 XL:102*228*346 |
CN: 190*327*399 XL: 102*327*390 |
CN: 190*327*399 XL: 102*327*390 |
| 重量 |
1000 CN: 9.2KG 1000 CNXL: 3.9KG |
2000 CN: 17.4KG 2000 CNXL: 6.4KG |
3000 CN: 22.7KG 3000 CNXL: 6.4KG |
| 功率因數(shù) | ≥ 0.99 | ||
| 標(biāo)稱輸入電壓 | 220V | ||
| 輸入電壓范圍 | 100-300VAC | ||
| 標(biāo)稱輸出電壓 | 220/230/240VAC ( 缺省220VAC)220V | ||
| 電池供電輸出電壓 | 220V | ||
| 頻率 | 50/60±0.05 Hz | ||
| 過載能力 |
105%~130% ≥1分鐘; 130%~150% ≥10秒 |
||
| 精度 | ±1% | ||
| 電壓失真( 線性負(fù)載) | < 2% | ||
| 電池 | |||
| 電池類型 | 閥控式密封蓄電池 | ||
| 電池電壓 | 24V(2只) | 48V(4只) | 72V(6只) |
| 工作條件標(biāo)準(zhǔn)及許可 | |||
| 放置方式 | 塔式 | ||
| 界面 | LCD | ||
| 并機 | 不支持 | ||
| 連接類型 | RS232,智能卡槽 | ||
| 選件 | SNMP/WEB卡、CMC 卡、AS/400 卡 | ||
| 認(rèn)證 | CE, TLC | ||
| 環(huán)境 | |||
| 工作溫度 | 0~40℃ | ||
| 濕度 | 0~95% (無凝露) | ||
| 海拔高度 | 小于1000m 不降額,大于1000m 每升高100m 降額1% | ||
| 儲存濕度 | -25-55℃(不含電池) | ||
| 防護等級 |
P20 |
||
| 型號/w | DX 6000/5400W | DX 10000 HV/9000W | ||
| 標(biāo)機 | DX6000CN | DX10K CN | ||
| 長機 | DX6000CNXL | DX10K CNXL | ||
| 效率 |
雙變換模式89%; ECO模式98% |
雙變換模式91%; ECO模式98% |
||
| 靜態(tài)旁路 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 | ||
|
后備時間(標(biāo)準(zhǔn)機) 100%線性負(fù)載 |
4分鐘 | 3分鐘 | ||
| 尺寸(w*H*D) |
6000 CN:248*496*616 6000 CNXL:212*496*420 |
10K CN:248*496*616 10K CNXL:212*496*420 |
||
| 重量 |
6000 CN:58.9KG 6000 CNXL:14.2KG |
10K CN:22.7KG 10K CNXL:6.4KG |
||
| 功率因數(shù) | ≥0.99 | |||
| 標(biāo)稱輸入電壓 | 220V | |||
| 輸入電壓范圍 | 120VAC~275VAC | |||
| 標(biāo)稱輸出電壓 | 220/230/240VAC(缺省220VAC)220V | |||
| 電池供電輸出電壓 | 220V | |||
| 頻率 | 50/60±0.05 Hz | |||
| 過載能力 |
1105%~125%1分鐘; 125%~150%30秒 |
|||
| 精度 | ±1% | |||
| 電壓失真(線性負(fù)載) | <2% | |||
| 電池 | ||||
| 電池類型 | 閥控式密封蓄電池 | |||
| 電池電壓 |
標(biāo)準(zhǔn)機180V 長效機192V |
192V | ||
| 工作條件標(biāo)準(zhǔn)及許可 | ||||
| 放置方式 | 塔式 | |||
| 界面 | LCD+LED | |||
| 并機 | 支持三臺并機 | |||
| 連接類型 | RS232,智能卡槽 | |||
| 選件 | SNMP/WEB卡、CMC卡、AS/400卡、并機套件、維護旁路開關(guān) | |||
| 認(rèn)證 | CE,TLC | |||
| 環(huán)境 | ||||
| 工作溫度 | 0~40℃ | |||
| 濕度 | 0~95%(無凝露) | |||
| 海拔高度 | 小于1000m不降額,大于1000m每升高100m降額1% | |||
| 儲存濕度 | -25-55℃(不含電池) | |||
| 防護等級 | P20 | |||
| 型號/w | DX 10000/9000W | DX 15000 HV/13500W | DX 20000/18000W |
| 標(biāo)機 | DX 10K CNXL 3:1 | DX 15K CNXL 3:1 | DX 20K CNXL 3:1 |
| 效率 |
雙變換模式94%; ECO模式98% |
雙變換模式94%; ECO模式98% |
雙變換模式94%; ECO模式98% |
| 靜態(tài)旁路 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 |
| 尺寸(w*H*D) | 212*496*420 | 212*496*420 | 248*496*616 |
| 重量 | 116.9KG | 16.9KG | 31KG |
| 功率因數(shù) | ≥ 0.99 | ||
| 輸出輸入模式 | 進(jìn)單出/單進(jìn)單出 | ||
| 標(biāo)稱輸入電壓 | 220V | ||
| 輸入電壓范圍 | 100-300VAC | ||
| 標(biāo)稱輸出電壓 | 208/220/230/240VAC ( 缺省220VAC) | ||
| 電池供電輸出電壓 | 220V | ||
| 頻率 | 50/60±0.05 Hz | ||
| 過載能力 |
105%~125% 10分鐘; 125%~150% 30秒 |
||
| 精度 | ±1% | ||
| 電壓失真( 線性負(fù)載) | < 2% | ||
| 電池 | |||
| 電池電壓 | 192V/216V/240V (缺省192V) | ||
| 工作條件標(biāo)準(zhǔn)及許可 | |||
| 放置方式 | 塔式 | ||
| 界面 | LCD+LED | ||
| 并機 | 支持3臺并機 | ||
| 連接類型 | RS232,智能卡槽 | ||
| 選件 | SNMP/WEB 卡、CMC 卡、AS/400 卡、并機套件、維護旁路開關(guān) | ||
| 認(rèn)證 | CE, TLC | ||
| 環(huán)境 | |||
| 工作溫度 | 0~40℃ | ||
| 濕度 | 0~95% (無凝露) | ||
| 海拔高度 | 小于1000m 不降額,大于1000m 每升高100m 降額1% | ||
| 儲存濕度 | -25-55℃(不含電池) | ||
| 防護等級 | P20 | ||



