產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品詳細(xì)介紹
產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 型號(hào) | HF811 |
|
|
| 體積 | 70*55*45mm |
|
|
| 外殼材質(zhì) | 鎂鋁合金 |
|
|
| 光源 | 紅色,藍(lán)色,白色 |
|
|
| 采集速度 | 60fps |
|
|
| 光學(xué)附件 | 偏振片 |
|
|
| 瞄準(zhǔn)器 | 綠色LED指示器 |
|
|
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
|
|
| 品牌 | Honeywell霍尼韋爾 |
|
|
| 重量(裸機(jī)) | 170g |
|
|
| 可讀代碼 | —維條形碼,堆疊代碼 二維碼 | OR Code,Datamatrix |
|
| Maxicode |
|
|
|
| Aztec |
|
|
|
| 鏡頭 | 電子變焦鏡頭 |
|
|
| 工作溫度 | 0°—45° |
|
|
| 存儲(chǔ)溫度 | -20-70°c |
|
|
| 認(rèn)證 | RoHS |
|
|
| EMI |
|
|
|









