產(chǎn)品詳情
-
天錦8噸隨車吊
東風(fēng)天錦隨車吊
車型配置:D530排半駕駛室,康明斯180馬力國(guó)5發(fā)動(dòng)機(jī),
電加熱冷啟動(dòng)裝置,法士特小8檔變速箱;ABS,電動(dòng)玻璃,
原廠空調(diào).氣囊座椅,取力器,中控鎖;9.00鋼絲胎,行車記錄儀。
整車尺寸(mm):9000x2550x3695;
車廂尺寸(mm):5600x2350x600.
吊機(jī)配置:此車可選裝徐工,程力,三一,大力神等各品牌5---8噸吊機(jī).
廠家24小時(shí)銷售服務(wù)電話:139-9785-1387吳經(jīng)理(微信同號(hào))
| 徐工牌XZJ5120JSQD5型隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | XZJ5120JSQD5型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000×2500×3460,3160,3410,3110(mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | XZJ5120JSQD5 | 批次: | 296 |
| 底盤型號(hào): | DFL1120B21 | 貨廂尺寸(mm): | 5900,5700,6000,5700,×2300,2400×600(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 12495(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/11(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 4420,4620,4570,4670(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 7880,7680,7730,7630(kg) | 最高車速(km/h): | 98(km/h) |
| 軸荷: | 4400/8095 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DFL1120B21 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000(mm) | 前 輪 距(mm): | 1880,1900(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1820(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5 | ||
| 其它: | 選裝駕駛室,選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板,駕駛室前臉擾流罩為選裝件.裝導(dǎo)流罩時(shí)底盤高度為3400,選裝前霧燈.該底盤可選裝排氣管前置.裝有ABS,ABS型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司??傞L(zhǎng)/軸距/后懸/離去角對(duì)應(yīng)關(guān)系如下:1、6440/3650/1350/30;2、7130/3800/1890/18;3、7530/4200/1890/18;4、7830/4500/1890/18;5、8330/4700/2190/13;6、8830/5000/2390/13. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 4500 5900 | 132 118 132 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 | ||
【公司 名稱 】程力專用汽車股份有限公司
【 企業(yè) 官網(wǎng) 】www.jxcjzyc.com
【郵 箱】953627690@qq.com
【業(yè)務(wù) QQ】953627690
【聯(lián)系電話】13997851387 13997852970
【微信電碼】13997851387 13997852970
【銷售經(jīng)理】吳經(jīng)理 唐經(jīng)理
【郵政編碼】441300
【公司地址】湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園

