產(chǎn)品詳情
| AIOC·乾元 觸摸一體機(jī)參數(shù) | ||
| 顯示參數(shù) | 產(chǎn)品尺寸 | 84英寸 |
| 顯示比例 | (16:9) | |
| 分辨率 | 3840(水平)*2160(垂直) | |
| 對(duì)比度 | (3000:1) | |
| 反應(yīng)時(shí)間 | 6毫秒 | |
| 亮度 | 450cd/㎡ | |
| 可視角度(左/右) | 178°/178° | |
| 背光壽命 | 30000H | |
| 電腦參數(shù) | 主板 | H61 |
| 處理器 | I3 | |
| 內(nèi)存 | 4G | |
| 硬盤 | 500G | |
| 硬盤參數(shù) | 2.5SATA / 5400rpm | |
| 內(nèi)置網(wǎng)卡 | Built-in RTL 8101C | |
| 其它接口 | 8*USB2.0,RJ-45, audio, Mic | |
| 無線網(wǎng)卡 | 無 | |
| DVD | 無 | |
| 電腦 音頻/視頻 | 顯卡 | 集成顯卡 |
| 電視接口 | 喇叭 | 10+10W高保真喇叭 |
| S-Video | 一路 | |
| TV-Input | 一路 | |
| AV-Input | 一路 | |
| VGA-Input | 一路 | |
| HDMI | 一路 | |
| USB | 一路 | |
| 環(huán)境 | 操作溫度 | 0℃-40℃ |
| 操作濕度 | 20%-80%RH | |
| 儲(chǔ)存溫度 | .-20℃-60℃ | |
| 儲(chǔ)存濕度 | 10%-75%RH | |
| 觸摸屏參數(shù) | 觸摸點(diǎn)數(shù) | 2點(diǎn),6點(diǎn),10點(diǎn) |
| 分辨率 | 4096 X 4096 | |
| 響應(yīng)速度 | >10MS | |
| 掃描速度 | 60/s | |
| 輸入方法 | 用手指或其他不透明的觸摸感應(yīng)介質(zhì)即可 | |
| 透光率 | 透光率:>98% | |
| 觸摸次數(shù) | 不受限 | |
| 最小觸摸體直徑 | 5mm | |
| 耐久性 | 承受超過60000000次以上的單點(diǎn)觸摸 | |
| 表面硬度 | 莫氏7級(jí) | |
| 其他參數(shù) | 機(jī)器尺寸(型材直角) | 1980*1167 |
| 機(jī)器尺寸(鈑金圓角) | 無此款 | |
| 最大功耗 | 498W | |
| 電壓 | AC 110-240V 50/60Hz | |
多媒體一體機(jī)主要應(yīng)用范圍:教學(xué)設(shè)備、辦公會(huì)議、金融、證券、電信、郵政系統(tǒng)、公安消防系統(tǒng)、機(jī)場(chǎng)、車站、旅游、賓館、醫(yī)療、圖書館、展覽等等公共場(chǎng)所。
本公司還生產(chǎn)84寸、70寸、65寸、55寸、46寸、42寸、32寸各大不同尺寸多媒體觸摸一體機(jī)
聯(lián)系手機(jī):13691916395
固定電話:0755-82895100
傳 真: 0755-81461326
www.aioc.net.cn
www.aioc.com.cn


