產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
| 衰減和平均功率(20℃,海平面測(cè)試條件) | ||
| 頻率(GHz) | 衰減(dB/m) | 功率(CW) |
| 0.5 |
0.45 |
232.0 |
| 1.0 | 0.64 | 162.4 |
| 3.0 | 1.26 | 86.4 |
| 5.0 | 1.51 | 69.8 |
| 10.0 | 2.22 | 47.9 |
| 20.0 | 3.29 | 32.6 |
| RG405結(jié)構(gòu)參數(shù) | ||
|
項(xiàng)目 |
材料 | 直徑(mm) |
| 內(nèi)導(dǎo)體 |
鍍銀銅包鋼線 |
0.51 |
| 絕緣體 |
聚四氟乙烯(PTFE) |
1.68 |
| 外導(dǎo)體 |
無(wú)縫退火紫銅管 |
2.20 |
| 電性能參數(shù) | ||
| 電容(pF/m) | 95.1 | |
| 阻抗(ohm) | 50 | |
| 滅暈電壓(KVrms@60Hz) | 1.50 | |
|
承受電壓(KVrms@60Hz) |
5.00 | |
| 截止頻率(GHz) | 61 | |
| 機(jī)械和環(huán)境性能 | ||
| 最小彎曲半徑(mm) | 7.63 | |
| 外導(dǎo)體承受溫度(℃) | 175 | |
| 工作溫度范圍(℃) | -55至+125 | |


