產(chǎn)品詳情
LSM-0470-0680-1
39-1/4" 997 1" 25 100670-5
39-3/4" 1010 1" 25 100670-6
13-3/4" 349 4-3/4" 121 100050-1
15-7/8" 403 4-3/4" 121 100050-7
16-3/4" 425 4-3/4" 121 100050-2
18-15/16" 481 4-3/4" 121 100050-9
19-3/4" 502 4-3/4" 121 100050-3
21-1/16" 535 4-3/4" 121 100050-5
21-3/4" 552 4-3/4" 121 100050-13
21-15/16" 557 4-3/4" 121 100050-6
1/2 - 14 NPT
5
(127)
18-3/4
(476)
1-1/4
(32)
11-1/4
(286)
Part number 11941
Flame Safety, Ignition Components · 12.20 · EN 16
Accessories
3 .5 .8 Adjustable flamerod 1/2"
HUBER+SUHNER 31-BNC-50-0-1/133-NE
HUBER+SUHNER 31-BNC-N-50-1/133-UE
HUBER+SUHNER 31-BNC-SMA-50-1/1-UE
HUBER+SUHNER 32-BNC-50-0-1/133-NE
HUBER+SUHNER 32-BNC-N-50-1/133-UE
HUBER+SUHNER 32-BNC-SMA-50-1/1-UE
HUBER+SUHNER 33-BNC-N-50-1/133-NE
HUBER+SUHNER 33-BNC-SMA-50-1/1-UE
HUBER+SUHNER 33-N-BNC-50-1/133-UE
HUBER+SUHNER 33-SMA-BNC-50-1/1-NE
HUBER+SUHNER 43-BNC-50-0-1/133-NE
ENGAGEMENT
Length A Length B Part No .
Inches mm Inches mm
17 432 14 356 10014915-30
18 458 15 381 10014915-31
19 483 16 406 10014915-32
20 508 17 432 10014915-33
21 533 18 457 10014915-34
22 559 19 483 10014915-35
23 584 20 508 10014915-36
24 610 21 533 10014915-1
25 635 22 559 10014915-2
26 660 23 584 10014915-3
27 686 24 610 10014915-4
28 711 25 635 10014915-5
29 737 26 660 10014915-6
30 762 27 686 10014915-7
31 787 28 711 10014915-8
32 813 29 737 10014915-9
33 838 30 762 10014915-10
34 864 31 787 10014915-11
35 889 32 813 10014915-12
36 914 33 838 10014915-13
37 940 34 864 10014915-14
38 965 35 889 10014915-15
3 .5 .9 Adjustable igniter 1/2"
102 mm
145 mm
Part number 10034074
Flame Safety, Ignition Components · 12.20 · EN 17
Accessories



