產(chǎn)品詳情
注1:夾持精度指卡爪成形后夾持測試棒所測量的精度。
注2:重復精度指卡爪成形后重復夾持測試棒同一位置所測量的精度。
注3:精度測試均采用北川標準軟爪,測試棒在10mm以上。
注4:BR12的精度為0.015 mm T.I.R。
| 型 號 | BR05 | BR06 | BR08 | BR10 | BR12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貫通孔徑 (mm) | 33 | 53 | 66 | 81 | 106 | ||
| 夾持范圍 (mm) | 最大 | 135 | 170 | 210 | 254 | 315 | |
| 最小 | 7 | 16 | 22 | 31 | 44 | ||
| 爪行程(直徑) (mm) | 5.4 | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | ||
| 活塞行程 (mm) | 10 | 12 | 16 | 19 | 23 | ||
|
容許最大拉力 (kN) |
外徑夾持 | 16.6 | 23 | 35 | 49 | 60 | |
| 內(nèi)徑夾持 | 8.3 | 11.5 | 17.5 | 24.5 | 30 | ||
|
最大靜止夾持力 (kN) |
外徑夾持 | 36 | 58.5 | 90 | 123 | 156 | |
| 內(nèi)徑夾持 | 18 | 29.3 | 45 | 61.5 | 78 | ||
| 容許最-高回轉速度(min-1) | 8000 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | ||
| 最大速度下的動態(tài)夾持力 (kN) | 15.5 | 22.5 | 36 | 44 | 53 | ||
| 轉動慣量 (kg?m2) | 0.015 | 0.052 | 0.14 | 0.32 | 0.80 | ||
| 質(zhì)量 (kg) | 6.2 | 12.8 | 22.2 | 35.8 | 57.0 | ||
|
|
|||||||



