產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5120ZSLD3 | 公告批次: | 238 | ||||||
| 底盤型號: | DFL1120B1 | 排放標準: | - | ||||||
| 總質量: | 12490(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) | ||||||
| 額定質量: | 5990(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2470(mm) | ||||||
| 整備質量: | 6305(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | ||||||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880(mm) | ||||||
| 軸距: | 3800,3650 | 后輪距: | 1800,1860(mm) | ||||||
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 | ||||||
| 軸荷: | 4450/8040 | 前排乘客: | 3 | ||||||
| 外型尺寸: | 7700×2500×3550(mm) | ||||||||
| 貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
| 整車備注: | 運送介質品名: 膨化及顆粒飼料;介質密度:500千克/立方米,罐體有效容積:11.98立方米,罐體外形尺寸 (mm):4300×2380×1900。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):480,該車僅選取軸距(mm):3800及ISDe180 30型發(fā)動機。 | ||||||||
| 專用性能: | 暫無 | ||||||||
|
|||||||||
如需更多散裝飼料運輸車參數(shù)、圖片、價格等可直接撥打程力公司銷售部訂購熱線:13872894545,13264760999或在線咨詢QQ:1565675695,我公司愿竭誠為您提供最優(yōu)質的服務,并熱誠歡迎新老客戶來我廠參觀考察選購!
公司網(wǎng)址:http://www.hbclw9.com
圖文傳真:0722-3825668
商務QQ:1565675695
銷售熱線:13872894545
13264760999

