產(chǎn)品詳情
| 常奇牌ZQS5084TQZP型清障車技術(shù)參數(shù)表 |
| 車輛名稱: | 清障車 | ![]() |
|
| 車輛類別: | 清障車 | ||
| 車輛型號(hào): | ZQS5084TQZP | ||
| 中文品牌: | 常奇牌 | ||
| 免檢: | 是 | ||
| 燃油: | 是 | ||
| 免征: | 否 | ||
| 環(huán)保: | 是 | ||
| 生產(chǎn)廠家: | 常州中汽商用汽車有限公司 | ||
| 企業(yè)地址: | 江蘇省常州市天寧區(qū)常錫路124號(hào) | ||
| 公告批次: | 2001n0 230 | 目錄序號(hào): | (十)76 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | CY4102-C3B YC4E140-32 CY4102-C3C CY4102-E3C B140 33 ISDe140 30 YC4E140-33 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 3856 4260 3856 3856 3900 4500 4260 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 100 103 88 91 103 103 105 |
| 外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 8270×2400×2370,2530 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | |
| 總質(zhì)量(Kg): | 8200 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量(kg): | 5600 | 額定載質(zhì)量(kg): | |
| 額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
| 接近角/離去角: | 22/11 | 前懸/后懸: | 1180/2690 |
| 軸距(mm): | 4400 | 軸荷: | 3310/4890 |
| 軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16,7.50R16,8.25R16 |
| 前輪距: | 1770,1831 | 后輪距: | 1640,1602 |
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZGVZZ3LH09V | 發(fā)布日期: | 20111020 |
| 識(shí)別代號(hào): | LGDXSA1P×LGDXS91P× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
| 底盤型號(hào): | EQ1081GJ12D5 | ||
| 其它: | 托舉質(zhì)量:2405kg;選裝警燈;可隨底盤選裝駕駛室。側(cè)防護(hù)與底盤縱梁間采用螺栓聯(lián)接,材質(zhì)為Q235A;后部是清障車專用裝置替代后防護(hù)。 | ||
| ZQS5084TQZP清障車車輛燃料消耗量達(dá)標(biāo)車型參數(shù) |
| 企業(yè)名稱 | 車輛名稱 | 車輛型號(hào) | |
| 常州中汽商用汽車有限公司 | 清障車 | ZQS5084TQZP | |
| 整車參數(shù) | |||
| 外形尺寸 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸 | 總質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 |
| 8270×2400×2370 | / | 8200 | 5600 |
| 底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 底盤型號(hào) | EQ1081GJ12D5 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CY4102-C3B |
| 主減速器速比 | 5.5709999999999997 | 變速器型號(hào) | CAS5-38 |
| 綜合燃料消耗量 | 16.800000000000001 | 輪胎規(guī)格型號(hào) | 8.25-16, 8.25R16 |
| 空載等速燃料消耗量 | 9.3000000000000007 | ||
| 燃料消耗量參數(shù)表 | |||
| 產(chǎn)品型號(hào) | ZQS5084TQZP | ||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||
| 滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
| 檔位 | --,5,5,5,5,5 | ||
| 油耗,L/100km | --,9.9,10.9,12.6,15.6,19 | ||
| 燃油消耗量達(dá)標(biāo)車型編號(hào) | 2011年第14批第724號(hào)(H0146491) | ||
| ZQS5084TQZP清障車環(huán)保公告 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | ZQS5084TQZP清障車 | 標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)3 |
| 批準(zhǔn)日期 | 2007-8-22 恒龍電腦 00:00:00 | 文件號(hào) | 2007年 第56號(hào) |
| 廠家名稱 | 常州中汽商用汽車有限公司 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | CY4102-C3B東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | CN CJ G3 02690003 | ||
| 空氣濾清器型號(hào)/企業(yè) | WG9725190045/中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | ||
| 排氣消聲器型號(hào)/企業(yè) | WG9725540010/中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | ||
夏季交通施救車常發(fā)生故障的主要部位包括:冷卻系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、供油系統(tǒng)、輪胎和發(fā)動(dòng)機(jī)。
對(duì)于道路清障車更換機(jī)油保養(yǎng),很多車主都是根據(jù)道路清障車廠商提供的周期表,在4S店的修配廠進(jìn)行換油。那么,為什么需要定期更換機(jī)油呢?
換油的重要性,機(jī)油對(duì)于發(fā)動(dòng)機(jī)就如同血液對(duì)于心臟一樣重要。機(jī)油中含有多種添加劑,能夠有效保護(hù)發(fā)動(dòng)機(jī)重要的移動(dòng)部件,保證發(fā)動(dòng)機(jī)正常運(yùn)作。
潤(rùn)滑:機(jī)油最主要功能就是潤(rùn)滑,它可在發(fā)動(dòng)機(jī)的金屬部件表面形成油膜,減少金屬面的磨損。
清潔:分解發(fā)動(dòng)機(jī)使用過(guò)程中產(chǎn)生的油泥和沉積,保持發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部清潔。
防銹:中和發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)使用過(guò)程中產(chǎn)生的酸化物質(zhì),并形成防銹防腐層,避免金屬部件因氧化而生銹腐蝕。
密封:密閉活塞和缸體間的縫隙,使燃油燃燒充分,提高燃油效率。
冷卻:分散發(fā)動(dòng)機(jī)磨損產(chǎn)生的高溫,保護(hù)發(fā)動(dòng)機(jī)各部件。
本文來(lái)自湖北程力平板拖車銷售部http://www.clqzcw.com/qiyexinwen/888.html



