產(chǎn)品詳情
| 程力威牌CLW5110JGKZD4型高空作業(yè)車技術(shù)參數(shù)表 |
| 車輛名稱: | 高空作業(yè)車 | ![]() |
|
| 車輛類別: | 高空作業(yè)車 | ||
| 車輛型號(hào): | CLW5110JGKZD4 | ||
| 中文品牌: | 程力威牌 | ||
| 免檢: | 否 | ||
| 燃油: | 否 | ||
| 免征: | 否 | ||
| 環(huán)保: | 否 | ||
| 生產(chǎn)廠家: | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||
| 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | ||
| 公告批次: | 2001n5 235 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | ISDe180 40 ISDe160 40 ISDe185 40 EQH160-40 EQH180-40 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 4500 4500 6700 4752 4752 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 132 118 136 118 132 |
| 外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 10100×2500×3800 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | |
| 總質(zhì)量(Kg): | 11050 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量(kg): | 10855 | 額定載質(zhì)量(kg): | |
| 額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
| 接近角/離去角: | 20/10,20/12 | 前懸/后懸: | 1430/2860,1430/2560 |
| 軸距(mm): | 4700,5000 | 軸荷: | 4030/7020 |
| 軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 |
| 前輪距: | 1880 | 后輪距: | 1800 |
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZK2YA3S701G | 發(fā)布日期: | 20120323 |
| 識(shí)別代號(hào): | LGAX2A13× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)ⅣGB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ |
| 底盤型號(hào): | DFL1120B13 | ||
| 其它: | 該車前伸為400mm,后伸為710mm;后懸(mm)2860,2560與軸距(mm)4700,5000一一對(duì)應(yīng)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):495。 | ||
湖北程力專用汽車有限公司東風(fēng)之星高空作業(yè)車主要配置名稱型號(hào)規(guī)格制造商名稱底盤EQ1060TJ20D3湖北程力專用汽車有限公司東風(fēng)汽車股份有限公司發(fā)動(dòng)機(jī)YC4F90-30廣西玉柴機(jī)器股份有限公司湖北程力專用汽車有限公司東風(fēng)之星高空作業(yè)車底盤詳細(xì)參數(shù)名稱型號(hào)規(guī)格名稱型號(hào)規(guī)格驅(qū)動(dòng)形式4X2排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ排量(ml)/功率(kw)2659/66輪胎規(guī)格及備用胎7.00-16總質(zhì)量/額定載質(zhì)量/整備質(zhì)量(Kg)6495/2495/3870鋼板彈簧片數(shù)6/8+4外型尺寸(長(zhǎng)*寬*高)5850/1950/2100前懸/后懸(mm)1032/1518軸距/軸數(shù)(mm)3300/2接近角/離去角()15/13前后橋描述1.8/3.5前輪距/后輪距(mm)1506/1466駕駛室單排可翻駕駛室離合器描述單片、干式膜片彈簧離合器轉(zhuǎn)向器說明雙輻條式方向盤,循環(huán)球式轉(zhuǎn)向器制動(dòng)系統(tǒng)說明液壓制動(dòng)系列,鼓式;選裝氣制動(dòng)。變速箱描述五個(gè)前進(jìn)檔,一個(gè)倒檔,機(jī)械傳動(dòng),軟軸拉絲式操縱
湖北程力專用汽車有限公司東風(fēng)之星高空作業(yè)車改裝部份詳細(xì)參數(shù)名稱型號(hào)規(guī)格名稱型號(hào)規(guī)格罐體容積(m3)3額定壓力(MPa)10-15MPa罐體外形尺寸(mm)3200/2100/1380可選膠管長(zhǎng)度(米)60-150罐體材料Q235膠管內(nèi)徑(mm)19可選高壓泵國(guó)產(chǎn)高壓水泵、進(jìn)口高壓水泵、不銹鋼高壓水泵卷管力(N)1800N流量(立方米/小時(shí))5立方米/小時(shí)孔夾角度()150,250卷管速度(米/分 )20米/分推進(jìn)力(N)180N湖北程力專用汽車有限公司東風(fēng)之星高空作業(yè)車基本配置高空作業(yè)車還可加裝灑水裝置,安裝綠化灑水炮、前沖、后灑、側(cè)噴,可進(jìn)行綠化灑水、噴霧、壓塵、高壓沖洗路面等。
本文來自湖北程力高空作業(yè)車銷售部http://www.clgkzy.com/qiyexinwen/948.html



