產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5160XLC3 | 公告批次: | 215 | ||||||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFL5160XXYBX1 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/8(°) | ||||||
| 額定質(zhì)量: | 9000(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2960(mm) | ||||||
| 整備質(zhì)量: | 6805(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) | ||||||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880(mm) | ||||||
| 軸距: | 5600 | 后輪距: | 1800,1860(mm) | ||||||
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,255/70R22.5 | ||||||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,11/11+10 | ||||||
| 軸荷: | 6000/10000 | 前排乘客: | 3 | ||||||
| 外型尺寸: | 9990×2490×3850(mm) | ||||||||
| 貨廂尺寸: | 7400×2280×2400(mm) | ||||||||
|
|||||||||
| 整車(chē)備注: | 車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟。選裝側(cè)門(mén)。 | ||||||||
| 專(zhuān)用性能: | 暫無(wú) | ||||||||
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! | |||||||||
公司網(wǎng)址:http://www.hbclw9.com
圖文傳真:0722-7065288
商務(wù)QQ:1565675695
銷(xiāo)售熱線:13872894545
13264760999

