產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品名稱: | BJ5036Z3ZW5-S | 公告批次: | 217 | ||||||
| 底盤型號(hào): | - | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)Ⅲ | ||||||
| 總質(zhì)量: | 2780(Kg) | 接近/離去角: | 19/20(°) | ||||||
| 額定質(zhì)量: | 750(Kg) | 前懸后懸: | 1320/1110(mm) | ||||||
| 整備質(zhì)量: | 1900(Kg) | 最高車速: | 120(km/h) | ||||||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1460(mm) | ||||||
| 軸距: | 2890 | 后輪距: | 1440(mm) | ||||||
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 195/70R15,185R14C | ||||||
| 燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | -/4+1 | ||||||
| 軸荷: | 1250/1530 | 前排乘客: | 2 | ||||||
| 外型尺寸: | 5320×1690×2250(mm) | ||||||||
| 貨廂尺寸: | 2500×1410×1310(mm) | ||||||||
|
|||||||||
| 整車備注: | 冷藏車.前排座椅后安裝隔板,前排座椅后的側(cè)窗及后風(fēng)窗為盲窗. | ||||||||
| 專用性能: | 暫無(wú) | ||||||||
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! | |||||||||
車廂頂部封閉不可開(kāi)啟。選裝側(cè)門。廂體材料為內(nèi)外玻璃鋼,厚度為8cm,保溫材料為進(jìn)口擠塑板,制冷機(jī)組為國(guó)產(chǎn)先進(jìn)機(jī)組,廂體溫度能達(dá)到用戶要求,其它標(biāo)配。
公司網(wǎng)址:http://www.hbclw9.com
圖文傳真:0722-7065288
商務(wù)QQ:1565675695
銷售熱線:13872894545
13264760999

