產品詳情
| 產品品牌名稱 | 森創(chuàng) | |
| 產品名稱 | 3KC 電源切換開關 | |
| 產品的規(guī)格 | 遙控 | |
| 顯示方式 用于手動操作的開關位置指示器 | I - O - II | |
| 操作元件的結構形式 | 長旋轉手柄 | |
| 手柄結構 | 手柄 | |
| 開關操縱機構的結構形式 | 電機驅動 | |
| 開關操縱機構的結構形式 電機驅動 | 是 | |
| 一般技術數據 | ||
| 極數 | 3 | |
| 設備的構造類型 | 固定式裝入 | |
| 機械式使用壽命(轉換周期) 功能順序為 O-I-O 時 典型 | 4 000 | |
| I2t 值 | ||
| ● 開關閉合時 690 V 時 開關 + gG 熔斷器組合時 最大值 | 1 884 000 平方米·秒 | |
| ● 保險裝置的 415 V 時 許可最大值 | 600 000 A2·s | |
| ● gG 保險裝置的 690 V 時 許可最大值 | 2 100 000 A2·s | |
| 位置 開關操動機構的 | 在右側末端 | |
| 過壓類別 | 四 | |
| 污染程度 | 3 | |
| 絕緣電壓 | ||
| ● 測定值 | 1 000 伏 | |
| ● 污染度 3 時 DC 時 測定值 | 1 000 伏 | |
| 電源電壓 | ||
| 供電電壓 AC 時 | ||
| ● 最小值 | 166伏 | |
| ● 最大值 | 332 伏 | |
| 防護等級 | ||
| 防護等級 IP | IP00 | |
| 防護等級 IP | ||
| ● 開關閉合時 帶有擋板或電纜終端蓋 | IP20 防護等級 | |
| ● 正面的 | IP00 | |
| 耗散 | ||
| 損耗功率 [W] | ||
| ● 在常規(guī)的熱額定電流中 每臺設備 | 45.3 瓦 | |
| 主電路 | ||
| 工作頻率 測定值 | ||
| ● 最小值 | 45赫茲 | |
| ● 最大值 | 65赫茲 | |
| 工作電流 測定值 | 400 安 | |
| 輔助電路 | ||
| 所連接常閉觸點的數量 用于輔助觸點 | 0 | |
| 所連接常開觸點的數量 用于輔助觸點 | 3 | |
| 所連接轉換觸頭的數量 用于輔助觸點 | 0 | |
| 轉換器數量 用于輔助觸點 | 4 | |
| 常閉觸點數量 用于輔助觸點 | 0 | |
| 常開觸點數量 用于輔助觸點 | 0 | |
| 應用適宜性 主開關 | 是 | |
| 應用適宜性 負載切斷開關 | 是 | |
| 應用適宜性 急停開關 | 否 | |
| 應用適宜性 安全 | 否 | |
| 應用適宜性 維護/修理開關 | 是 | |
| 產品裝備 鎖緊裝置 | 是 | |
| 產品擴展 輔助開關 | 是 | |
| 產品擴展 可選 電機驅動 | 否 | |
| 產品擴展 可選 電壓脫扣器 | 否 | |
| 短路 | ||
| 短路電流 (Icm) 接通能力 針對負荷隔離開關 | ||
| ● AC 415V 時 沒有熔斷器 符合 IEC 60947-6-1 測定值 最小值 | 17 kA | |
| ● AC 690V 時 沒有熔斷器 符合 IEC 60947-3 測定值 最小值 | 22 kA | |
| 特定短路電流 使用電源熔斷器時 | ||
| ● 415 V 時 通過 gG 熔斷器 符合 IEC 60947-6-1 測定值 | 50 kA | |
| ● 415 V 時 通過 gG 熔斷器 測定值 | 50 kA | |
| ● 690 V 時 通過 gG 熔斷器 符合 IEC 60947-3 測定值 | 50 kA | |
| 輸入電流 在數字輸入端 信號 <0> 時 最大值 | 1毫安 | |
| 數字輸入端數量 | 5 | |
| ● 開關輸入端規(guī)格 | 與控制端子相連 | |
| 繼電器結構 | 1 個繼電器:1 個常閉觸點,2A 250 VAC 或 2A 24 VDC。 | |
| 脈沖持續(xù)時間 最小值 | 0.06 秒 | |
| 輸入延遲時間 | 0.046 秒 | |
| 連接 | ||
| 可連接的導線截面類型 | ||
| ● 針對 Cu 匯流排 | 1x32x8 | |
| 可連接的導線截面類型 針對 Cu 導線 | ||
| ● 多芯線 帶電纜終端套 符合 DIN 46234 | 1x(185...240 mm2) | |
| 電氣連接規(guī)格 | ||
| ● 輸入和輸出端 | 可拆卸/可插拔 | |
| ● 用于主電路 | 導軌連接 | |
| 機械設計 | ||
| 高度 | 170 毫米 | |
| 寬度 | 328 毫米 | |
| 深度 | 292 毫米 | |
| 緊固類型 | 螺栓固定 | |
| 緊固類型 | ||
| ● 4 孔緊固式的正面裝配 | 否 | |
| ● 中心緊固式的正面裝配 | 否 | |
| ● 導軌安裝 | 否 | |
| 每個數量單位的凈重 | 10.238公斤 | |
| 環(huán)境條件 | ||
| 環(huán)境溫度 運行期間 | ||
| ● 最小值 | -20 °C | |
| ● 最大值 | 70 °C | |
| 環(huán)境溫度 存放期間 | ||
| ● 最小值 | -40 °C | |
| ● 最大值 | 70 °C | |



