產(chǎn)品詳情
技術(shù)數(shù)據(jù)
| 模擬監(jiān)控繼電器 物位監(jiān)視 電阻監(jiān)視 從 2 至 200 kOhm 超出和低于 電源電壓 24 V AC/DC DC 和 AC 50 至 60 Hz 無(wú)電鍍分離 用于測(cè)量電路 2 點(diǎn)控制或 1 點(diǎn)控制 脫扣延遲 0.5 至 10 s 1 個(gè)轉(zhuǎn)換觸點(diǎn) 螺栓型端子連接 的等效產(chǎn)品 3UG3501-1AC20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品品牌名稱 | SIRIUS | |||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品名稱 | 可調(diào)整的模擬式液位監(jiān)控繼電器 | |||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品類型名稱 | 3UG4 | |||||||||||||||||||||||||
| 生產(chǎn)商產(chǎn)品編號(hào) 可選擇傳感器的 | 2極和3極傳感器3UG3207 | |||||||||||||||||||||||||
| 綜合技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品功能 | 用于監(jiān)控表面水平高度的監(jiān)控繼電器 | |||||||||||||||||||||||||
| 顯示方式 LED | 是 | |||||||||||||||||||||||||
| 消耗的視在功率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● DC 時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||
| — 24 V 時(shí) 最大值 | 2 VA | |||||||||||||||||||||||||
| ● AC 時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||
| — 24 V 時(shí) 最大值 | 2 VA | |||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電壓 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 針對(duì)根據(jù) IEC 60664 的過(guò)電壓類別 III 污染度 3 時(shí) 測(cè)定值 | 300 V | |||||||||||||||||||||||||
| 污染程度 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 電壓類型 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 控制饋電電壓的 | AC/DC | |||||||||||||||||||||||||
| 抗沖擊電壓能力 測(cè)定值 | 4 kV | |||||||||||||||||||||||||
| 耐沖擊性 符合 IEC 60068-2-27 | 正弦半波15g/11ms | |||||||||||||||||||||||||
| 抗震強(qiáng)度 符合 IEC 60068-2-6 | 1 ... 6 Hz: 15 mm, 6 ... 500 Hz: 2g | |||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)械式使用壽命(轉(zhuǎn)換周期) 典型 | 10 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
| 電氣使用壽命(操作循環(huán)) AC-15 時(shí) 230 V時(shí) 典型 | 100 000 | |||||||||||||||||||||||||
| 參考標(biāo)示 符合 IEC 81346-2:2009 | K | |||||||||||||||||||||||||
| 相對(duì)的重復(fù)精度 | 1 % | |||||||||||||||||||||||||
| RoHS 指令(日期) | 05/01/2012 | |||||||||||||||||||||||||
| SVHC substance name |
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
|
|||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 0.143 kg | |||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品功能 | ||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品功能 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 可調(diào)節(jié)的過(guò)程監(jiān)視 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 可調(diào)節(jié)的響應(yīng)敏感度 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 可調(diào)節(jié)的輸入監(jiān)視 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 外部的復(fù)位 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
| 控制電路/控制 | ||||||||||||||||||||||||||
| 控制饋電電壓 AC 時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 50 Hz 時(shí) 測(cè)定值 | 24 ... 24 V | |||||||||||||||||||||||||
| ● 60 Hz 時(shí) 測(cè)定值 | 24 ... 24 V | |||||||||||||||||||||||||
| 控制饋電電壓 DC 時(shí) 測(cè)定值 | 24 ... 24 V | |||||||||||||||||||||||||
| 工作區(qū)要素控制饋電電壓測(cè)定值 DC 時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 初始值 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 終值 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 工作區(qū)要素控制饋電電壓測(cè)定值 AC 時(shí) 50 Hz 時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 初始值 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 終值 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 工作區(qū)要素控制饋電電壓測(cè)定值 AC 時(shí) 60 Hz 時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 初始值 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 終值 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量電路 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可調(diào)節(jié)的動(dòng)作延遲時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 在起動(dòng)時(shí) | 0.5 ... 10 s | |||||||||||||||||||||||||
| ● 在超過(guò)或低于極限值時(shí) | 0.5 ... 10 s | |||||||||||||||||||||||||
| 跨接時(shí)間 在電網(wǎng)停電時(shí) 最小值 | 200 ms | |||||||||||||||||||||||||
| 物理測(cè)量原理 | 傳導(dǎo)式 | |||||||||||||||||||||||||
| 精度 | ||||||||||||||||||||||||||
| 相對(duì)測(cè)量精度 | 20 % | |||||||||||||||||||||||||
| 每°C 的溫度波動(dòng) | 1 %/°C | |||||||||||||||||||||||||
| 輔助電路 | ||||||||||||||||||||||||||
| 常閉觸點(diǎn)數(shù)量 延遲轉(zhuǎn)換的 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 常開(kāi)觸點(diǎn)數(shù)量 延遲轉(zhuǎn)換的 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)換器數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 延遲轉(zhuǎn)換的 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)頻率 帶有接觸器3RT2 最大值 | 5 000 1/h | |||||||||||||||||||||||||
| 電流負(fù)載能力 輸出繼電器的 AC-15 時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 250 V 時(shí) 50/60 Hz 時(shí) | 3 A | |||||||||||||||||||||||||
| ● 400 V 時(shí) 50/60 Hz 時(shí) | 3 A | |||||||||||||||||||||||||
| 電流負(fù)載能力 輸出繼電器的 DC-13 時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 24 V 時(shí) | 1 A | |||||||||||||||||||||||||
| ● 125 V 時(shí) | 0.2 A | |||||||||||||||||||||||||
| ● 250 V 時(shí) | 0.1 A | |||||||||||||||||||||||||
| 工作電流 在17 V時(shí) 最小值 | 5 mA | |||||||||||||||||||||||||
| 持續(xù)電流 輸出端繼電器的DIAZED熔斷器熔絲的 | 4 A | |||||||||||||||||||||||||
| 電磁兼容性 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電纜連接的干擾耦合 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 來(lái)自脈沖 按照IEC 61000-4-4的 | 2 kV | |||||||||||||||||||||||||
| ● 來(lái)自線對(duì)地浪涌 符合 IEC 61000-4-5的 | 2 kV | |||||||||||||||||||||||||
| ● 來(lái)自導(dǎo)線-導(dǎo)線浪涌 符合 IEC 61000-4-5的 | 1 kV | |||||||||||||||||||||||||
| 電磁場(chǎng)產(chǎn)生的的干擾饋入 按照IEC 61000-4-3的 | 10 V/m | |||||||||||||||||||||||||
| 靜電的放空 按照IEC 61000-4-2 | 6kV觸點(diǎn)放電 / 8kV排氣 | |||||||||||||||||||||||||
| 電位隔離 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電位隔離 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 入口與出口之間 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 在輸出端之間 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
| 電氣安全 | ||||||||||||||||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) IP 正面的 符合 IEC 60529 | IP20 | |||||||||||||||||||||||||
| 接口/ 接線端子 | ||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品組件 用于輔助和控制電路的可拆下接線夾 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
| 電氣連接規(guī)格 | 螺栓連接 | |||||||||||||||||||||||||
| 可連接的導(dǎo)線截面類型 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 單芯線的 | 1x (0.5 ... 4.0 mm2)、2x (0.5 ... 2,5 mm2) | |||||||||||||||||||||||||
| ● 細(xì)芯線的 帶有電纜末端加工 | 1x (0.5 ... 2.5 mm2), 2x (0.5 ... 1.5 mm2) | |||||||||||||||||||||||||
| ● 在 AWG 導(dǎo)線處 單芯線的 | 2x (20 ... 14) | |||||||||||||||||||||||||
| ● 在 AWG 導(dǎo)線處 多芯線 | 2x (20 ... 14) | |||||||||||||||||||||||||
| 可連接的導(dǎo)線截面 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 單芯線的 | 0.5 ... 4 mm2 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 細(xì)芯線的 帶有電纜末端加工 | 0.5 ... 2.5 mm2 | |||||||||||||||||||||||||
| AWG 號(hào)碼 作為已編碼可連接的導(dǎo)線截面 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 單芯線的 | 20 ... 14 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 多芯線 | 20 ... 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 擰緊扭矩 螺栓連接時(shí) | 0.8 ... 1.2 N·m | |||||||||||||||||||||||||
| 裝入/固定/外廓尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
| 裝入位置 | 任意的 | |||||||||||||||||||||||||
| 緊固類型 | 螺栓和扣接固定 | |||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 寬度 | 22.5 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 深度 | 91 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 須遵守間距 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 單列式安裝的 | ||||||||||||||||||||||||||
| — 向前地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
| — 反向地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
| — 向上地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
| — 向下地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
| — 側(cè)向地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
| ● 到接地部件 | ||||||||||||||||||||||||||
| — 向前地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
| — 反向地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
| — 向上地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
| — 側(cè)向地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
| — 向下地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
| ● 到帶電壓部件 | ||||||||||||||||||||||||||
| — 向前地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
| — 反向地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
| — 向上地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
| — 向下地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
| — 側(cè)向地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安裝高度 高度超出水平面以上 最大值 | 2 000 m | |||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 運(yùn)行期間 | -25 ... +60 °C | |||||||||||||||||||||||||
| ● 存放期間 | -40 ... +80 °C | |||||||||||||||||||||||||
| ● 運(yùn)輸期間 | -40 ... +80 °C | |||||||||||||||||||||||||
| 認(rèn)可 證書(shū) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||







