產(chǎn)品詳情
GE IC200MDL743 質(zhì)量可靠
主營:世界知名品牌的PLC 、DCS 系統(tǒng)備件 模塊
①Allen-Bradley(美國AB)系列產(chǎn)品》
②Schneider(施耐德電氣)系列產(chǎn)品》
③General electric(通用電氣)系列產(chǎn)品》
④Westinghouse(美國西屋)系列產(chǎn)品》
⑤SIEMENS(西門子系列產(chǎn)品)》
⑥銷售ABB Robots. FANUC Robots、YASKAWA Robots、KUKA Robots、Mitsubishi Robots、OTC Robots、Panasonic Robots、MOTOMAN Robots。
⑦estinghouse(西屋): OVATION系統(tǒng)、WDPF系統(tǒng)、MAX1000系統(tǒng)備件。
⑧Invensys Foxboro(??怂共_):I/A Series系統(tǒng),F(xiàn)BM(現(xiàn)場輸入/輸出模塊)順序控制、梯形邏輯控制、事故追憶處理、數(shù)模轉(zhuǎn)換、輸入/輸出信號處理、數(shù)據(jù)通信及處理等。Invensys Triconex: 冗余容錯控制系統(tǒng)、基于三重模件冗余(TMR)結(jié)構(gòu)的最現(xiàn)代化的容錯控制器。
⑨Siemens(西門子):Siemens MOORE, Siemens Simatic C1,Siemens數(shù)控系統(tǒng)等。
⑩Bosch Rexroth(博世力士樂):Indramat,I/O模塊,PLC控制器,驅(qū)動模塊等。
◆Motorola(摩托羅拉):MVME 162、MVME 167、MVME1772、MVME177等系列。
GE IC200MDL743 質(zhì)量可靠
| IC695CPK330 | IC697ACC621 |
| IC695CPE330 | IC697ACC624 |
| IC695ACC402 | IC697ACC644 |
| IC695ACC652 | IC697ACC700 |
| IC695GCG001 | IC697ACC701 |
| IC695RMX228 | IC697ACC702 |
| IC695CEP001 | IC697ACC715 |
| IC695ECM850 | IC697ACC720 |
| IC695DEMP002 | IC697ACC721 |
| IC695PSD140 | IC697ACC722 |
| IC695PSD040 | IC697ACC723 |
| IC695ALG704 | IC697ACC724 |
| IC695ALG708 | IC697ACC726 |
| GE | IC697ACC727 |
| IC695ALG628 | IC697ACC728 |
| IC695ALG626 | IC697ACC729 |
| IC695PNS001 | IC697ACC730 |
| IC695ALG608 | IC697ACC732 |
| IC695PMM335 | IC697ACC735 |
| IC695PSA040 | IC697ACC744 |
| IC695NIU001 | IC697ACC775 |
| IC695ALG600 | IC697ACC800 |
| IC695NKT001 | IC697ACC801 |
| IC695PBM300 | IC697ACC802 |
| IC695PSA140 | IC697ACC803 |
| IC695MDL664 | IC697ACC804 |
| IC695ALG508 | IC697ACC805 |
| IC695HSC304 | IC697ACC820 |
| IC695HSC308 | IC697ACC821 |
| IC695ALG306 | IC697ACC822 |
| IC695FTB001 | IC697ADC701 |
| IC695LRE001 | IC697ADS701 |
| IC695MDL765 | IC697ALG230 |
| IC695PNC001 | IC697ALG234 |
| IC695NKT002 | IC697ALG320 |
GE IC200MDL743 質(zhì)量可靠
| 140ACI03000 | BMEP581020 | BMXP341000H |
| 140ACI04000 | BMEP581020 | BMXP342000 |
| 140ACO02000 | BMEP582040 | BMXP3420102 |
| 140AII33010 | BMEP583020 | BMXP3420102CL |
| 140AMM09000 | BMEP584020 | BMXP342020 |
| 140ARI03000 | BMEP584040 | BMXP3420302 |
| 140ARI03010 | BMEP585040 | BMXP3420302CL |
| 140ATI03000 | BMEP586040 | BMXNOE0100 |
| 140AVI03000 | BMEH582040 | BMXNOE0110 |
| 140AVO02000 | BMEH584040 | BMXNOC0401 |
| 140CFA04000 | BMEH586040 | BMXRMS008MP |
| 140CFB03200 | 490NAC0100 | BMXRMS008MPF |
| 140CFC03200 | 490NAC0201 | BMXRMS128MPF |
| 140CFD03200 | BMEH5820KA | BMXRWSB000M |
| 140CFE03200 | BMEH5820KD | BMXRWSC016M |
| 140CFG01600 | BMEH5840KA | BMXRWSFC032M |
| 140CFH00800 | BMEH5840KD | BMXP341000H |
| 140CFI00800 | BMENOC0301 | BMXP342020H |
| 140CFI08000 | BMENOC0311 | BMXP3420302H |
| 140CFJ00400 | BMENOC0321 | BMXNOE0100H |
| 140CFK00400 | BMXNGD0100 | BMXNOE0110H |
| 140CFU00600 | BMENOP0300 | BMEP584040S |
| 140CFU40000 | BMENOS0300 | BMEP58CPROS3 |
| 140CFX00110 | BMECXM0100 | BMXCPS4002S |
| 140CFX00210 | BMXRMS004GPF | BMXSDI1602 |
| 140CHS11000 | BMEP581020H | BMXSDO0802 |
| 140CHS32000 | BMEP582020H | BMXSRA0405 |
| 140CHS41020 | BMEP582040H | BMXSAI0410 |
| 140CPS11100 | BMEP585040C |
GE IC200MDL743 質(zhì)量可靠
臺達(dá)長期關(guān)注全球氣候變化議題,早在2017 年就設(shè)定科學(xué)減碳目標(biāo)(SBT)并通過審核,并于2022年成為亞洲高科技硬設(shè)備產(chǎn)業(yè)首家通過 SBTi 凈零科學(xué)減碳目標(biāo)審查的企業(yè),承諾在2030年前將范疇一與范疇二碳排放較2021年降低90%。2011-2022年臺達(dá)全球主要廠區(qū)已累計施行2,826項(xiàng)節(jié)能方案,共節(jié)電3.55億度,約當(dāng)減少27.67萬噸碳排。在各項(xiàng)節(jié)能減碳措施推動下,2022年臺達(dá)已達(dá)成碳排放量下降13.5%的年度目標(biāo),全球網(wǎng)點(diǎn)可再生電力比例達(dá)63%。其中,2022年臺達(dá)中國大陸運(yùn)營網(wǎng)點(diǎn)實(shí)施179個節(jié)能方案,可再生電力使用量達(dá)9692萬度,逐步邁向2030 年100%使用可再生電力及碳中和,以實(shí)際行動助力“雙碳”目標(biāo)。
工業(yè)企業(yè)是實(shí)現(xiàn)蘇州市工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰碳中和的主體,2022年蘇州市為全國之先,率先啟動了“近零碳”工廠創(chuàng)建活動,發(fā)布《蘇州市“近零碳”工廠評價指標(biāo)體系》。“近零碳”工廠指以科學(xué)降碳為目標(biāo),建立“近零碳”排放溫室氣體管理體系,規(guī)范溫室氣體排放管理行為,提高溫室氣體排放相關(guān)績效,促進(jìn)工廠溫室氣體排放持續(xù)降低并逐步趨近零的工廠。經(jīng)企業(yè)申報、各地推薦、形式審查、專家評審、網(wǎng)站公示等規(guī)范程序,目前僅17家公司被評為蘇州市 “近零碳”工廠。


