產(chǎn)品詳情
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
| PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
| 服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
| 產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6ES7131-6BF01-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品說明 | SIMATIC ET 200SP, Digital b module, DI 8x 24V DC Basic, type 2 (IEC 61131), sink b, (PNP, P-reading), Packing unit: 1 piece, fits to BU-type A0, Colour Code CC01, b delay time 0,05..20ms, module diagnostics for: supply voltage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品家族 | 數(shù)字量輸入模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | IR / 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產(chǎn)時間 | 90 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.035 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 6.80 x 7.80 x 2.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623408673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766528071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品組 | 4520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組代碼 | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產(chǎn)地 | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2017.09.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

