產(chǎn)品詳情
智能停車場(chǎng)
“恭”來自道家的“德”,于“道爾”提出的為人之道相吻合,道爾人是思考者,行動(dòng)者,追求者,可持續(xù)發(fā)展的倡導(dǎo)者。
設(shè)計(jì)說明:
整體造型設(shè)計(jì)簡(jiǎn)約大方,得體,操作面板弧度是此款產(chǎn)品的設(shè)計(jì)亮點(diǎn),好似古圣人老子拱起雙手恭敬謙虛的處事態(tài)度,以此賦予產(chǎn)品生命力,如同在此拱起雙手歡迎八方賓客的主人翁情懷。
應(yīng)用場(chǎng)合:
高檔社區(qū)、商業(yè)大廈、政府機(jī)關(guān)單位、機(jī)場(chǎng)、大型文化展館等車流量大的公共應(yīng)用場(chǎng)合。
- 特色功能
- 技術(shù)參數(shù)
- 相關(guān)案例
產(chǎn)品特點(diǎn):
|
ARM 雙核核心處理器 |
補(bǔ)光燈節(jié)能控制 |
|
面板動(dòng)態(tài)圖標(biāo)狀態(tài)指示 |
收費(fèi)錢箱自動(dòng)控制指示 |
|
優(yōu)盤數(shù)據(jù)采集 |
停車消費(fèi)打折 |
|
多卡種讀卡識(shí)別 |
人像,車輛,證件圖像抓拍 |

恭特點(diǎn)圖




| 名稱 | 恭系列停車場(chǎng)DRCC9901 |
| 工作電壓 | AC220V±10%/50Hz |
| 環(huán)境濕度 | -25℃~+65℃ |
| 相對(duì)濕度 | ≤95% 無凝露 |
| 車卡類型 | EM卡,IC卡,CPU卡,RFID,二代證,紙票 |
| 開卡容量 | 10萬 |
| 脫機(jī)記錄容量 | 10萬 |
| 管理車流量 | ≥2000輛/日 |
| 通訊方式 | 以太網(wǎng) (TCP/IP) ,CAN總線 |
| 數(shù)據(jù)庫(kù)類型 | SQL SERVER 2000 , 2008/Oracle |
| 操作系統(tǒng) | Win2000+sp4,Win XP,Win 2003/Win7 |
| 顯示功能 | 顯示50個(gè)漢字,可自由加載內(nèi)容 |
| 語音提示功能 | 標(biāo)準(zhǔn)功能,支持語音內(nèi)容下載更新 |
| 對(duì)講功能 | 標(biāo)準(zhǔn)功能 |
| 應(yīng)用模式 | 中央收費(fèi)模式,大套小模式,ETC,出口收費(fèi)模式 |
| 車輛檢測(cè)功能 | 標(biāo)準(zhǔn)功能 |
| 自動(dòng)出卡,回收卡功能 | 支持 |
| 自動(dòng)出紙票 | 專業(yè)機(jī)型 |
| 車輛自動(dòng)識(shí)別 | 支持 |
| 人像抓拍 | 支持 |
| 平安短信 | 支持 |
| 中,遠(yuǎn)距離讀卡 | 支持中,遠(yuǎn)距離(2-15米) |
| 整機(jī)尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 450*255*1400mm |

