精品国产成人一区二区三区-女子十八毛片-欧洲性猛交-无码不卡一区二区三区在线观看-www.四虎在线-伊人网国产-国精产品自偷自偷综合下载-不卡av网站-俄罗斯黄色大片-一本久久知道综合久久-国产精品日韩一区二区-日韩精品色-免费人成网ww555kkk在线-黄色在线观看免费-日韩在线免费-久久久久99人妻一区二区三区-十八禁真人啪啪免费网站

SDS隧道射流風(fēng)機(jī)

數(shù)量(臺(tái)) 價(jià)格
1 500元/臺(tái)
  • 供貨總量: 電議
  • 最小起訂: 1臺(tái)
  • 發(fā)貨地址: 浙江上虞
  • 付款方式: 面議
  • 發(fā)布日期:2013-07-09
  • 訪問(wèn)量:341
咨詢電話:137-3532-4657
打電話時(shí)請(qǐng)告知是在機(jī)電之家網(wǎng)上看到獲取更多優(yōu)惠。謝謝!

最新發(fā)布

13

上虞市聚力風(fēng)機(jī)有限公司

實(shí)名認(rèn)證 企業(yè)認(rèn)證
  • 企業(yè)地址:浙江省上虞市梁湖工業(yè)園區(qū)

更多>>推薦產(chǎn)品

詳細(xì)參數(shù)
品牌 上虞聚力風(fēng)機(jī) 規(guī)格型號(hào) SDS
編號(hào) 齊全 計(jì)量單位 1臺(tái)
付款方式 面議 參考價(jià)格 500
價(jià)格單位 人民幣 供貨量 不限
說(shuō)明書(shū),報(bào)價(jià)手冊(cè)及驅(qū)動(dòng) 資料下載 其他資料下載 暫無(wú)相關(guān)下載
產(chǎn)地 上虞風(fēng)機(jī) 發(fā)貨地 浙江上虞

產(chǎn)品詳情

SDS隧道射流風(fēng)機(jī)

一、特性及應(yīng)用

    SDS遂道射流風(fēng)機(jī)采用先進(jìn)技術(shù)工藝所研制開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品,其外殼由美國(guó)進(jìn)口專用機(jī)床旋壓翻邊成形,葉輪段內(nèi)壁經(jīng)金加工,既保證機(jī)殼的同軸度和強(qiáng)度,又保證葉片徑向間隙,表面涂裝處理,外形美觀及防腐性能優(yōu)良。內(nèi)置鼠籠全封閉式射流通風(fēng)機(jī)配套電機(jī),并設(shè)法蘭安裝盤,電機(jī)絕緣等級(jí)為H級(jí),防腐等級(jí)為IP55。其風(fēng)量大小可以通過(guò)改變?nèi)~片數(shù)和葉片角度來(lái)滿足要求。對(duì)于噪聲要求高場(chǎng)合,可增加消聲器來(lái)減少其噪聲。

    遂道式通風(fēng)機(jī)分單向射流風(fēng)機(jī)SDS和雙向射流風(fēng)機(jī)SDS(R)二種通風(fēng)形式,SDS(R)型遂道射流風(fēng)機(jī)有電子式和機(jī)械式二種切換方式,可在30秒鐘內(nèi)正反轉(zhuǎn)切換到風(fēng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速。

    該風(fēng)機(jī)各項(xiàng)性能指標(biāo)及耐腐蝕、可靠性、經(jīng)濟(jì)性等技術(shù)、質(zhì)量要求和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完全能適應(yīng)水利大壩工程、公路、鐵路、地鐵等隧道的實(shí)際使用。

說(shuō)明:?jiǎn)蜗蚴斤L(fēng)機(jī)型號(hào)為SDS,可逆式風(fēng)機(jī)型號(hào)為SDS(R)

例1:SDS-6.3-2P-4-4°表示直徑為630mm的射流風(fēng)機(jī),轉(zhuǎn)速2900rpm,4葉片,安裝角4°。

例2:SDS(R)-6.3-2P-4-4°表示直徑為630mm的可逆式射流風(fēng)機(jī),轉(zhuǎn)速2900rpm,4葉片,安裝角4°。

二、產(chǎn)品圖形

三、性能參數(shù)

風(fēng)機(jī)型號(hào) 風(fēng)量(m3/s) 出口風(fēng)速
(m/s)
電機(jī) 不帶消聲器 帶消聲器
機(jī)座號(hào) 功率
(kW)
風(fēng)機(jī)功率
(kW)
推力
(N)
聲壓
dB(A)
重量
(kg)
1D 2D
推力
(N)
聲壓
dB(A)
聲功率
(kW)
重量
(kg)
推力
(N)
聲壓
dB(A)
重量
(kg)
SDS-6.3-2P-4-18° 8.1 26.0 132 7.5 6.8 247 78 135 244 68 96 245 239 64 322
SDS-6.3-2P-4-21° 9.0 28.9 160 11 8.4 305 79 182 302 69 97 292 296 65 369
SDS-6.3-2P-4-24° 9.9 31.8 160 11 10.1 369 80 182 365 70 98 292 358 66 369
SDS-6.3-2P-4-27° 10.8 34.7 160 15 12.0 439 81 190 435 71 99 300 426 67 377
SDS-6.3-2P-4-30° 11.7 37.5 160 15 14.1 513 82 190 508 72 100 300 498 68 377
SDS-6.3-2P-4-33° 12.7 40.6 160 18.5 17.2 602 84 212 596 75 102 322 584 70 399
SDS-7.1-2P-6-18° 12.7 32.0 160 15 13.3 475 81 208 470 71 99 338 461 67 433
SDS-7.1-2P-6-21° 14.0 35.4 160 18.5 16.9 581 82 230 575 72 100 360 564 68 455
SDS-7.1-2P-6-24° 15.0 37.9 180 22 20.1 666 84 263 659 72 100 393 646 69 488
SDS-7.1-2P-6-27° 16.0 40.4 200 30 22.9 757 85 323 749 73 101 453 734 71 548
SDS-7.1-2P-6-30° 17.0 42.9 200 30 25.8 853 86 323 845 75 103 453 828 72 548
SDS-7.1-2P-6-33° 18.0 45.5 200 37 30.0 960 87 338 950 77 105 468 931 73 563
SDS-8-4P-6-18° 9.3 18.6 112 4 3.1 204 66 138 202 56 84 310 198 52 435
SDS-8-4P-6-21° 10.6 21.0 132 5.5 4.2 260 68 163 257 58 86 335 252 54 460
SDS-8-4P-6-24° 11.8 23.5 132 7.5 5.5 325 69 176 322 59 87 348 315 55 473
SDS-8-4P-6-27° 12.6 25.0 132 7.5 6.6 368 70 176 364 60 88 348 357 55 473
SDS-8-4P-6-30° 13.3 26.5 160 11 7.7 413 71 218 409 62 90 390 401 57 515
SDS-8-4P-6-33° 14.1 28.0 160 11 9.4 461 72 218 457 63 91 390 448 58 515
SDS-9-4P-6-18° 13.0 20.5 132 7.5 5.4 313 70 232 310 60 88 414 304 56 569
SDS-9-4P-6-21° 14.6 22.9 160 11 7.1 391 71 274 387 62 90 456 379 58 611
SDS-9-4P-6-24° 16.1 25.3 160 11 9.0 477 72 274 472 63 91 456 463 59 611
SDS-9-4P-6-27° 16.7 26.2 160 11 9.9 511 73 274 506 64 92 456 496 60 611
SDS-9-4P-6-30° 18.8 29.5 160 15 13.1 641 75 295 634 65 93 477 620 61 632
SDS-9-4P-6-33° 20.1 31.6 180 18.5 16.9 744 76 333 736 67 94 515 722 63 670
SDS-10-4P-6-18° 17.7 22.5 160 11 9.8 466 72 306 461 63 95 518 452 60 703
SDS-10-4P-6-21° 19.6 25.0 160 15 11.7 575 73 327 569 64 91 539 558 61 724
SDS-10-4P-6-24° 21.2 27.0 160 15 13.9 670 75 327 664 66 92 539 650 63 724
SDS-10-4P-6-27° 23.2 29.5 180 1.5 17.1 800 77 365 792 67 94 577 776 64 762
SDS-10-4P-6-30° 24.3 31.0 180 22 21.2 884 78 373 875 69 95 585 857 65 770
SDS-10-4P-6-33° 26.9 34.2 200 30 27.5 1076 79 453 1065 70 97 665 1044 66 850
SDS-11.2-4P-6-18° 24.8 25.2 180 18.5 17.3 744 77 427 736 68 98 639 722 65 824
SDS-11.2-4P-6-21° 27.3 27.7 180 22 20.5 899 78 435 890 69 96 647 872 66 832
SDS-11.2-4P-6-24° 29.9 30.3 200 30 24.6 1075 80 515 1065 71 97 727 1043 68 912
SDS-11.2-4P-6-27° 32.3 32.8 225 37 30.3 1360 80 529 1247 71 99 741 1223 69 926
SDS-11.2-4P-6-30° 34.9 35.4 225 45 38.4 1468 81 565 1453 72 100 777 1424 69 962
SDS-11.2-4P-6-33° 37.4 38 250 55 46.2 1691 83 672 1674 73 101 884 1641 70 1069
SDS-12.5-4P-6-18° 35.0 28.5 225 37 29.8 1185 82 574 1173 72 100 852 1150 70 1137
SDS-12.5-4P-6-21° 38.3 31.2 225 37 34.5 1420 82 574 1406 73 101 852 1378 70 1137
SDS-12.5-4P-6-24° 41.6 33.9 225 45 41.2 1677 83 610 1660 74 102 888 1627 71 1173
SDS-12.5-4P-8-27° 45.2 36.8 250 55 50.8 1976 84 717 1956 76 104 995 1917 73 1280
SDS-12.5-4P-8-30° 48.5 39.5 280 75 66.4 2276 85 852 2254 77 105 1130 2208 74 1415
SDS-12.5-4P-8-33° 51.5 42.0 280 90 81.9 2574 86 957 2548 78 106 1235 2497 74 1520
SDS-12.5-6P-6-18° 23.1 18.8 160 11 8.4 516 69 437 510 60 88 715 500 57 1000
SDS-12.5-6P-6-21° 25.4 20.7 180 15 10.7 625 70 485 619 61 89 763 607 58 1048
SDS-12.5-6P-6-24° 27.6 22.5 180 15 12.3 739 71 485 731 63 91 763 717 60 1048
SDS-14-6P-8-27° 29.8 24.3 200 18.5 15.6 861 72 510 853 64 92 788 836 61 1073
SDS-14-6P-8-30° 32.2 26.2 200 22 18.9 1001 73 540 991 64 92 818 972 61 1103
SDS-14-6P-8-33° 34.5 28.1 225 30 23.7 1152 74 582 1140 66 94 860 1118 63 1145
SDS-14-6P-6-18° 33.6 21.8 200 18.5 16.5 870 73 656 861 64 92 947 844 61 1292
SDS-14-6P-6-21° 36.8 23.9 200 22 18.1 1045 74 686 1035 65 93 977 1014 62 1322
SDS-14-6P-6-24° 39.9 25.9 225 30 24.8 1228 75 758 1215 66 94 1019 1191 64 1364
SDS-14-6P-8-27° 43.1 28.0 250 37 30.2 1435 76 844 1420 68 96 1135 1392 65 1480
SDS-14-6P-8-30° 46.3 30.1 280 45 35.5 1658 77 972 1642 68 96 1263 1609 66 1608
SDS-14-6P-8-33° 49.6 32.2 280 55 45.7 1898 78 1031 1879 69 97 1322 1841 67 1667
SDS-14-8P-6-18° 25.4 16.5 160 7.5 6.1 498 64 581 493 55 83 872 483 52 1217
SDS-14-8P-6-21° 27.7 18.0 180 11 7.7 593 65 620 587 57 85 911 575 54 1256
SDS-14-8P-6-24° 30.0 19.5 200 15 9.9 696 66 686 689 58 86 977 675 55 1322
SDS-14-8P-8-27° 32.5 21.1 225 15 13.5 815 68 686 807 59 87 977 790 57 1322
SDS-14-8P-8-30° 34.6 22.5 225 18.5 15.1 926 68 702 917 59 87 993 899 57 1338
SDS-14-8P-8-33° 37.1 24.1 250 22 19.5 1063 69 728 1052 61 89 1019 1031 58 1364
SDS-16-6P-6-18° 47.2 23.5 225 30 24.1 1320 77 892 1307 68 96 1240 1281 66 1680
SDS-16-6P-6-21° 52.1 25.9 250 37 32.5 1603 78 1008 1587 69 97 1356 1556 67 1796
SDS-16-6P-6-24° 57.1 28.4 280 55 45.6 1928 80 1195 1909 71 99 1543 1870 68 1983
SDS-16-6P-6-27° 61.9 30.8 315 75 56.2 2268 81 1590 2245 73 101 1938 2200 70 2378
SDS-16-6P-8-30° 67.0 33.3 315 75 65.7 2651 82 1590 2624 73 101 1938 2572 71 2378
SDS-16-6P-8-33° 71.8 35.7 315 90 83.5 3046 83 1680 3016 75 103 2028 2956 72 2468
SDS-16-8P-6-18° 35.6 17.7 200 15 10.8 749 69 850 741 61 89 1198 727 58 1638
SDS-16-8P-6-21° 39.2 19.5 225 15 13.2 909 69 850 900 61 89 1198 882 58 1638
SDS-16-8P-6-24° 42.8 21.3 225 22 18.1 1084 71 892 1074 63 91 1240 1052 61 1680
SDS-16-8P-6-27° 46.6 23.2 250 30 24.2 1287 72 1005 1274 64 92 1353 1248 62 1793
SDS-16-8P-8-30° 50.3 25.0 280 37 32.5 1498 73 1120 1479 65 93 1468 1449 63 1908
SDS-16-8P-8-33° 53.9 26.8 280 45 34.6 1717 74 1192 1700 66 94 1540 1666 64 1980

公司網(wǎng)址:www.julifj.com

溫馨提示

  • 還沒(méi)找到想要的產(chǎn)品嗎? 立即發(fā)布采購(gòu)信息,讓供應(yīng)商主動(dòng)與您聯(lián)系!

免責(zé)聲明:所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),機(jī)電之家網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。機(jī)電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對(duì)象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺(tái)。為避免產(chǎn)生購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過(guò)低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請(qǐng)采購(gòu)商謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐,對(duì)于任何付款行為請(qǐng)您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠(chéng)信行為,請(qǐng)您立即與機(jī)電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實(shí),機(jī)電之家網(wǎng)會(huì)對(duì)該企業(yè)商鋪?zhàn)鲎N處理,但機(jī)電之家網(wǎng)不對(duì)您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
您也可以進(jìn)入“消費(fèi)者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)機(jī)電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!

在線詢盤/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你

  • 您的姓名:*
  • 聯(lián)系手機(jī):*
  • 固話電話:
  • 聯(lián)系郵箱:
  • 所在單位:
  • 需求數(shù)量:*
  • 咨詢內(nèi)容:
  • 您要求廠家給您提供:
    規(guī)格型號(hào) 付款條件 產(chǎn)品目錄 最低訂貨量
    運(yùn)送資料 提供樣本 庫(kù)存情況 包裝材料

您是不是在找

鹤峰县| 柳州市| 抚顺县| 鄂托克前旗| 上思县| 嵊泗县| 来凤县| 六盘水市| 新民市| 轮台县| 合肥市| 资溪县| 奉节县| 洛宁县| 新密市| 尤溪县| 双城市| 馆陶县| 海原县| 大足县| 贵港市| 抚松县| 芮城县| 高淳县| 吉木萨尔县| 海城市| 萨嘎县| 高州市| 湘阴县| 四子王旗| 华坪县| 利津县| 曲麻莱县| 陕西省| 长丰县| 苍溪县| 繁昌县| 湄潭县| 万年县| 武山县| 勃利县|