| 國內(nèi)新型號 | 24152CAC/W33 | 國內(nèi)舊型號 | 4053752 |
| 內(nèi)徑(mm) | 260(mm) | 外徑(mm) | 440(mm) |
| 寬度(mm) | 180(mm) | cr(kN) | (KN) |
| cor(kN) | (KN) | 脂潤滑轉(zhuǎn)速(r/min) | (r/min) |
| 油潤滑轉(zhuǎn)速(r/min) | (r/min) | 重量(kg) | (kg) |
| 保持架及材料 | 滾動體列數(shù) | ||
| 用途 | |||
調(diào)心滾子軸承 24096CAC/W33 4053196 480 700 218 - - - - -
調(diào)心滾子軸承 24096CACK30/W33 4453196 480 700 218 - - - - -
調(diào)心滾子軸承 24152CAC/W33 4053752 260 440 180 - - - - -
調(diào)心滾子軸承 24152CACK30/W33 4453752 260 440 180 - - - - -
調(diào)心滾子軸承 24156CAC/W33 4053756 280 460 180 - - - - -
調(diào)心滾子軸承 24156CACK30/W33 4453756 280 460 180 - - - - -
調(diào)心滾子軸承 24160CAC/W33 4053760 300 500 200 - - - - -
調(diào)心滾子軸承 24160CACK30/W33 4453760 300 500 200 - - - - -
調(diào)心滾子軸承 22220 3520 100 180 46 222 358 1700 2200 5
調(diào)心滾子軸承 22220C/W33 53520Y 100 180 46 310 425 1800 2400 5
調(diào)心滾子軸承 22220CC/W33 53520 100 180 46 315 435 2200 2600 5.01
調(diào)心滾子軸承 22220TN1/W33 - 100 180 46 368 492 2200 2600 4.97
調(diào)心滾子軸承 23220C/W33 3053220Y 100 180 50.2 415 618 1600 2000 6.7
調(diào)心滾子軸承 23220CC/W33 3053220 100 180 60.2 420 630 1600 2200 6.52
調(diào)心滾子軸承 21320CC 53320 100 215 47 385 530 1600 2000 8.81
調(diào)心滾子軸承 21320TNI - 100 215 47 425 575 1600 2000 8.63
調(diào)心滾子軸承 22320 3620 100 215 73 450 668 1400 1800 13
調(diào)心滾子軸承 22320C/W33 53620Y 100 215 73 608 815 1400 1800 13.4
機電之家網(wǎng) - 機電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體
關(guān)于我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接 | 服務(wù)條款 站內(nèi)導(dǎo)航 |Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved技術(shù)支持:機電之家
客戶服務(wù)熱線:0571-87774297
浙公網(wǎng)安備33010802000001號
ICP備案號:浙B2-20080178-1