產(chǎn)品詳情
UPF100產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域:
1)醫(yī)療器械
2)消毒殺菌
3)油墨固化
4)金屬裂痕、裂紋的檢測
5)光觸媒光源,
6)驗(yàn)鈔點(diǎn)鈔設(shè)備,
7)防偽行業(yè),
8)醫(yī)療測量和生物統(tǒng)計(jì)安全性檢測
9)液壓檢漏。
10)照琥珀,抓捕蝎子,驗(yàn)門票。
11)QQ美甲等等。
UPF100參數(shù)表
| 波長 | 采用365、385/390~410或者客戶指定波段 |
| 光斑 | 3/4/5/6/7/8/10/15/20mm/線形等光斑(與點(diǎn)光源鏡頭通用) |
| 驅(qū)動模式 | 一檔 |
| 使用電池 | 18650高能量鋰電 |
| 工作時(shí)間 | 最大功率工作2.5H以上 |
| 直徑 | 約26mm |
| 長度 | 約130mm |
| 重量 | 約160mm |
| 質(zhì)保 | 無人為損壞保修3個(gè)月,終身有限保修 |
光學(xué)透鏡參數(shù):
| NO. | 光斑大小 | 照射距離 | UV能量 |
|---|---|---|---|
| L03 | ɸ3mm | 7mm | 8000mw/ cm² |
| L04 | ɸ4mm | 14mm | 6000mw/ cm² |
| L05 | ɸ5mm | 16mm | 4500mw/ cm² |
| L06 | ɸ6mm | 17mm | 3100mw/ cm² |
| L09 | ɸ9mm | 25mm | 1700mw/ cm² |
| L10 | ɸ10mm | 25mm | 1000mw/ cm² |
| L12 | ɸ12mm | 25mm | 700mw/ cm² |
| L15 | ɸ15mm | 38mm | 500mw/ cm² |
| LL15x3 | 15*3mm | 11mm | 600mw/ cm² |
| LL20x5 | 20*5mm | 17mm | 400mw/ cm² |



