產(chǎn)品詳情










WNS系列臥式燃?xì)庹羝仩t規(guī)范(1)
型號(hào) WNS1 WNS2 WNS4 WNS6 WNS10 WNS20
額定蒸發(fā)量 1T/h 2T/h 4T/h 6T/h 10T/h 20T/h
額定蒸汽壓力MPa 1.0/1.25 1.0/1.25 1.0/1.25 1.0/1.25 1.0/1.25 1.0/1.25
額定蒸汽溫度°C 184/194 184/194 184/194 184/194 184/194 184/194
給水溫度°C 20 20 20 20 20 20
傳熱面積m2 29.34 50.9 102.2 160 200 476.8 聯(lián)系人:劉經(jīng)理 電話:15890500999
設(shè)計(jì)熱效率% 91-94 91-94 91-94 91-94 96 98
測試熱效率 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90
水試驗(yàn)壓力MPa 1.4/1.65 1.4/1.65 1.4/1.65 1.4/1.65 1.4/1.65 1.4/1.65
鍋爐凈重T 4.07 7.09 11.53 15.27 21.8 48.9
水容量KG 2000 4200 7000 8000 13500 27190
耗氣量(天然氣) 65Nm3 120Nm3/h 240Nm/h 360Nm3/h 600Nm3/h 1200Nm3/h
耗氣量(城市煤氣) 170Nm3/h 300Nm3/h 696Nm3/h 1070Nm3/h 1776Nm3/h 3430Nm3/h
電機(jī)KW 1.5 4.5 7.5 12 22 56
運(yùn)輸尺寸(長X寬x高)m 3.2x1.7x2.2 4.2x2.2x2.4 5x2.4x2.7 5.5x2.8x2.9 8.2x3.3x3.5 8.5x4.1x3.7
蒸汽接口PN 1.6Mpa 1.6Mpa 1.6Mpa 1.6Mpa 1.6Mpa 1.6Mpa
蒸汽接口DN 65mm 80mm 100mm 125mm 159mm 200mm
供氣口(天然氣)mm DN65 DN65 DN65 DN80 DN100 DN150
供氣口(城市煤氣)mm DN65 DN65 DN100 DN100 DN125 DN200
排污口DN 50mm 50mm 50mm 50mm 50mm 50mm
安全閥PN 1.6Mpa 1.6Mpa 1.6Mpa 1.6Mpa 1.6Mpa 1.6Mpa
公稱直徑DN(mm) 2x32 2x40 2x50 2x80 2x80 2x100
煙囪口徑內(nèi)徑 282mm 360mm 494mm 550mm 626mm 1000mm
天然氣(壓力)mmH20 300 600 1200 1600 2000 2500
城市煤氣(壓力)mmH20 600 1000 2000 2000 2500



江蘇一噸鍋爐價(jià)格/江蘇一噸浴室鍋爐價(jià)格
太康銀城陽光鍋爐有限公司
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機(jī):15890500999
電話:0394-6777060
傳真:0394-6777060
郵箱:39291839@qq.com
網(wǎng)址:https://shop1463072718480.1688.com
地址:河南省太康縣張集工業(yè)區(qū)
適用范圍:電力、機(jī)械、冶 金、化工、紡織、造紙、食品,工業(yè),供暖,熱水,洗浴,加溫等

