產(chǎn)品詳情
批發(fā)/采購棕剛玉磨料到哪里,鞏義市亞龍耐火材料,您值得信賴的棕剛玉生產(chǎn)廠家!
棕剛玉價格咨詢電話:15538711188
我廠棕剛玉磨料生產(chǎn)原料:優(yōu)質(zhì)鋁礬土,無煙煤、鐵屑
”棕剛玉http://www.moliao88.com/chanpinzhongxin/2.html“生產(chǎn)工藝:以優(yōu)質(zhì)鋁礬土為原料,與無煙煤、鐵屑在電弧爐中經(jīng)2000℃以上高溫熔煉制成,經(jīng)自磨機粉碎整形,磁選去鐵,篩分成多種粒度,其質(zhì)地致密、硬度高,粒形成球狀。
棕剛玉主要用途:噴砂、拋光、自由研磨、樹脂高固結(jié)磨具制造、涂附磨具制造、功能性填料、過濾介質(zhì)、磨料水力切割、陶瓷、精密鑄造、耐材骨料、填充料
以下價格信息僅供參開,具體價格及產(chǎn)品詳情請撥打我們的咨詢電話:15538711188,我們的業(yè)務(wù)人員將為您詳細解答。
| 氧化鋁含量 | 價格 | 等級 |
| 93% | 4200元/噸 | 一級 |
| 80~90% | 2800元/噸 | 二級 |
| 65~75% | 800元/噸 | 三級 |
| 天然石榴石子 | 800元/噸 |
| 每袋凈重25kg白色編織袋包裝。運輸儲存期間防止包裝破損,以免漏失或混入雜物,不宜與承托料及其他濾料一起運輸堆放。 |
|
| 粒度標記 | 最粗粒 | 粗粒 | 基本粒 | 混合粒 | 細粒 | ||||||||||
| 篩孔尺寸 | 篩上物 | 篩孔尺寸 | 篩上物≤ | 篩孔尺寸 | 篩上物≥ | 篩孔尺寸 | 篩上物≥ | 篩孔尺寸 | 篩下物≤ | ||||||
| mm | μm | 質(zhì)量比/% | mm | μm | 質(zhì)量比/% | mm | μm | 質(zhì)量比/% | mm | μm | 質(zhì)量比/% | mm | μm | 質(zhì)量比/% | |
| 16 | 2.36 | - | 0 | 1.40 | - | 25 | 1.18 | - | 35 | 1.18 1.00 | - | 70 | - | 710 | 5 |
| 20 | 2.00 | - | 0 | 1.18 | - | 25 | 1.00 | - | 35 | 1.00 | 850 | 70 | - | 600 | 5 |
| 24 | 1.40 | - | 0 | 1.00 | - | 25 | - | 850 | 35 | - | 850 710 | 60 | - | 425 | 5 |
| 30 | 1.10 | - | 0 | - | 850 | 30 | - | 600 | 45 | - | 600 500 | 60 | - | 355 | 5 |
| 35 | 1.00 | - | 0 | - | 710 | 15 | - | 500 | 50 | - | 500 425 | 80 | - | 300 | 5 |
| 45 | - | 710 | 0 | - | 425 | 30 | - | 355 | 30 | - | 355 300 | 55 | - | 212 | 5 |
| 54 | - | 600 | 0 | - | 355 | 35 | - | 300 | 25 | - | 300 250 | 60 | - | 180 | 5 |
| 60 | - | 500 | 0 | - | 300 | 35 | - | 250 | 35 | - | 250 212 | 60 | - | 150 | 5 |
| 70 | - | 425 | 0 | - | 250 | 25 | - | 212 | 35 | - | 212 180 | 65 | - | 125 | 5 |
| 80 | - | 355 | 0 | - | 212 | 35 | - | 180 | 30 | - | 180 150 | 60 | - | 106 | 5 |
| 90 | - | 300 | 0 | - | 180 | 25 | - | 150 | 35 | - | 150 125 | 60 | - | 90 | 5 |
| 100 | - | 250 | 0 | - | 150 | 25 | - | 125 | 30 | - | 125 105 | 55 | - | 63 | 5 |
| 120 | - | 212 | 0 | - | 125 | 25 | - | 106 | 20 | - | 106 90 | 50 | - | 53 | 5 |
| 150 | - | 180 | 0 | - | 106 | 25 | - | 90 75 | 30 | - | 90 75 63 | 60 | - | 45 | 5 |
| 180 | - | 180 | 0 | - | 90 | 20 | - | 75 63 | 30 | - | 75 63 53 | 60 | - | - | - |
| 220 | - | 150 | 0 | - | 75 | 15 | - | 63 53 | 30 | - | 63 53 45 | 50 | - | - | - |
| GB/T 2478-2008 普通磨料 棕剛玉 | |||||||||||||||


