產(chǎn)品詳情
2、吸油濾油器SFW延長泵及系統(tǒng)的使用壽命,減少連續(xù)工作時所產(chǎn)生的故障。
3、吸油濾油器SFW規(guī)格齊全,流量范圍12ℓ/min-1000ℓ/min,過濾精度分100、120、150Mesh(標準品),亦可提供更高的過濾精度。
4、吸油濾油器SFW最高工作溫度90℃,適用于各種礦物油、汽油等液體。型號說明:
吸油濾油器SFW型號說明
| SFW | -02 | -A |
| 系列號碼 | 規(guī)格 | 流量型式 |
| 網(wǎng)式吸油濾油器 |
02:1/4" 03:3/8" 04:1/2" 其他尺寸請參照“規(guī)格表” |
A:小流量 C:大流量 B:中流量 無標記:標準型 SFW-02A SFW-03C SFW-04B |
吸油濾油器SFW規(guī)格表
| 型號 | 流量 ℓ/min | 過濾精度 Mesh | 重量 Kg | A | B | C | D | E |
| SFW-02A | 12 | 120 | 0.05 | 1/4" | 22 | 63 | 50 | 43 |
| SFW-02B | 14 | 0.07 | 1/4" | 22 | 112 | 100 | 43 | |
| SFW-02C | 20 | 0.10 | 1/4" | 22 | 112 | 100 | 60 | |
| SFW-03A | 15 | 0.05 | 3/8" | 22 | 63 | 50 | 43 | |
| SFW-03B | 17 | 0.07 | 3/8" | 22 | 112 | 100 | 43 | |
| SFW-03C | 25 | 0.11 | 3/8" | 22 | 112 | 100 | 60 | |
| SFW-04B | 30 | 0.12 | 1/2" | 30 | 112 | 100 | 60 | |
| SFW-04C | 33 | 0.18 | 1/2" | 30 | 161 | 145 | 67 | |
| SFW-06 | 50 | 0.19 | 3/4" | 36 | 161 | 145 | 67 | |
| SFW-08 | 100 | 0.33 | 1" | 46 | 210 | 190 | 87 | |
| SFW-10 | 180 | 0.46 | 1 1/4" | 55 | 225 | 203 | 107 | |
| SFW-12 | 246 | 0.73 | 1 1/2" | 65 | 253 | 232 | 127 | |
| SFW-16 | 384 | 0.88 | 2" | 75 | 330 | 307 | 127 | |
| SFW-20 | 700 | 1.19 | 2 1/2" | 90 | 370 | 348 | 160 | |
| SFW-24 | 800 | 1.40 | 3" | 105 | 460 | 435 | 160 | |
| SFW-32 | 1000 | 3.09 | 4" | 145 | 458 | 443 | 210 |
2、吸油濾油器SFW延長泵及系統(tǒng)的使用壽命,減少連續(xù)工作時所產(chǎn)生的故障。
3、吸油濾油器SFW規(guī)格齊全,流量范圍12ℓ/min-1000ℓ/min,過濾精度分100、120、150Mesh(標準品),亦可提供更高的過濾精度,請洽我公司技術部。
4、吸油濾油器SFW最高工作溫度90℃,適用于各種礦物油、汽油等液體。


