產(chǎn)品詳情
| 類 別 | 楚風(fēng)尖頭 | 楚風(fēng)平頭 |
| 車輛名稱 | 楚風(fēng)尖頭半掛教練車 | 楚風(fēng)平頭半掛教練車 |
| 車型代碼 | 牽引車: HQG4100FD3 半掛車: HBG9134 |
牽引車: HQG4110GD3 半掛車: HBG9134 |
| 外形尺寸 | 牽引車: 6120×2370×2490 半掛車: 8315×2490×2500 |
牽引車: 5850×2440×2760 半掛車: 8315×2490×2500 |
| 貨廂欄板尺寸 | 8100×2300×550 | 8100×2300×550 |
| 發(fā) 動 機(jī) | 玉柴YC4E160-31 | 玉柴YC4E160-31 |
| 排 量 | 4260 | 4260 |
| 功 率 | 118 | 118 |
| 燃料種類 | 柴油 | 柴油 |
| 軸 距 | 牽引車:3950 半掛車:5900 | 牽引車:3500 半掛車:5900 |
| 輪 胎 數(shù) | 10 | 10 |
| 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 | 9.00-20 |
| 總 質(zhì) 量 | 牽引車:9955 半掛車:13050 | 牽引車:10800 半掛車:13050 |
| 整備質(zhì)量 | 牽引車:4160 半掛車:3050 | 牽引車:5420 半掛車:3050 |
| 最高車速 | 80 | 85 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 副剎車,副喇叭,方向助力,高低檔 | |
| 選裝配置 | 可選裝空調(diào),副離合 | |


