產(chǎn)品詳情
| 福田雙排座2噸藍(lán)牌隨車吊 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 福田雙排座2噸藍(lán)牌隨車吊 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 2850 × 2165 (mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | 福田雙排座2噸藍(lán)牌隨車吊 | 批次: | 245 |
| 底盤型號(hào): | BJ3042DBAEA-G1 | 貨廂尺寸(mm): | 2600 × 1900 ×360,400 (mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/離去角(° ) | 31/15 (°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 1490 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1115/1580,1115/1520 (mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 2680 (kg) | 最高車速(km/h): | 80 (km/h) |
| 軸荷: | 1950/2545 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | BJ3042DBAEA-G1 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3300,3360 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1510 (mm) |
| 前排乘客: | 2+3 | 后 輪 距(mm): | 1590 (mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR | ||
| 其它: | 發(fā)動(dòng)機(jī)4B2-95C40,YN27CRD1,YN33CRD2最大凈功率為68,65,70 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4B2-95C40 YN27CRD1 YN33CRD2 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2545 2672 3298 | 70 70 75 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用說明: |
|
標(biāo)配2噸直臂或折臂吊機(jī),選裝徐工2噸2節(jié)直臂吊機(jī)時(shí),吊機(jī)工作半徑5.4米,舉升高度7.0米;選裝2噸3節(jié)徐工直臂吊機(jī)時(shí),吊機(jī)工作半徑7.73米,舉升高度9.0米。折臂吊機(jī)工作參數(shù)可致電13093288111了解。貨箱邊板采用1.2mm冷板,底板標(biāo)配采用3mm花紋板??梢揽蛻粢笥喼普郾鄣鯔C(jī)或是加強(qiáng)型貨箱。油耗為13.7。 |
| 產(chǎn)品特點(diǎn): |
|
該車為小噸位級(jí)隨車吊,雙排座,藍(lán)牌車型,是目前全國(guó)范圍內(nèi)唯一一款可以上藍(lán)牌的雙排座車型。適用于一些輕型貨物的吊裝和運(yùn)輸。云內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)102馬力,動(dòng)力強(qiáng),原動(dòng)力轉(zhuǎn)向,仿五十鈴級(jí)5噸后橋,7.00尼龍?zhí)?;同類車型比較,該車性價(jià)比高。特別提示:該車多以裝配2噸吊機(jī)為主,當(dāng)裝配3.2噸吊機(jī)時(shí),整車寬度超出合格證要求,對(duì)于一些上戶較嚴(yán)格的城市,應(yīng)慎重選擇。以上信息為經(jīng)驗(yàn)之談,更多詳細(xì)的車型了解請(qǐng)致電13093288111咨詢。 |
公司名稱:程力專用汽車股份有限公司
銷售經(jīng)理:虞海玲
聯(lián)系電話:13093288111
辦公電話:0722-3330688
公司網(wǎng)址:http://www.hbdfw.com/
聯(lián)系 QQ:85399313
注冊(cè)地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園


