產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品定位:工業(yè)蓄電池-網(wǎng)絡電源-為網(wǎng)絡電源提供持續(xù)的能源保障。
產(chǎn)品特點:設計優(yōu)良,采用久經(jīng)考驗的dryfit☉膠體技術。
額定電壓:12V
額定容量:5.5AH-3000AH
質(zhì)保期:免費質(zhì)保一年,可續(xù)保。
設計壽命:12年(20℃環(huán)境溫度下)
應用范圍:Sonnenschein(陽光)蓄電池A412系列蓄電池在電信行業(yè)起著不可或缺的作用;并且在公用事業(yè)、緊急照明、安全系統(tǒng)、鐵路以及其他需要安全電源支持的領域,Sonnenschein A412都是一個絕對可靠的能源來源。
其他特性:
a.A600——可以垂直安裝或水平安裝
b.殼體材料:采用 ABS,防火等級符合UL 94-HB標準(用戶要求可以提供符合UL 94-V-0標準的產(chǎn)品)
c.放電率極低,適合長時間獨立存放達兩年以上(20℃);
d.單只電池符合DIN 40742;
e.EUROBAT等級:長壽命電池;
| 型號 | 防火等級 | 電壓 V | 額定容量(Ah,C10, 1.80V,25℃) | 長 mm | 寬 mm | 高 mm | 約重 kg |
|
|
|
|
| A412/180 A | UL94-HB或V0 | 12 | 185 | 518 | 274 | 238 | 64 |
|
|
|
|
| A412/180 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 185 | 518 | 274 | 244 | 64.5 |
|
|
|
|
| A406/165 F10 | UL94-HB或V0 | 6 | 170 | 244 | 190 | 282 | 28.5 |
|
|
|
|
| A406/165 A | UL94-HB或V0 | 6 | 170 | 244 | 190 | 275 | 28 |
|
|
|
|
| A412/120 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 124 | 513 | 189 | 223 | 41 |
|
|
|
|
| A412/120 A | UL94-HB或V0 | 12 | 124 | 513 | 189 | 223 | 40.5 |
|
|
|
|
| A412/100 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 103 | 513 | 189 | 223 | 37 |
|
|
|
|
| A412/100 A | UL94-HB或V0 | 12 | 103 | 513 | 189 | 223 | 36.5 |
|
|
|
|
| A412/90 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 93 | 284 | 267 | 237 | 33.5 |
|
|
|
|
| A412/90 A | UL94-HB或V0 | 12 | 93 | 284 | 267 | 230 | 33 |
|
|
|
|
| A412/85 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 88 | 204 | 244 | 276 | 32 |
|
|
|
|
| A412/65 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 67 | 353 | 175 | 220 | 23.5 |
|
|
|
|
| A412/65 G6 | UL94-HB或V0 | 12 | 67 | 353 | 175 | 190 | 23 |
|
|
|
|
| A412/50 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 52 | 278 | 175 | 196 | 19 |
|
|
|
|
| A412/50 A | UL94-HB或V0 | 12 | 52 | 278 | 175 | 190 | 18.5 |
|
|
|
|
| A412/50 G6 | UL94-HB或V0 | 12 | 52 | 278 | 175 | 190 | 18.5 |
|
|
|
|
| A412/32 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 33 | 210 | 175 | 181 | 14.1 |
|
|
|
|
| A412/32 G6 | UL94-HB或V0 | 12 | 33 | 210 | 175 | 175 | 13.6 |
|
|
|
|
| A412/20 G5 | UL94-HB或V0 | 12 | 21 | 167 | 176 | 126 | 9 |
|
|
|
|
| A412/12 SR | UL94-HB或V0 | 12 | 12.5 | 181 | 76 | 156 | 5.6 |
|
|
|
|
| A412/8.5 SR | UL94-HB或V0 | 12 |
8.8 |
152 | 98 | 98 | 3.6 |
|
|
|
|
| A412/5.5 SR | UL94-HB或V0 | 12 | 5.8 | 152 | 66 | 98 |
2.5 |
|
|
|
|
尊敬的用戶:為了保護您的權益建議您選擇正規(guī)商家、正規(guī)代理商,


