| PLC型 | 輸入輸出 | I/O點(diǎn)數(shù) | 數(shù)字I/O單元 | 連接電纜 |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 輸入 | 32 | CJ1W-ID231 | XW2Z-□□□B 32點(diǎn)單元時(shí):1根 64點(diǎn)單元時(shí):2根 |
| CS1W-ID231 | ||||
| C200H-ID216 | ||||
| C200H-ID218 | ||||
| CQM1-ID112 | ||||
| CQM1-ID213 | ||||
| CQM1-ID214 | ||||
| 64 | CJ1W-ID261 | |||
| CS1W-ID261 | ||||
| C200H-ID217 | ||||
| C200H-ID219 | ||||
| C200H-ID111 | ||||
| C500-ID114 | ||||
| C500-ID219 | ||||
| 輸入輸出 | 32 | CJ1W-MD261(輸入側(cè)) | ||
| CS1W-MD261(輸入側(cè)) | ||||
| CS1W-MD262(輸入側(cè)) | ||||
| CS1W-MD561(輸入側(cè)) | ||||
| C2 | 輸入 | 32 | CJ1W-ID232 | XW2Z-□□□K 32點(diǎn)單元時(shí):1根 64點(diǎn)單元時(shí):2根 |
| 64 | CJ1W-ID262 | |||
| 輸入輸出 | 32 | CJ1W-MD263(輸入側(cè)) | ||
| CJ1W-MD563(輸入側(cè)) | ||||
| C3 | 輸出 | 32 | CJ1W-OD231 | XW2Z-□□□B 32點(diǎn)單元時(shí):1根 64點(diǎn)單元時(shí):2根 |
| CS1W-OD231 | ||||
| CS1W-OD232 | ||||
| C200H-OD218 | ||||
| CQM1-OD213 | ||||
| 64 | CJ1W-OD261 | |||
| CS1W-OD261 | ||||
| CS1W-OD262 | ||||
| C200H-OD219 | ||||
| C500-OD213 | ||||
| 輸入輸出 | 32 | CJ1W-MD261(輸出側(cè)) | ||
| CS1W-MD261(輸出側(cè)) | ||||
| CS1W-MD262(輸出側(cè)) | ||||
| CS1W-MD561(輸出側(cè)) | ||||
| C4 | 輸出 | 32 | CJ1W-OD232 | XW2Z-□□□K 32點(diǎn)單元時(shí):1根 64點(diǎn)單元時(shí):2根 |
| CJ1W-OD233 | ||||
| 64 | CJ1W-OD262 | |||
| CJ1W-OD263 | ||||
| 輸入輸出 | 32 | CJ1W-MD263(輸出側(cè)) | ||
| CJ1W-MD563(輸出側(cè)) |
產(chǎn)品詳情
連接器端子臺(tái)轉(zhuǎn)換單元

與控制器之間的連接更智能化
信息更新: 2013年9月25日
歐姆龍產(chǎn)PLC型

*不適用全部的PLC連接。
*□□□中輸入電纜長(zhǎng)度。
1共通/32點(diǎn)。
十字槽頭螺釘型
| 外觀 | IO點(diǎn)數(shù)(極數(shù)) | 型號(hào) |
|---|---|---|
![]() |
32(34) | XW2R-J34G-C1 |
| 32(34) | XW2R-J34G-C2 | |
| 32(34) | XW2R-J34G-C3 | |
| 32(34) | XW2R-J34G-C4 |
一字槽頭螺釘型
| 外觀 | IO點(diǎn)數(shù)(極數(shù)) | 型號(hào) |
|---|---|---|
![]() |
32(34) | XW2R-E34G-C1 |
| 32(34) | XW2R-E34G-C2 | |
| 32(34) | XW2R-E34G-C3 | |
| 32(34) | XW2R-E34G-C4 |
插入型
| 外觀 | IO點(diǎn)數(shù)(極數(shù)) | 型號(hào) |
|---|---|---|
![]() |
32(34) | XW2R-P34G-C1 |
| 32(34) | XW2R-P34G-C2 | |
| 32(34) | XW2R-P34G-C3 | |
| 32(34) | XW2R-P34G-C4 |
三菱電機(jī)產(chǎn)PLC連接型

| PLC型 | I/O點(diǎn)數(shù) | 三菱電機(jī)產(chǎn)PLC型號(hào) | 連接電纜 |
|---|---|---|---|
| M1 | 32 | LX41C4 | XW2Z-□□□B:1根 |
| QX41 | |||
| QX41-S1 | |||
| QX41-S2 | |||
| QX71 | |||
| QH42P(輸入) | |||
| QX41Y41P(輸入) | |||
| A1SX41-S1 | |||
| A1SX41-S2 | |||
| A1SX71 | |||
| A1SH42(輸入) | |||
| A1SH42-S1(輸入) | |||
| 64 | LX42C4 | XW2Z□□□B:2根 | |
| QX42 | |||
| QX42-S1 | |||
| QX82 | |||
| QX82-S1 | |||
| A1SX42-S1 | |||
| A1SX42-S2 | |||
| A1SX82-S | |||
| M2 | 32 | LY41NT1P | XW2Z-□□□B:1根 |
| QY41P | |||
| QY71 | |||
| QH42P(輸出) | |||
| QY41Y41P(輸出) | |||
| A1SY41-S1 | |||
| A1SY41P | |||
| A1SY42P | |||
| A1SY71 | |||
| 64 | A1SH42(輸出) | XW2Z-□□□B:2根 | |
| A1SH42-S1(輸出) | |||
| LY42NT1P | |||
| QY42P | |||
| A1SY42 |
*關(guān)于連接電纜,請(qǐng)參見樣本。
*□□□輸入電纜長(zhǎng)度。
十字槽頭螺釘型
| 外觀 | IO點(diǎn)數(shù)(極數(shù)) | 型號(hào) |
|---|---|---|
![]() |
32(34) | XW2R-J34G-M1 |
| 32(34) | XW2R-J34G-M2 |
一字槽頭螺釘型
| 外觀 | IO點(diǎn)數(shù)(極數(shù)) | 型號(hào) |
|---|---|---|
![]() |
32(34) | XW2R-E34G-M1 |
| 32(34) | XW2R-E34G-M2 |
插入型
| 外觀 | IO點(diǎn)數(shù)(極數(shù)) | 型號(hào) |
|---|---|---|
![]() |
32(34) | XW2R-P34G-M1 |
| 32(34) | XW2R-P34G-M2 |








