根據《湖南省縣域商業(yè)建設行動項目庫管理辦法》和《湖南省商務廳湖南省財政廳湖南省鄉(xiāng)村振興局關于建設2024年縣域商業(yè)建設行動項目庫的通知》(湘商建〔2023〕7號,以下簡稱《通知》)要求,我廳會同省財政廳、省鄉(xiāng)村振興局組織各市州進行項目申報,并依托各市州推薦的項目建立了2024年縣域商業(yè)建設行動項目預備庫。按照工作程序,省商務廳組織第三方機構對項目申報材料進行了評審,現擬將經評審認為符合財政資金支持條件的248個項目轉入我省2024年縣域商業(yè)建設行動項目正式庫并予以公示。各級商務主管部門應堅持規(guī)范管理、跟蹤問效的原則,利用各種條件和手段及時掌握項目實施情況。項目庫管理實施“動態(tài)調整”,自公示之日起至項目驗收完成,出現下列情況之一的將被調出正式庫:
(一)項目實施主體存在嚴重違規(guī)或違法經營行為。
(二)項目實施主體發(fā)生安全生產、環(huán)境保護、質量安全責任事故。
(三)經舉報和核查核實在入庫項目申報、項目資金支持申報過程中提供虛假情況,材料失實。
(四)經核查核實,項目已享受過財政資金支持或在此前已被確定為其他財政資金支持對象。
(五)項目建設內容進行重大調整但未及時按要求報告調整事項。
(六)發(fā)生逃廢債務、拖欠繳納稅款和社?;鸬仁判袨?。
(七)其它原因終止,不能繼續(xù)實施項目。
自公示之日起至項目驗收完成,任何單位或個人對公示內容有異議的,請書面形式并署明真實姓名(包括身份證號碼、工作單位、職務、聯系方式等)以郵寄或直接送達方式向湖南省商務廳反映。省商務廳將會同省財政廳、省鄉(xiāng)村振興局按照《通知》規(guī)定的時間和要求,在組織第三方機構對項目建設完成情況進行現場驗收的基礎上,按照有關程序實施財政資金補助。
聯系人:湖南省商務廳市場體系建設處劉凱。
聯系電話:0731-82289530。
通訊地址:長沙市五一大道98號,郵編410001。
湖南省商務廳
2023年11月30日
| 序號 | 市州 | 縣市區(qū) | 項目名稱 | 承辦企業(yè) |
| 1 | 長沙市 | 長沙縣 | 長沙縣星悅農貿市場一期建設項目 | 湖南新長海商業(yè)運營有限公司 |
| 2 | 長沙市 | 瀏陽市 | 比一比商品分揀配送中心建設 | 湖南比一比貿易有限責任公司 |
| 3 | 長沙市 | 瀏陽市 | 金剛好又多生活超市建設 | 湖南旺迎商業(yè)運營管理有限公司 |
| 4 | 長沙市 | 瀏陽市 | 北盛鎮(zhèn)農貿市場改造 | 瀏陽市北盛鎮(zhèn)人民政府 |
| 5 | 長沙市 | 瀏陽市 | 瀏陽市柏加花卉苗木市場 | 瀏陽柏嘉佳匯農業(yè)發(fā)展有限責任公司 |
| 6 | 長沙市 | 寧鄉(xiāng)市 | 樸誠簡愛乳制品加工技術改造項目 | 湖南樸誠乳業(yè)有限公司 |
| 7 | 長沙市 | 寧鄉(xiāng)市 | 寧鄉(xiāng)花豬分割氣調包裝生產線建設項目 | 湖南楚溈香食品有限公司 |
| 8 | 長沙市 | 寧鄉(xiāng)市 | 世代雙雄食品有限公司經開區(qū)基地項目——食品加工設備升級改造項目 | 長沙市世代雙雄食品有限公司 |
| 9 | 長沙市 | 寧鄉(xiāng)市 | 臭豆腐生胚生產線升級改造項目 | 長沙市聚美合豆制品有限公司 |
| 10 | 衡陽市 | 衡南縣 | 衡南縣消費幫扶市場建設項目 | 衡南縣消費幫扶公共服務管理有限公司 |
| 11 | 衡陽市 | 衡南縣 | 綠色田園土枇杷加工生產線提質改造項目 | 綠色田園(衡陽)農業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 12 | 衡陽市 | 衡南縣 | 金炫山岳枇杷加工廠改擴建項目 | 湖南金炫山岳農業(yè)科技開發(fā)有限公司 |
| 13 | 衡陽市 | 衡南縣 | 冠市農貿市場改造項目 | 衡南縣凌冠農貿市場有限公司 |
| 14 | 衡陽市 | 衡陽縣 | 農產品加工設施設備建設項目 | 衡陽縣宏昌城鄉(xiāng)產業(yè)運營有限公司 |
| 15 | 衡陽市 | 衡陽縣 | 金蘭鎮(zhèn)商貿中心建設項目 | 衡陽欣富商貿有限公司 |
| 16 | 衡陽市 | 衡陽縣 | 超市升級與整改項目 | 湖南中南富森實業(yè)發(fā)展有限責任公司 |
| 17 | 衡陽市 | 衡陽縣 | 珍豐農產品加工設施設備建設項目 | 湖南珍豐農業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 18 | 衡陽市 | 衡陽縣 | 農產品加工設施設備建設項目 | 衡陽縣粵湘農業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 19 | 衡陽市 | 衡陽縣 | 產后商品化設施設備建設項目 | 衡陽縣睿智生態(tài)農業(yè)有限公司 |
| 20 | 衡陽市 | 衡陽縣 | 衡陽縣渣江鎮(zhèn)鹽田農貿市場建設 | 衡陽縣渣江鎮(zhèn)人民政府 |
| 21 | 衡陽市 | 衡陽縣 | 產后商品化設施設備建設項目 | 衡陽縣曾家農副產品有限公司 |
| 22 | 衡陽市 | 衡陽縣 | 集兵農貿市場建設 | 湖南省衡陽市衡陽縣集兵鎮(zhèn)集兵灘社區(qū)居民委員會 |
| 23 | 衡陽市 | 衡陽縣 | 半干米粉生產設備 | 衡陽??凳称酚邢薰?/td> |
| 24 | 衡陽市 | 衡東縣 | 潤萬佳超市升級改造 | 湖南潤萬佳商貿有限公司 |
| 25 | 衡陽市 | 衡東縣 | 大東盛商超升級改造 | 湖南大東盛百貨有限公司 |
| 26 | 衡陽市 | 衡東縣 | 新建農產品烘干及低溫倉儲建設項目 | 湖南友泉農業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 27 | 衡陽市 | 祁東縣 | 祁東縣洪橋鎮(zhèn)農貿市場提質改造 | 祁東縣農業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 28 | 衡陽市 | 祁東縣 | 農產品加工生產線及脫水智能烘干設施設備建設項目 | 祁東縣海龍粉絲專業(yè)合作社 |
| 29 | 衡陽市 | 祁東縣 | 綠色食品產業(yè)鏈擴產能建設項目——粉絲粉皮初加工項目 | 湖南省冬日生態(tài)食品有限公司 |
| 30 | 衡陽市 | 祁東縣 | 縣鄉(xiāng)村三級物流體系建設項目 | 祁東縣韻達速遞有限公司 |
| 31 | 衡陽市 | 常寧市 | 常寧市尚邦農產品物流園農貿市場升級改造項目 | 常寧市尚邦農產品物流置業(yè)有限責任公司 |
| 32 | 衡陽市 | 常寧市 | 廟前鎮(zhèn)農貿市場建設 | 常寧市廟前鎮(zhèn)人民政府 |
| 33 | 衡陽市 | 常寧市 | 油茶果初加工及冷庫建設項目 | 常寧市煙洲情油業(yè)有限公司 |
| 34 | 衡陽市 | 常寧市 | 農產品加工設備升級改造——辣椒食品加工設備升級改造項目 | 湖南辣過癮農業(yè)科技有限公司 |
| 35 | 衡陽市 | 常寧市 | 農產品加工設備升級改造——茶葉設備加工升級改造項目 | 衡陽市恒云谷農業(yè)旅游開發(fā)有限公司 |
| 36 | 衡陽市 | 常寧市 | 農產品加工設備升級改造——茶油生產加工設備升級改造項目 | 常寧舂陵雅苑農林科技發(fā)展有限公司 |
| 37 | 衡陽市 | 常寧市 | 農產品加工設備升級改造——農副產品加工設備升級改造項目 | 湖南馬草樓食品有限責任公司 |
| 38 | 衡陽市 | 耒陽市 | 星雨農產品商品化處理設施建設項目——果蔬加工處理項目 | 耒陽星雨農業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 39 | 衡陽市 | 耒陽市 | 金代科技農產品商品化設備設施建設——大米生產設備提質改造項目 | 湖南金代科技發(fā)展有限公司 |
| 40 | 衡陽市 | 耒陽市 | 耒陽市大義圩農貿市場倉儲配送中心建設項目 | 耒陽市大義圩農貿市場有限公司 |
| 41 | 衡陽市 | 耒陽市 | 夏塘鎮(zhèn)明貿市場改造項目 | 湖南省衡陽市耒陽市夏塘鎮(zhèn)夏塘社區(qū)居民委員會 |
| 42 | 衡陽市 | 耒陽市 | 耒陽市彭橋綜合市場建設項目 | 耒陽市灶市街彭橋城鄉(xiāng)產業(yè)運營有限公司 |
| 43 | 衡陽市 | 珠暉區(qū) | 珠暉區(qū)獅山農貿市場建設項目 | 湖南雁陣智造科技有限公司 |
| 44 | 株洲市 | 炎陵縣 | 東騰速遞物流配送中心建設項目 | 炎陵縣東騰速遞有限公司 |
| 45 | 株洲市 | 炎陵縣 | 東泉公司烘烤房建設項目 | 湖南省東泉農產品開發(fā)有限公司 |
| 46 | 株洲市 | 茶陵縣 | 購買臍橙洗果分揀包裝設備 | 茶陵詠興種養(yǎng)農民專業(yè)合作社 |
| 47 | 株洲市 | 茶陵縣 | 建勇物流配送中心建設 | 湖南省建勇物流配送有限公司 |
| 48 | 株洲市 | 茶陵縣 | 茶陵縣馬江鎮(zhèn)農貿市場一期建設項目 | 茶陵縣馬江鎮(zhèn)紅旗村村民委員會 |
| 49 | 株洲市 | 茶陵縣 | 株洲鵝大哥肉制品加工項目 | 株洲鵝大哥農業(yè)開發(fā)有限公司 |
| 50 | 株洲市 | 攸縣 | 攸縣農貿市場升級改造項目 | 攸縣市場建設有限公司 |
| 51 | 株洲市 | 攸縣 | 寧家坪農貿市場改造 | 湖南省株洲市攸縣寧家坪鎮(zhèn)寧家坪社區(qū)居民委員會 |
| 52 | 株洲市 | 攸縣 | 物流共同配送建設項目 | 攸縣珈通配送有限公司 |
| 53 | 株洲市 | 醴陵市 | 新嘉鄉(xiāng)農產品預冷及初加工中心項目 | 湖南新嘉鄉(xiāng)農業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 54 | 株洲市 | 醴陵市 | 縣級物流配送中心升級改造項目 | 醴陵通達物流有限公司 |
| 55 | 株洲市 | 醴陵市 | 農產品初加工建設項目 | 湖南潤之情農業(yè)開發(fā)有限公司 |
| 56 | 株洲市 | 淥口區(qū) | 淦田鎮(zhèn)農貿市場建設 | 株洲市淥口區(qū)惠農詠興農產品貿易有限公司 |
| 57 | 湘潭市 | 湘潭縣 | 湖南百德商貿中心項目 | 湖南百德商貿有限公司 |
| 58 | 湘潭市 | 湘潭縣 | 湘潭壹本正經湘蓮、干貨雜糧生產線建設項目 | 湘潭壹本正經食品科技有限公司 |
| 59 | 湘潭市 | 湘潭縣 | 湘蓮加工園良源中央加工生產建設項目 | 湖南良源食品股份有限公司 |
| 60 | 湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市 | 洪海米業(yè)糧食綜合服務中心建設項目 | 湘鄉(xiāng)市洪海米業(yè)有限公司 |
| 61 | 湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市 | 毛田鎮(zhèn)躍進村農貿市場建設項目 | 湘鄉(xiāng)市毛田鎮(zhèn)人民政府 |
| 62 | 湘潭市 | 韶山市 | 農貿市場提質改造項目 | 韶山市市場服務中心 |
| 63 | 湘潭市 | 雨湖區(qū) | 湘潭市雨湖區(qū)物流共同配送中心建設項目 | 湘潭市湘云貿易有限公司 |
| 64 | 湘潭市 | 雨湖區(qū) | 湘潭市農產品物流配送中心牛羊肉交易區(qū)新建項目 | 湖南瑞豐農產品開發(fā)有限公司 |
| 65 | 邵陽市 | 邵東市 | 新建玉竹等農產品生產線項目建設 | 湖南省弘華中藥飲片有限公司 |
| 66 | 邵陽市 | 邵東市 | 邦盛鳳凰生鮮市場升級改造 | 邵東市元來商業(yè)運營管理有限公司 |
| 67 | 邵陽市 | 邵東市 | 老屋堂農貿市場智慧升級改造項目 | 湖南省禾泰商業(yè)管理有限公司 |
| 68 | 邵陽市 | 邵東市 | 新建特色農產品加工銷售倉儲一體化項目 | 湖南省小表妹農業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
| 69 | 邵陽市 | 邵東市 | 特色農產品種植加工倉儲銷售一體化建設項目 | 湖南省金昭陽農業(yè)科技股份有限公司 |
| 70 | 邵陽市 | 邵東市 | 雙江農貿市場 | 邵東市團山鎮(zhèn)人民政府 |
| 71 | 邵陽市 | 邵東市 | 周官橋鄉(xiāng)橋口農貿市場建設 | 邵東市周官橋鄉(xiāng)人民政府 |
| 72 | 邵陽市 | 邵東市 | 新建邵東市農村一二三產業(yè)(水產)整合發(fā)展項目——水產品初加工生產項目 | 湖南省九六智慧農業(yè)科技有限公司 |
| 73 | 邵陽市 | 新邵縣 | 物流配送中心建設 | 新邵縣智鳥供應鏈管理有限公司 |
| 74 | 邵陽市 | 新邵縣 | 黃桃收購加工倉儲配送建設項目 | 新邵縣中恒農業(yè)開發(fā)有限公司 |
| 75 | 邵陽市 | 新邵縣 | 優(yōu)質大米加工生產線及配送建設 | 邵陽市厚土生態(tài)農業(yè)有限公司 |
| 76 | 邵陽市 | 隆回縣 | 隆回縣麻塘山鄉(xiāng)集貿中心建設項目 | 隆回縣恒裕商業(yè)管理有限公司 |
| 77 | 邵陽市 | 隆回縣 | 隆回縣年產2000噸“大觀”豆腐系列產品開發(fā)項目 | 湖南老大觀生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 78 | 邵陽市 | 隆回縣 | 隆滋源名優(yōu)農特產品供銷一體化建設項目 | 湖南青山梯田農業(yè)股份有限公司 |
| 79 | 邵陽市 | 隆回縣 | 隆回縣商業(yè)流通鄉(xiāng)村三級物流體系建設項目 | 隆回縣快驛達物流服務有限公司 |
| 80 | 邵陽市 | 洞口縣 | 大正農貿市場升級改造建設項目 | 洞口縣城北市場服務所 |
| 81 | 邵陽市 | 洞口縣 | 城南市場市場升級改造建設項目 | 洞口縣城南市場服務所 |
| 82 | 邵陽市 | 洞口縣 | 1000噸山蒼子油商品化處理建設行動項目 | 邵陽裕鑫山蒼科技股份有限責任公司 |
| 83 | 邵陽市 | 洞口縣 | 湖南國粽世家食品有限公司年產1億只粽子生產線建設項目 | 湖南國粽世家食品有限公司 |
| 84 | 邵陽市 | 洞口縣 | 中晟倉儲物流配送中心建設項目 | 洞口縣中晟倉儲物流有限公司 |
| 85 | 邵陽市 | 洞口縣 | 洞口縣黃橋鎮(zhèn)萬盛商貿服務中心建設項目 | 洞口縣萬盛商貿有限責任公司 |
| 86 | 岳陽市 | 平江縣 | 金華農貿市場改造項目 | 平江縣城市建設投資有限公司 |
| 87 | 岳陽市 | 平江縣 | 平江高山茶上行動能體系建設項目 | 湖南省九獅寨高山茶業(yè)有限責任公司 |
| 88 | 岳陽市 | 平江縣 | 風味小魚生產線升級改造項目 | 平江縣勁仔食品有限公司 |
| 89 | 岳陽市 | 平江縣 | 茶旅融合發(fā)展及加工技術升級改造項目 | 湖南白云高山茶業(yè)有限公司 |
| 90 | 岳陽市 | 平江縣 | 新建三市鎮(zhèn)金爾嘉購物廣場建設項目 | 湖南金爾嘉商貿連鎖有限公司 |
| 91 | 岳陽市 | 平江縣 | 平江縣”一村一品“市場化建設項目 | 平江豪園米粉有限公司 |
| 92 | 岳陽市 | 岳陽縣 | 月田鎮(zhèn)農貿綜合大市場建設項目 | 岳陽縣月田鎮(zhèn)月田村集體經濟合作社 |
| 93 | 岳陽市 | 岳陽縣 | 步仙鎮(zhèn)商業(yè)綜合體建設項目 | 岳陽縣步仙鎮(zhèn)獅山居委會集體經濟合作社 |
| 94 | 岳陽市 | 岳陽縣 | 洞庭水湘食品設備設施自動化升級 | 湖南洞庭水湘食品有限公司 |
| 95 | 岳陽市 | 岳陽縣 | 縣級物流中心、設施設備建設項目 | 湖南省豐悅供應鏈管理有限公司 |
| 96 | 岳陽市 | 華容縣 | 海霸食品有限公司芥菜商品化處理設施建設項目 | 湖南海霸食品有限公司 |
| 97 | 岳陽市 | 臨湘市 | 臨湘市江南鎮(zhèn)儒溪集貿市場(公益性)新建 | 臨湘市江南鎮(zhèn)儒溪社區(qū)居民委員會 |
| 98 | 岳陽市 | 臨湘市 | 糧食加工倉儲銷售與冷鏈智能化改造升級項目 | 湖南君樂米業(yè)有限公司 |
| 99 | 岳陽市 | 臨湘市 | 臨湘市桃林鎮(zhèn)萬安集貿市場(公益性)改造項目 | 臨湘市桃林萬安集貿市場(普通合伙) |
| 100 | 岳陽市 | 汨羅市 | 汨羅市長樂鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)大集改造項目 | 湖南樂之源文化旅游開發(fā)有限公司 |
| 101 | 岳陽市 | 汨羅市 | 汨羅市金宇達快遞有限公司汨羅市金宇達三級物流配送體系基礎設施建設項目 | 汨羅市金宇達快遞有限公司 |
| 102 | 常德市 | 武陵區(qū) | 常德國際農產品交易中心四期四標段水產及凍品交易區(qū) | 常德首衡實業(yè)有限公司 |
| 103 | 常德市 | 鼎城區(qū) | 草坪鎮(zhèn)農貿市場建設 | 常德市鼎城區(qū)草坪鎮(zhèn)人民政府 |
| 104 | 常德市 | 漢壽縣 | 漢壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷超市建設項目 | 漢壽供銷商貿有限公司 |
| 105 | 常德市 | 漢壽縣 | 漢壽縣農產品配送中心 | 湖南圣同農業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
| 106 | 常德市 | 漢壽縣 | 漢壽縣百祿橋農貿市場提質改造項目 | 漢壽縣百祿橋鎮(zhèn)人民政府 |
| 107 | 常德市 | 漢壽縣 | 漢壽縣軍山鋪集鎮(zhèn)農貿市場改建項目 | 漢壽縣軍山鋪鎮(zhèn)人民政府 |
| 108 | 常德市 | 漢壽縣 | 漢壽縣龍?zhí)稑蜴?zhèn)石板灘農貿大市場 | 漢壽縣龍?zhí)稑蜴?zhèn)人民政府 |
| 109 | 常德市 | 漢壽縣 | 中藥材加工及儲藏運輸體系建設 | 常德信軍綠色農牧發(fā)展有限公司 |
| 110 | 常德市 | 漢壽縣 | 優(yōu)質稻米供應鏈提質升級建設項目 | 湖南金穗米業(yè)股份有限公司 |
| 111 | 常德市 | 桃源縣 | 稻谷烘干及自動化入庫配送建設項目 | 常德金農現代農業(yè)科技有限公司 |
| 112 | 常德市 | 桃源縣 | 多用周轉倉及輔助設備建設項目 | 桃源縣愛來米業(yè)有限公司 |
| 113 | 常德市 | 臨澧縣 | 臨澧縣“四新崗”臍橙商品化處理及加工項目 | 湖南眾太果業(yè)有限公司 |
| 114 | 常德市 | 臨澧縣 | 臨澧縣合口鎮(zhèn)黃陵橋集貿市場項目 | 臨澧縣合口鎮(zhèn)黃陵橋社區(qū)經濟合作社 |
| 115 | 常德市 | 臨澧縣 | 臨澧縣四新崗鎮(zhèn)毛花界村農貿市場 | 臨澧縣毛花全氏農機專業(yè)合作社 |
| 116 | 常德市 | 臨澧縣 | 新建蔬菜制品項目 | 湖南凱陽生態(tài)農業(yè)有限公司 |
| 117 | 常德市 | 臨澧縣 | 食品生產加工改擴建項目 | 臨澧縣陳妹子食品有限公司 |
| 118 | 常德市 | 臨澧縣 | 臨澧縣佘市橋鎮(zhèn)農貿市場商鋪建設項目 | 臨澧縣潤鋒商貿有限公司 |
| 119 | 常德市 | 石門縣 | 石門攸遠茶業(yè)專業(yè)合作社綠茶生產線建設項目 | 石門縣攸遠茶業(yè)專業(yè)合作社 |
| 120 | 常德市 | 石門縣 | 石門縣皂市鎮(zhèn)白沙渡村農副產品加工項目 | 湖南立翊農業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 121 | 常德市 | 澧縣 | 澧縣向陽橋農貿市場建設項目 | 湖南省常德市澧縣澧澹街道夾堤社區(qū)居民委員會 |
| 122 | 常德市 | 澧縣 | 澧縣宏衛(wèi)農貿市場改擴建項目 | 湖南菜之家市場管理有限公司 |
| 123 | 常德市 | 澧縣 | 澧西街道榮家河社區(qū)農貿市場改造項目 | 澧縣澧西街道榮家河社區(qū)經濟合作社 |
| 124 | 常德市 | 安鄉(xiāng)縣 | 安鄉(xiāng)和平農貿市場建設項目 | 安鄉(xiāng)經源建設開發(fā)有限公司 |
| 125 | 常德市 | 安鄉(xiāng)縣 | 德卓物流一體化建設項目 | 湖南德卓供應鏈管理有限公司 |
| 126 | 常德市 | 安鄉(xiāng)縣 | 湖南吃不厭農產品加工項目 | 湖南吃不厭食品有限公司 |
| 127 | 常德市 | 津市市 | 津市市縣鄉(xiāng)村客貨郵融合發(fā)展建設項目 | 津市欣運客運站有限責任公司 |
| 128 | 張家界市 | 慈利縣 | 甘堰中心集貿市場建設項目 | 慈利縣甘堰土家族鄉(xiāng)甘堰村經濟合作社 |
| 129 | 張家界市 | 慈利縣 | 長嶺崗村集貿市場提質升級 | 慈利縣甘堰土家族鄉(xiāng)長嶺崗村經濟合作社 |
| 130 | 張家界市 | 慈利縣 | 燕子社區(qū)集貿市場升級改造建設項目 | 慈利縣通津鋪鎮(zhèn)燕子居委會經濟合作社 |
| 131 | 張家界市 | 慈利縣 | 金慈銀澧茶葉加工智能化提質改造項目 | 湖南金慈銀澧茶業(yè)有限公司 |
| 132 | 張家界市 | 慈利縣 | 年產1000噸出口茶生產線建設項目 | 張家界五雷月眉茶葉有限公司 |
| 133 | 張家界市 | 慈利縣 | 云霧王茶葉加工設備升級改造項目 | 張家界云霧王茶業(yè)有限責任公司 |
| 134 | 張家界市 | 永定區(qū) | 張家界永定區(qū)新峰農貿市場建設項目 | 張家界新峰農產品批發(fā)市場 |
| 135 | 張家界市 | 永定區(qū) | 謝家埡和平崗集貿市場改建 | 張家界市永定區(qū)市場管理服務中心 |
| 136 | 張家界市 | 永定區(qū) | 福太子農產品商品化處理建設項目 | 張家界福太子食品有限公司 |
| 137 | 張家界市 | 永定區(qū) | 中商農貿市場改建項目 | 張家界廣盈農貿市場管理有限公司 |
| 138 | 張家界市 | 永定區(qū) | 利楊農業(yè)脫水蔬菜加工項目 | 張家界利楊農業(yè)開發(fā)有限公司 |
| 139 | 張家界市 | 永定區(qū) | 湘荷商品化處理設施建設項目 | 張家界湘荷生態(tài)農業(yè)科技有限責任公司 |
| 140 | 張家界市 | 永定區(qū) | 年產5000噸鮮濕米粉生產線 | 張家界鴻源綠色食品有限公司 |
| 141 | 張家界市 | 桑植縣 | 桑植縣龍?zhí)镀烘?zhèn)商貿服務中心建設 | 張家界金泥巴農業(yè)科技信息服務有限公司 |
| 142 | 張家界市 | 桑植縣 | 桑植縣官地坪鎮(zhèn)商貿服務中心建設項目 | 桑植縣官地坪鎮(zhèn)金山坪村股份經濟合作社 |
| 143 | 張家界市 | 桑植縣 | 空殼樹鄉(xiāng)農貿市場建設 | 桑植縣空殼樹鄉(xiāng)人民政府 |
| 144 | 張家界市 | 桑植縣 | 桑植縣茶葉生產線建設 | 張家界高山怡韻茶業(yè)有限公司 |
| 145 | 張家界市 | 桑植縣 | 張家界榮鑫農產品一期——肉制品加工設備升級改造項目 | 張家界榮鑫農業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 146 | 益陽市 | 安化縣 | 安化縣肉食水產公司東坪定點屠宰廠項目——肉類生產分割項目 | 安化縣肉食水產公司東坪定點屠宰廠 |
| 147 | 益陽市 | 安化縣 | 馬路農貿綜合市場建設 | 安化縣云臺龍泉供銷社 |
| 148 | 益陽市 | 安化縣 | 茶葉標準化提升建設項目 | 湖南省千秋界茶業(yè)股份有限公司 |
| 149 | 益陽市 | 安化縣 | 加工2萬噸優(yōu)質米項目第二期 | 湖南省鑫誠生態(tài)農業(yè)有限公司 |
| 150 | 益陽市 | 安化縣 | 魔芋加工生產線及冷鏈冷庫建設項目 | 湖南安化品一方食品有限公司 |
| 151 | 益陽市 | 桃江縣 | 竹海不夜城建設項目 | 桃江縣城市建設投資運營集團有限公司 |
| 152 | 益陽市 | 桃江縣 | 食用油生產擴建項目 | 湖南湘籽油業(yè)有限公司 |
| 153 | 益陽市 | 桃江縣 | 楠竹筍加工生產線提質改造升級 | 桃江縣億陽侖生態(tài)食品有限公司 |
| 154 | 益陽市 | 桃江縣 | 湖南大隊長農業(yè)有限公司農副產品、農資縣鄉(xiāng)村三級物流配送體系建設項目 | 湖南大隊長農業(yè)有限公司 |
| 155 | 益陽市 | 桃江縣 | 年消耗2000斤毛竹筍森林蔬菜產業(yè)基地建設項目——竹筍加工生產提質改造升級項目 | 湖南國泰農業(yè)開發(fā)有限公司 |
| 156 | 益陽市 | 赫山區(qū) | 艾葉產品加工生產線提質升級建設項目 | 益陽市赫山區(qū)泥江口鎮(zhèn)南壩村經濟合作社 |
| 157 | 益陽市 | 赫山區(qū) | 大米加工生產線建設項目 | 湖南泰知香生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 158 | 益陽市 | 赫山區(qū) | 大米加工生產線新建項目 | 湖南福崽生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 159 | 益陽市 | 赫山區(qū) | 大米加工生產線建設項目 | 益陽市東風米業(yè)股份有限公司 |
| 160 | 益陽市 | 赫山區(qū) | 大米加工生產線新建項目 | 益陽市五鑫米業(yè)有限公司 |
| 161 | 益陽市 | 赫山區(qū) | 赫山區(qū)泥江口鎮(zhèn)羅頭商貿中心新建項目 | 益陽市羅頭竹木制品廠 |
| 162 | 益陽市 | 赫山區(qū) | 海鮮大排檔交易中心建設項目——水產市場建設項目 | 益陽新團洲農產品市場開發(fā)有限公司 |
| 163 | 益陽市 | 赫山區(qū) | 益陽資江機農貿市場提質改造 | 益陽市萬侯酒店管理有限公司 |
| 164 | 益陽市 | 赫山區(qū) | 蘭溪鎮(zhèn)樂爾樂超市代運營改造項目 | 益陽阡陌惠農產品開發(fā)有限公司 |
| 165 | 益陽市 | 赫山區(qū) | 新市渡鎮(zhèn)新華聯超市代運營建設項目 | 益陽君宇商貿有限公司 |
| 166 | 益陽市 | 赫山區(qū) | 益陽市赫山區(qū)新市渡正貨超市改造項目 | 益陽市赫山區(qū)新市渡正貨超市 |
| 167 | 益陽市 | 赫山區(qū) | 赫山區(qū)龍光橋街道寨子侖村綜合集貿市場新建 | 益陽市赫山區(qū)龍光橋街道寨子侖村經濟合作社 |
| 168 | 益陽市 | 資陽區(qū) | 益陽市紅聯市場提質擴容項目二期a3區(qū)配套基礎設施建設項目 | 湖南紅聯農業(yè)投資開發(fā)(集團)有限公司 |
| 169 | 益陽市 | 資陽區(qū) | 資陽區(qū)張家塞鄉(xiāng)農貿市場建設項目 | 資陽區(qū)張家塞鄉(xiāng)人民政府 |
| 170 | 益陽市 | 資陽區(qū) | 過鹿坪集鎮(zhèn)、香鋪侖集鎮(zhèn)農貿市場提質改造項目 | 資陽區(qū)長春鎮(zhèn)人民政府 |
| 171 | 益陽市 | 資陽區(qū) | 資陽區(qū)沙頭鎮(zhèn)農貿市場提質改造項目 | 資陽區(qū)沙頭鎮(zhèn)人民政府 |
| 172 | 益陽市 | 資陽區(qū) | 資陽區(qū)迎風橋鎮(zhèn)上游農貿市場提質改造項目 | 資陽區(qū)迎風橋鎮(zhèn)人民政府 |
| 173 | 益陽市 | 資陽區(qū) | 年產3500噸水產品加工生產線擴建項目 | 湖南銀城湘味食品有限公司 |
| 174 | 益陽市 | 沅江市 | 食品加工生產基地建設項目 | 湖南陶伍食品有限公司沅江分公司 |
| 175 | 益陽市 | 沅江市 | 農副產品加工生產設施設備建設2期項目 | 湖南宏碧園食品有限公司 |
| 176 | 益陽市 | 沅江市 | 農副食品加工生產線建設項目 | 湖南顯峰食品有限公司 |
| 177 | 益陽市 | 南縣 | 湘北樂爾樂物流配送第三期建設項目 | 湖南湘北樂爾樂物流配送有限責任公司 |
| 178 | 益陽市 | 南縣 | 優(yōu)質稻蝦米加工能力提升項目 | 湖南省天天來米業(yè)有限公司 |
| 179 | 益陽市 | 南縣 | 大米生產線提質改造升級項目 | 湖南溢香園糧油有限公司 |
| 180 | 益陽市 | 南縣 | 湖南鴻順食品有限公司小龍蝦速凍加工廠項目 | 湖南鴻順食品有限公司 |
| 181 | 益陽市 | 南縣 | 新建物流存儲倉配套及共同配送建設項目 | 湖南星星物流有限公司 |
| 182 | 益陽市 | 南縣 | 南縣無菌米飯及配套加工項目 | 陳克明食品股份有限公司 |
| 183 | 益陽市 | 南縣 | 南縣興盛產業(yè)園物流項目——物流配送中心建設項目 | 湖南立盛投資有限公司 |
| 184 | 益陽市 | 南縣 | 南洲鎮(zhèn)湘鄂邊大市場惠豐商都農貿市場改造項目 | 湖南南洲農業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 185 | 益陽市 | 高新區(qū) | 味芝元食品農副產品加工、冷鏈冷藏及電商物流中心綠色制造擴建項目 | 益陽味芝元食品有限公司 |
