根據(jù)工作要求,現(xiàn)將汶川縣來料加工總部公益性崗位2022年11月補(bǔ)貼發(fā)放人員名單予以公示,公示時(shí)間為2022年12月13日至19日,共計(jì)7天。公示期間任何單位或個(gè)人有異議的,請(qǐng)以電話或書面形式向汶川縣人社局反映。
監(jiān)督舉報(bào)電話:0837-6222389
來料加工總部公益性崗位花名冊(cè)
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 補(bǔ)貼工資(元) | 補(bǔ)貼月份 | 常住地址 |
| 1 | 王鵬 | 男 | 1970 | 11月 | 威州鎮(zhèn)七盤溝村 |
| 2 | 陳艷紅 | 女 | 1970 | 11月 | 威州鎮(zhèn)曾坡村 |
| 3 | 柏興福 | 男 | 1970 | 11月 | 汶川縣綿虒大禹村 |
| 4 | 藍(lán)世全 | 男 | 1970 | 11月 | 汶川縣威州鎮(zhèn)大橋路 |
| 5 | 陳美 | 女 | 1970 | 11月 | 汶川縣七盤溝村 |
| 6 | 余莉敏 | 女 | 1970 | 11月 | 汶川縣龍溪鄉(xiāng)聯(lián)合村 |
| 7 | 馬玉群 | 女 | 1970 | 11月 | 汶川縣雁門鄉(xiāng)羅卜寨 |
| 8 | 唐嬌 | 女 | 1970 | 11月 | 汶川縣威州鎮(zhèn)七盤溝 |
| 9 | 鄧小俊 | 男 | 1970 | 11月 | 威州鎮(zhèn)七盤溝村 |
| 10 | 胡林雄 | 男 | 1970 | 11月 | 四川省汶川縣七盤溝 |
| 11 | 王梅 | 女 | 1970 | 11月 | 汶川縣威州鎮(zhèn)下南巷 |
| 12 | 余臘香 | 女 | 1970 | 11月 | 雁門鄉(xiāng)索橋村一組 |
| 13 | 任萬錦 | 男 | 1970 | 11月 | 四川省汶川縣威州鎮(zhèn) |
| 14 | 徐國(guó)英 | 女 | 1970 | 11月 | 四川省威州鎮(zhèn)七盤溝村 |
| 15 | 羅瑞霞 | 女 | 1970 | 11月 | 汶川縣威州鎮(zhèn)萬村 |
| 16 | 畢學(xué)花 | 女 | 1970 | 11月 | 汶川縣威州鎮(zhèn)萬村 |
| 17 | 張勇 | 男 | 1970 | 11月 | 汶川縣威州鎮(zhèn)萬村 |
| 18 | 余勇 | 男 | 1970 | 11月 | 汶川縣威州鎮(zhèn)萬村 |
| 19 | 鄧興瓊 | 女 | 1970 | 11月 | 汶川威州鎮(zhèn)七盤溝 |
| 20 | 蘇志瓊 | 女 | 1970 | 11月 | 汶川縣綿虒鎮(zhèn)和平村 |
| 21 | 宋良霞 | 女 | 1970 | 11月 | 汶川綿威州鎮(zhèn)茅嶺村 |
| 22 | 田紅霞 | 女 | 1970 | 11月 | 汶川縣映秀鎮(zhèn)一碗水村 |
| 23 | 石小花 | 女 | 1970 | 11月 | 汶川縣威州鎮(zhèn)七盤溝村 |
| 24 | 劉銀花 | 女 | 1970 | 11月 | 威州鎮(zhèn)雁門村 |
| 25 | 楊長(zhǎng)秀 | 女 | 1970 | 11月 | 汶川縣威州鎮(zhèn)七盤溝村 |
| 合計(jì) | 49250 | ||||
汶川縣人力資源和社會(huì)保障局
2022年12月13日
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“機(jī)電號(hào)”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
