產(chǎn)品詳情
EAMON/伊明牌AB042精密行星減速機(jī)適用軸徑:
適合軸徑:≤8mm;
AB042精密行星減速機(jī)減速比:
單段速比:3, 4, 5, 7, 10;
雙段速比:15, 20, 25, 30,35, 40, 50, 70, 100;
AB042精密行星減速機(jī)背隙:
單段:≤5arcmin / ≤7arcmin(P1/P2);
雙段:≤7arcmin / ≤12arcmin(P1/P2);
AB042輸出額定力矩:
T2N:14 Nm -22 Nm(速比不同,扭矩不同)
AB042精密行星減速機(jī)效率:
單段:≤ 97%;
雙段:≤ 94%;
AB042精密行星減速機(jī)使用:
與伺服電機(jī)功率50w-100w配套,安裝空間狹小的使用環(huán)境。

行星減速機(jī)計(jì)算HDLT90L1-3P2小間隙

行星減速機(jī)計(jì)算HDLT90L1-3P2小間隙
KGR060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
KGR060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
KGR060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
KGR090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
KGR090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
KGR090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
KGR115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
KGR115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
KGR115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
KGR142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
KGR142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
KGR142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
KGR120 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
KGR120 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
KGR120 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
KGR62 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
KGR62 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
KGR62 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
KGR90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
KGR90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
KGR90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1

行星減速機(jī)計(jì)算HDLT90L1-3P2小間隙


