產(chǎn)品詳情
EAMON/伊明牌AE090精密行星減速機減速比:
單段速比:3, 4, 5, 7, 10;
雙段速比:12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 70, 100;
AE090精密行星減速機背隙:
單段:≤3arcmin / ≤5arcmin(P1/P2);
雙段:≤5arcmin / ≤8arcmin(P1/P2);
AE090精密減速機輸出額定力矩:
T2N:80 Nm - 130 Nm;
AE090精密行星減速機效率:
單段:≤ 95%;
雙段:≤ 92%;

大負載伺服減速機HL080-3直角型

大負載伺服減速機HL080-3直角型
PSF060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PSF060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PSF060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PSF090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PSF090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PSF090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PSF115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PSF115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PSF115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PSF140 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PSF140 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PSF140 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PSF180 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PSF180 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PSF180 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PSF60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PSF60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PSF60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PSF90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PSF90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PSF90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PSF142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PSF142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PSF142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1

大負載伺服減速機HL080-3直角型


