產(chǎn)品詳情
| 序號 | 規(guī)格型號 | 接點(diǎn) | 輸入電壓 | 額定功率 | 開關(guān)電壓 | 開關(guān)電流 | 負(fù)載電流 | 隔離電壓 | 封裝 |
| 117 | SIL12-1A72-71HR | 1a | 12VDC | 10W | 200V | 0.5A | 1.0A | 250VDC | SIP |
| 118 | SIL12-1A72-72HR | 1a | 12VDC | 10W | 200V | 0.5A | 1.0A | 250VDC | SIP |
| 119 | SIL12-1A72-73HR | 1a | 12VDC | 10W | 200V | 0.5A | 1.0A | 250VDC | SIP |
| 120 | SIL12-1A72-74HR | 1a | 12VDC | 10W | 200V | 0.5A | 1.0A | 250VDC | SIP |
| 121 | SIL05-1A75-71L | 1a | 5VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 122 | SIL05-1A75-71M | 1a | 5VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 123 | SIL05-1A75-71D | 1a | 5VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 124 | SIL05-1A75-71Q | 1a | 5VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 125 | SIL05-1A75-72L | 1a | 5VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 126 | SIL05-1A75-72M | 1a | 5VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 127 | SIL05-1A75-72D | 1a | 5VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 128 | SIL05-1A75-72Q | 1a | 5VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 129 | SIL05-1A75-73L | 1a | 5VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 130 | SIL05-1A75-73M | 1a | 5VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 131 | SIL05-1A75-73D | 1a | 5VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 132 | SIL05-1A75-73Q | 1a | 5VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 133 | SIL05-1A75-74L | 1a | 5VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 134 | SIL05-1A75-74M | 1a | 5VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 135 | SIL05-1A75-74D | 1a | 5VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 136 | SIL05-1A75-74Q | 1a | 5VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 137 | SIL12-1A75-71L | 1a | 12VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 138 | SIL12-1A75-71M | 1a | 12VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 139 | SIL12-1A75-71D | 1a | 12VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 140 | SIL12-1A75-71Q | 1a | 12VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 141 | SIL12-1A75-72L | 1a | 12VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 142 | SIL12-1A75-72M | 1a | 12VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 143 | SIL12-1A75-72D | 1a | 12VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 144 | SIL12-1A75-72Q | 1a | 12VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 145 | SIL12-1A75-73L | 1a | 12VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 146 | SIL12-1A75-73M | 1a | 12VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 147 | SIL12-1A75-73D | 1a | 12VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 148 | SIL12-1A75-73Q | 1a | 12VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 149 | SIL12-1A75-74L | 1a | 12VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 150 | SIL12-1A75-74M | 1a | 12VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 151 | SIL12-1A75-74D | 1a | 12VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 152 | SIL12-1A75-74Q | 1a | 12VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 153 | SIL15-1A75-71L | 1a | 15VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 154 | SIL15-1A75-71M | 1a | 15VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 155 | SIL15-1A75-71D | 1a | 15VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 156 | SIL15-1A75-71Q | 1a | 15VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 157 | SIL15-1A75-72L | 1a | 15VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 158 | SIL15-1A75-72M | 1a | 15VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 159 | SIL15-1A75-72D | 1a | 15VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 160 | SIL15-1A75-72Q | 1a | 15VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 161 | SIL15-1A75-73L | 1a | 15VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 162 | SIL15-1A75-73M | 1a | 15VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 163 | SIL15-1A75-73D | 1a | 15VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 164 | SIL15-1A75-73Q | 1a | 15VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 165 | SIL15-1A75-74L | 1a | 15VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 166 | SIL15-1A75-74M | 1a | 15VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 167 | SIL15-1A75-74D | 1a | 15VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 168 | SIL15-1A75-74Q | 1a | 15VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 169 | SIL24-1A75-71L | 1a | 24VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 170 | SIL24-1A75-71M | 1a | 24VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 171 | SIL24-1A75-71D | 1a | 24VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 172 | SIL24-1A75-71Q | 1a | 24VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 173 | SIL24-1A75-72L | 1a | 24VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 174 | SIL24-1A75-72M | 1a | 24VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 175 | SIL24-1A75-72D | 1a | 24VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 176 | SIL24-1A75-72Q | 1a | 24VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 177 | SIL24-1A75-73L | 1a | 24VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 178 | SIL24-1A75-73M | 1a | 24VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 179 | SIL24-1A75-73D | 1a | 24VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 180 | SIL24-1A75-73Q | 1a | 24VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 181 | SIL24-1A75-74L | 1a | 24VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 182 | SIL24-1A75-74M | 1a | 24VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 183 | SIL24-1A75-74D | 1a | 24VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 184 | SIL24-1A75-74Q | 1a | 24VDC | 10W | 500V | 0.5A | 1.0A | 600VDC | SIP |
| 185 | SIL05-1B90-71M | 1b | 5VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 186 | SIL05-1B90-71D | 1b | 5VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 187 | SIL05-1B90-71Q | 1b | 5VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 188 | SIL05-1B90-72L | 1b | 5VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 189 | SIL05-1B90-72M | 1b | 5VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 190 | SIL05-1B90-72D | 1b | 5VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 191 | SIL05-1B90-72Q | 1b | 5VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 192 | SIL05-1B90-73L | 1b | 5VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 193 | SIL05-1B90-73M | 1b | 5VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 194 | SIL05-1B90-73D | 1b | 5VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 195 | SIL05-1B90-73Q | 1b | 5VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 196 | SIL05-1B90-74L | 1b | 5VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 197 | SIL05-1B90-74M | 1b | 5VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 198 | SIL05-1B90-74D | 1b | 5VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 199 | SIL05-1B90-74Q | 1b | 5VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 200 | SIL12-1B90-71L | 1b | 12VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 201 | SIL12-1B90-71M | 1b | 12VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 202 | SIL12-1B90-71D | 1b | 12VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 203 | SIL12-1B90-71Q | 1b | 12VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 204 | SIL12-1B90-72L | 1b | 12VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 205 | SIL12-1B90-72M | 1b | 12VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 206 | SIL12-1B90-72D | 1b | 12VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 207 | SIL12-1B90-72Q | 1b | 12VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 208 | SIL12-1B90-73L | 1b | 12VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 209 | SIL12-1B90-73M | 1b | 12VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 210 | SIL12-1B90-73D | 1b | 12VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 211 | SIL12-1B90-73Q | 1b | 12VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 212 | SIL12-1B90-74L | 1b | 12VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 213 | SIL12-1B90-74M | 1b | 12VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 214 | SIL12-1B90-74D | 1b | 12VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 215 | SIL12-1B90-74Q | 1b | 12VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 216 | SIL05-1C90-71L | 1c | 05VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 217 | SIL05-1C90-71M | 1c | 05VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 218 | SIL05-1C90-71D | 1c | 5VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 219 | SIL05-1C90-71Q | 1c | 5VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 220 | SIL05-1C90-72L | 1c | 5VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 221 | SIL05-1C90-72M | 1c | 5VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 222 | SIL05-1C90-72D | 1c | 5VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 223 | SIL05-1C90-72Q | 1c | 5VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 224 | SIL05-1C90-73L | 1c | 5VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 225 | SIL05-1C90-73M | 1c | 5VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 226 | SIL05-1C90-73D | 1c | 5VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 227 | SIL05-1C90-73Q | 1c | 5VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 228 | SIL05-1C90-74L | 1c | 5VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 229 | SIL05-1C90-74M | 1c | 5VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 230 | SIL05-1C90-74D | 1c | 5VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |
| 231 | SIL05-1C90-74Q | 1c | 5VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC | SIP |

