產(chǎn)品詳情
WAM振動(dòng)電機(jī)型號激振力(kg)激振力(kN)振次(r/min)輸入功率(kW)電流(A)重量(kg)機(jī)座號ABCDEF?GHILM?N電纜插座標(biāo)準(zhǔn)MVE60/3M660.728900.080.434.5SIZE1062-7410621113013612948941214586M16×1.5MVE100/3M9912890440.194.6SIZE1062-7410622113013612948941215086M16×1.5MVE200/3M19722890600.356.8SIZE2062-741062311311591596412112354112M20×1.5MVE300/3M31132890640.529.8SIZE309012525315417515137914216345131M20×1.5MVE400/3M40042890740.5810.3SIZE309012527315417515137914216355131M20×1.5
意大利WAM振動(dòng)電機(jī)MVE300/3NMVE500/3N振動(dòng)馬達(dá)
| MVE60/3 | 70 | 0.7 | 0.03 | 46 | 0.16 | 4.2 | SIZE10 | 62-74 | 106 | 211 | 130 | 136 | 12 | 9 | 48 | 94 | 121 | 45 | 86 | M16×1.5 | A |
| MVE100/3 | 99 | 1 | 0.04 | 44 | 0.19 | 4.6 | SIZE10 | 62-74 | 106 | 221 | 130 | 136 | 12 | 9 | 48 | 94 | 121 | 50 | 86 | M16×1.5 | A |
| MVE200/3 | 198 | 2 | 0.09 | 60 | 0.35 | 6.8 | SIZE20 | 62-74 | 106 | 231 | 131 | 159 | 15 | 9 | 64 | 121 | 123 | 54 | 112 | M20×1.5 | A |
| MVE300/3 | 311 | 3 | 0.16 | 64 | 0.52 | 9.8 | SIZE30 | 90 | 125 | 253 | 154 | 175 | 15 | 13 | 79 | 142 | 163 | 45 | 131 | M20×1.5 | B |
| MVE400/3 | 400 | 4 | 0.20 | 74 | 0.58 | 10.3 | SIZE30 | 90 | 125 | 273 | 154 | 175 | 15 | 13 | 79 | 142 | 163 | 55 | 131 | M20×1.5 | B |
| MVE500/3 | 516 | 5 | 0.37 | 77 | 0.96 | 15.8 | SIZE40 | 105 | 140 | 334 | 168 | 196 | 22 | 13 | 92 | 169 | 178 | 78 | 158 | M20×1.5 | B |
| MVE700/3 | 750 | 7 | 0.45 | 77 | 1.25 | 16.5 | SIZE40 | 105 | 140 | 334 | 168 | 196 | 22 | 13 | 92 | 169 | 178 | 78 | 158 | M20×1.5 | B |
| MVE800/3 | 788 | 8 | 0.45 | 79 | 1.45 | 20.6 | SIZE50 | 120 | 170 | 321 | 208 | 210 | 22 | 17 | 94 | 180 | 205 | 58 | 170 | M20×1.5 | B |
| MVE1200/3 | 1018 | 10 | 0.75 | 82 | 1.85 | 21.6 | SIZE50 | 120 | 170 | 321 | 208 | 210 | 22 | 17 | 94 | 180 | 205 | 58 | 170 | M20×1.5 | B |
| MVE1300/3 | 1018 | 10 | 0.75 | 82 | 1.85 | 21.6 | SIZE50 | 120 | 170 | 321 | 208 | 210 | 22 | 17 | 94 | 180 | 205 | 58 | 170 | M20×1.5 | B |
| MVE1600/3 | 1018 | 10 | 0.75 | 82 | 1.85 | 21.6 | SIZE50 | 120 | 170 | 321 | 208 | 210 | 22 | 17 | 94 | 180 | 205 | 58 | 170 | M20×1.5 | B |
| MVE1800/3 | 1018 | 10 | 0.75 | 82 | 1.85 | 21.6 | SIZE50 | 120 | 170 | 321 | 208 | 210 | 22 | 17 | 94 | 180 | 205 | 58 | 170 | M20×1.5 | B |
| MVE2200/3 | 1018 | 10 | 0.75 | 82 | 1.85 | 21.6 | SIZE50 | 120 | 170 | 321 | 208 | 210 | 22 | 17 | 94 | 180 | 205 | 58 | 170 | M20×1.5 | B |
| MVE2300/3 | 1018 | 10 | 0.75 | 82 | 1.85 | 21.6 | SIZE50 | 120 | 170 | 321 | 208 | 210 | 22 | 17 | 94 | 180 | 205 | 58 | 170 | M20×1.5 | B |
| MVE3200/3 | 1018 | 10 | 0.75 | 82 | 1.85 | 21.6 | SIZE50 | 120 | 170 | 321 | 208 | 210 | 22 | 17 | 94 | 180 | 205 | 58 | 170 | M20×1.5 | B |
| MVE4000/3 | 1018 | 10 | 0.75 | 82 | 1.85 | 21.6 | SIZE50 | 120 | 170 | 321 | 208 | 210 | 22 | 17 | 94 | 180 | 205 | 58 | 170 | M20×1.5 | B |
| MVE5000/3 | 1018 | 10 | 0.75 | 82 | 1.85 | 21.6 | SIZE50 | 120 | 170 | 321 | 208 | 210 | 22 | 17 | 94 | 180 | 205 | 58 | 170 | M20×1.5 | B |
| MVE6500/3 | 1018 | 10 | 0.75 | 82 | 1.85 | 21.6 | SIZE50 | 120 | 170 | 321 | 208 | 210 | 22 | 17 | 94 | 180 | 205 | 58 | 170 | M20×1.5 | B |
| MVE9000/3 | 1018 | 10 | 0.75 | 82 | 1.85 | 21.6 | SIZE50 | 120 | 170 | 321 | 208 | 210 | 22 | 17 |
WAM威埃姆MVE型外置式電動(dòng)振動(dòng)器系列是40多年來全世界建筑行業(yè)和其他相關(guān)行業(yè)振動(dòng)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的結(jié)晶。OLI公司使用精密的生產(chǎn)線振動(dòng)電機(jī),體現(xiàn)了對產(chǎn)品組件的精心挑選(瑞典斯凱孚SKF軸承)和在生產(chǎn)制造中的高水平精確裝配。通過 2、4、6 或 8 桿提供 20 到 26000 千克的離心力,標(biāo)準(zhǔn)系列的 MVE 外部電動(dòng)振動(dòng)器適用于幾乎所有行業(yè)各種類型的振動(dòng)設(shè)備。電動(dòng)振動(dòng)器采用單相、三相或直流電機(jī),具備 ATEX ExII3D、ETL、Class II、Division 2 認(rèn)證(針對存在潛在易燃粉塵的危險(xiǎn)環(huán)境中的應(yīng)用)。
MVE型外置式電動(dòng)振動(dòng)器在很多不同場合得到了廣泛應(yīng)用:如在篩選、輸送、清潔、分離、壓緊、分類過程中作為物料助流器。。作為各類振動(dòng)機(jī)械的通用激振源,該產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于礦山、冶金、煤炭、電力、建筑、化工、鑄造、輕工食品等行業(yè)。產(chǎn)品可替代ITALVIBRAS(MARTIN)、URAS、VIMARC、INVICTA等國外公司生產(chǎn)的振動(dòng)電機(jī)。
意大利WAM振動(dòng)電機(jī)MVE300/3NMVE500/3N振動(dòng)馬達(dá)
基本技術(shù)參數(shù)
- 產(chǎn)品名稱:MVE標(biāo)準(zhǔn)型外置式三相振動(dòng)電機(jī)
- 品牌:威埃姆/WAMGROUP/OLI
- 電機(jī)保護(hù):IP66-NEMA 4
- 連續(xù)負(fù)荷:S1
- 絕緣等級:主體H級,接線腔F級
- 頻率:50Hz/60Hz ,可定制
- 電壓:220/380V三相、220V 單相,可定制
- 750 - 1,000 - 1,500 - 3,000 R.P.M. (900 - 1200 -1800 - 3600 R.P.M.)
- 標(biāo)準(zhǔn):ATEX ExII3D認(rèn)證
- 超高的性價(jià)比
- 防護(hù)等級:防塵防水(IP65)
- 工作環(huán)境:海拔不超過1000m,-20~+40℃
- 工作制:連續(xù)(S1)
- 激振力調(diào)整:0~額定激振力,可實(shí)現(xiàn)無級調(diào)整
- 激振力:三相 0~25000 kg 單相 0-400kg
- 產(chǎn)品認(rèn)證:CCC、CE、ETL、ATEX認(rèn)證
產(chǎn)品應(yīng)用場合:
振動(dòng)給料機(jī)、振動(dòng)輸送機(jī)、振動(dòng)篩、振動(dòng)落砂機(jī)、振動(dòng)光飾處理機(jī)、振動(dòng)干燥機(jī)和料倉振動(dòng)防塞裝置等。
意大利WAM振動(dòng)電機(jī)MVE300/3NMVE500/3N振動(dòng)馬達(dá)


