產(chǎn)品詳情
| 牌號(hào) | 18CrMoS4冷拉鋼滲碳鋼 |
| 歐標(biāo)鋼號(hào) | 1.7244 |
| 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) |
EN 10263-3-2001 冷拉鋼桿、棒和絲.第3部分:交貨技術(shù)條件 Steel rod,bars and wire for cold heading and cold extrusion - Part 3: Technical delivery conditions for case hardening steels |
| 歸類 | 合金鋼 |
| 標(biāo)簽 | 滲碳鋼 |
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 0.15 | - | 0.6 | - | 0.02 | 0.9 | - | 0.15 |
| 最大值 | 0.21 | 0.3 | 0.9 | 0.025 | 0.04 | 1.2 | 0.25 | 0.25 |
② 較低的硅含量或特定的硅范圍可在訂貨時(shí)商定。
| 條件 |
熱處理或狀態(tài) |
抗拉強(qiáng)度 σb Mpa |
斷面收縮率 ψ % |
硬度 HBW |
|---|---|---|---|---|
| 棒材;5<d≤40 | 處理至鐵素體-珠光體結(jié)構(gòu)和硬度范圍(+FP) | 140~187 | ||
| 棒材;5<d≤40 | 球化處理 (+AC) | ≤550 | ≥60 | |
| 棒材, 線材;2<d≤5 | 未經(jīng)處理及冷拔及球化處理 (+U+C+AC) | ≤550 | ≥62 | |
| 棒材, 線材;5<d≤40 | 未經(jīng)處理及冷拔及球化處理 (+U+C+AC) | ≤530 | ≥62 | |
| 棒材, 線材;2<d≤5 | 未經(jīng)處理及冷拔及球化處理及調(diào)質(zhì)軋制(+U+C+AC+LC) | ≤590 | ≥60 | |
| 棒材, 線材;5<d≤40 | 未經(jīng)處理及冷拔及球化處理及調(diào)質(zhì)軋制(+U+C+AC+LC) | ≤570 | ≥60 | |
| 棒材, 線材;5<d≤10 | 球化處理及冷拔 (+AC+C) | ≤660 | ≥57 | |
| 棒材, 線材;10<d≤40 | 球化處理及冷拔 (+AC+C) | ≤650 | ≥57 |



