精品国产成人一区二区三区-女子十八毛片-欧洲性猛交-无码不卡一区二区三区在线观看-www.四虎在线-伊人网国产-国精产品自偷自偷综合下载-不卡av网站-俄罗斯黄色大片-一本久久知道综合久久-国产精品日韩一区二区-日韩精品色-免费人成网ww555kkk在线-黄色在线观看免费-日韩在线免费-久久久久99人妻一区二区三区-十八禁真人啪啪免费网站

首頁 >報價 >儀器儀表 > 光學儀器>K9平凸柱面鏡 現(xiàn)貨及定制加工

K9平凸柱面鏡 現(xiàn)貨及定制加工

數(shù)量(片) 價格
1 10元/片
  • 供貨總量: 電議
  • 最小起訂: 1片
  • 發(fā)貨地址: 長春
  • 付款方式: 面議
  • 發(fā)布日期:2020-10-22
  • 訪問量:1270
咨詢電話:137-5618-5872
打電話時請告知是在機電之家網(wǎng)上看到獲取更多優(yōu)惠。謝謝!

最新發(fā)布

9

長春市金龍光電科技有限責任公司

實名認證 企業(yè)認證
  • 企業(yè)地址:長春市高新區(qū)超然街929號

更多>>推薦產(chǎn)品

詳細參數(shù)
品牌 金龍光電 規(guī)格型號 GD-21J
編號 齊全 計量單位 1片
付款方式 面議 參考價格 10
價格單位 人民幣 供貨量 不限
說明書,報價手冊及驅動 暫無相關下載 其他資料下載 暫無相關下載
產(chǎn)地 長春 發(fā)貨地 長春

產(chǎn)品詳情

K9平凸柱面透鏡
材  料:H-K9L
設計波長:587.6nm
焦距公差:±1%
外形公差:+0.0/-0.1mm
厚度公差:±0.2mm
面  型:λ/2@632.8nm
光 潔 度:60-40
偏  心:<3'
有效孔徑:>90%
倒  邊:<0.2×45°
鍍  膜:多層增透膜
         A:350-650nm
         B:650-1050nm
         C:1050-1580nm
點擊下載產(chǎn)品目錄
K9平凸柱面透鏡                  (尺寸及鍍膜可按用戶需求定制)單位(mm)
編號(NO.) 焦距(EFL) 長(L) 寬(H) 半徑(R) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
21J1598L1S 3.90 6.00 4.00 2.02 3.80 2.00 1.39
21J1598L2S 3.90 8.00 4.00 2.02 3.80 2.00 1.39
21J1310L1S 4.00 6.00 4.00 2.07 3.56 2.00 1.65
21J1310L2S 4.00 8.00 4.00 2.07 3.56 2.00 1.65
21J1918L1S 5.80 6.00 4.00 3.00 2.76 2.00 3.98
21J1918L2S 5.80 8.00 4.00 3.00 2.76 2.00 3.98
21J1227L1S 6.35 8.00 6.00 3.28 3.95 2.00 3.75
21J1227L2S 6.35 12.00 6.00 3.28 3.95 2.00 3.75
21J1874L1S 7.70 9.00 7.00 3.98 4.09 2.00 5.00
21J1874L2S 7.70 14.00 7.00 3.98 4.09 2.00 5.00
21J1822L1S 9.70 12.00 10.00 5.01 6.69 2.00 5.29
21J1822L2S 9.70 20.00 10.00 5.01 6.69 2.00 5.29
21J1878L1S 10.00 12.00 10.00 5.17 5.88 2.00 6.12
21J1878L2S 10.00 20.00 10.00 5.17 5.88 2.00 6.12
編號(NO.) 焦距(EFL) 長(L) 寬(H) 半徑(R) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
21J1942L1S 12.70 12.00 10.00 6.56 4.31 2.00 9.86
21J1942L2S 12.70 20.00 10.00 6.56 4.31 2.00 9.86
21J1805L1S 12.70 15.00 13.00 6.56 7.67 2.00 7.64
21J1805L2S 12.70 26.00 13.00 6.56 7.67 2.00 7.64
21J1909L1S 13.70 15.00 13.00 7.08 6.27 2.00 9.57
21J1909L2S 13.70 26.00 13.00 7.08 6.27 2.00 9.57
21J1636L1S 15.00 12.00 10.00 7.75 3.82 2.00 12.48
21J1636L2S 15.00 20.00 10.00 7.75 3.82 2.00 12.48
21J1095L1S 19.00 18.00 16.00 9.82 6.13 2.00 14.96
21J1095L2S 19.00 32.00 16.00 9.82 6.13 2.00 14.96
21J1155L1S 19.70 18.00 16.00 10.18 5.88 2.00 15.82
21J1155L2S 19.70 32.00 16.00 10.18 5.88 2.00 15.82
21J1960L1S 20.00 12.00 10.00 10.34 3.29 2.00 17.83
21J1960L2S 20.00 20.00 10.00 10.34 3.29 2.00 17.83
21J1328L1S 20.00 17.00 15.00 10.34 5.22 2.00 16.56
編號(NO.) 焦距(EFL) 長(L) 寬(H) 半徑(R) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
21J1328L2S 20.00 30.00 15.00 10.34 5.22 2.00 16.56
21J1638L1S 22.20 15.00 12.50 11.47 3.85 2.00 19.66
21J1638L2S 22.20 25.00 12.50 11.47 3.85 2.00 19.66
21J1810L1S 25.00 12.00 10.00 12.92 3.00 2.00 23.02
21J1810L2S 25.00 20.00 10.00 12.92 3.00 2.00 23.02
21J1075L1S 25.00 22.00 20.00 12.92 6.74 2.00 20.56
21J1075L2S 25.00 40.00 20.00 12.92 6.74 2.00 20.56
21J1014L1S 25.40 18.00 16.00 13.13 4.72 2.00 22.29
21J1014L2S 25.40 32.00 16.00 13.13 4.72 2.00 22.29
21J1622L1S 25.40 28.00 25.40 13.13 11.82 2.00 17.61
21J1622L2S 25.40 51.00 25.40 13.13 11.82 2.00 17.61
21J1212L1S 30.00 22.00 20.00 15.50 5.65 2.00 26.28
21J1212L2S 30.00 40.00 20.00 15.50 5.65 2.00 26.28
21J1765L1S 38.10 28.00 25.40 19.69 6.64 2.00 33.72
21J1765L2S 38.10 51.00 25.40 19.69 6.64 2.00 33.72
編號(NO.) 焦距(EFL) 長(L) 寬(H) 半徑(R) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
21J1402L1S 40.00 12.00 10.00 20.67 2.61 2.00 38.28
21J1402L2S 40.00 20.00 10.00 20.67 2.61 2.00 38.28
21J1125L1S 40.00 22.00 20.00 20.67 4.57 2.00 36.99
21J1125L2S 40.00 40.00 20.00 20.67 4.57 2.00 36.99
21J1821L1S 50.00 22.00 20.00 25.84 4.01 2.00 47.36
21J1821L2S 50.00 40.00 20.00 25.84 4.01 2.00 47.36
21J1695L1S 50.00 32.00 30.00 25.84 6.80 2.00 45.52
21J1695L2S 50.00 60.00 30.00 25.84 6.80 2.00 45.52
21J1728L1S 50.80 53.00 50.80 26.25 21.62 2.00 36.55
21J1728L2S 50.80 90.00 50.80 26.25 21.62 2.00 36.55
21J1430L1S 60.00 32.00 30.00 31.01 5.87 2.00 56.13
21J1430L2S 60.00 60.00 30.00 31.01 5.87 2.00 56.13
21J1036L1S 60.00 62.00 60.00 31.01 25.18 2.00 43.40
21J1036L2S 60.00 95.00 60.00 31.01 25.18 2.00 43.40
21J1993L1S 62.90 53.00 50.80 32.51 14.22 2.00 53.52
編號(NO.) 焦距(EFL) 長(L) 寬(H) 半徑(R) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
21J1993L2S 62.90 95.00 50.80 32.51 14.22 2.00 53.52
21J1477L1S 70.00 32.00 30.00 36.18 5.25 2.00 66.54
21J1477L2S 70.00 60.00 30.00 36.18 5.25 2.00 66.54
21J1703L1S 75.00 53.00 50.80 38.76 11.48 2.00 67.43
21J1703L2S 75.00 95.00 50.80 38.76 11.48 2.00 67.43
21J1054L1S 75.60 28.00 25.40 39.07 5.12 3.00 72.22
21J1054L2S 75.60 51.00 25.40 39.07 5.12 3.00 72.22
21J1258L1S 75.60 53.00 50.80 39.07 12.38 3.00 67.44
21J1258L2S 75.60 95.00 50.80 39.07 12.38 3.00 67.44
21J1105L1S 80.00 22.00 20.00 41.34 4.22 3.00 77.22
21J1105L2S 80.00 40.00 20.00 41.34 4.22 3.00 77.22
21J1520L1S 80.00 82.00 80.00 41.34 33.89 3.00 57.66
21J1520L2S 80.00 145.00 80.00 41.34 33.89 3.00 57.66
21J1567L1S 100.00 32.00 30.00 51.68 5.22 3.00 96.56
21J1567L2S 100.00 60.00 30.00 51.68 5.22 3.00 96.56
編號(NO.) 焦距(EFL) 長(L) 寬(H) 半徑(R) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
21J1268L1S 100.00 90.00 100.00 51.68 41.63 3.00 72.55
21J1268L2S 100.00 145.00 100.00 51.68 41.63 3.00 72.55
21J1640L1S 130.00 32.00 30.00 67.18 4.69 3.00 126.91
21J1640L2S 130.00 60.00 30.00 67.18 4.69 3.00 126.91
21J1934L1S 150.00 22.00 20.00 77.52 3.64 3.00 147.60
21J1934L2S 150.00 40.00 20.00 77.52 3.64 3.00 147.60
21J1629L1S 150.00 32.00 30.00 77.52 4.46 3.00 147.06
21J1629L2S 150.00 60.00 30.00 77.52 4.46 3.00 147.06
21J1895L1S 150.00 90.00 100.00 77.52 21.28 3.00 135.97
21J1895L2S 150.00 145.00 100.00 77.52 21.28 3.00 135.97
21J1653L1S 200.00 32.00 30.00 103.36 4.09 3.00 197.30
21J1653L2S 200.00 60.00 30.00 103.36 4.09 3.00 197.30
21J1309L1S 200.00 90.00 100.00 103.36 15.89 3.00 189.52
21J1309L2S 200.00 145.00 100.00 103.36 15.89 3.00 189.52
21J1277L1S 250.00 22.00 20.00 129.20 3.38 3.00 247.77
編號(NO.) 焦距(EFL) 長(L) 寬(H) 半徑(R) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
21J1277L2S 250.00 40.00 20.00 129.20 3.38 3.00 247.77
21J1267L1S 250.00 62.00 60.00 129.20 6.53 3.00 245.69
21J1267L2S 250.00 95.00 60.00 129.20 6.53 3.00 245.69
21J1558L1S 300.00 32.00 30.00 155.04 3.72 3.00 297.55
21J1558L2S 300.00 60.00 30.00 155.04 3.72 3.00 297.55
21J1996L1S 300.00 62.00 60.00 155.04 5.93 3.00 296.09
21J1996L2S 300.00 95.00 60.00 155.04 5.93 3.00 296.09
21J1363L1S 400.00 32.00 30.00 206.72 3.54 3.00 397.67
21J1363L2S 400.00 60.00 30.00 206.72 3.54 3.00 397.67
21J1144L1S 500.00 32.00 30.00 258.40 3.43 3.00 497.74
21J1144L2S 500.00 60.00 30.00 258.40 3.43 3.00 497.74
21J1836L1S 700.00 32.00 30.00 361.76 3.31 3.00 697.82
21J1836L2S 700.00 60.00 30.00 361.76 3.31 3.00 697.82
21J1516L1S 1000.00 32.00 30.00 516.80 3.21 3.00 997.88
21J1516L2S 1000.00 60.00 30.00 516.80 3.21 3.00 997.88

溫馨提示

  • 還沒找到想要的產(chǎn)品嗎? 立即發(fā)布采購信息,讓供應商主動與您聯(lián)系!

免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網(wǎng)對此不承擔任何責任。機電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關的服務信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買風險,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網(wǎng)的關注與支持!

在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯(lián)系到你

  • 您的姓名:*
  • 聯(lián)系手機:*
  • 固話電話:
  • 聯(lián)系郵箱:
  • 所在單位:
  • 需求數(shù)量:*
  • 咨詢內容:
  • 您要求廠家給您提供:
    規(guī)格型號 付款條件 產(chǎn)品目錄 最低訂貨量
    運送資料 提供樣本 庫存情況 包裝材料

您是不是在找

嘉禾县| 宝坻区| 莱芜市| 沁源县| 波密县| 密山市| 两当县| 泸溪县| 准格尔旗| 北碚区| 镇沅| 尉氏县| 雷山县| 西青区| 敦化市| 沁水县| 灵川县| 碌曲县| 德清县| 墨脱县| 深水埗区| 泰安市| 彰化县| 溧水县| 永川市| 安顺市| 和政县| 永定县| 晋江市| 东山县| 亳州市| 长泰县| 合川市| 县级市| 济源市| 谷城县| 马关县| 大邑县| 东城区| 故城县| 新绛县|