產(chǎn)品詳情

|
|
|
|
|
|
|
|
|
? 雙主軸動力刀頭,銑鉆分離,銑軸剛性好,鉆軸精度高,中心鉆更換方便
? ? ?? 雙向自定心液壓虎鉗,更換品種無需調(diào)整? 一次裝夾可完成:銑兩端面、套車外圓、倒角
? 國際標(biāo)準(zhǔn)主軸接口,可隨意更換不同結(jié)構(gòu)的刀具
? 采用標(biāo)準(zhǔn)ER夾頭,更換中心鉆方便,精度高
? 采用國內(nèi)外名牌伺服控制系統(tǒng),手輪外置操控
| 分類 | 項目 | 單位 | 參數(shù) | 備注 |
| 作業(yè)能力 | 加工長度范圍 | mm | 200-500 | |
| 加工直徑范圍 | mm | 20-80 | ||
| 套車直徑范圍 | mm | 20-60 | 可按要求 | |
| 套車長度范圍 | mm | 25 | 可按要求 | |
| 加工精度 | 總長尺寸誤差 | mm | ±0.05 | |
| 中心孔深度誤差 | mm | ≤0.05 | ||
| 兩端面對中心孔跳動 | mm | ≤0.05 | ||
| 端面表面粗糙度 | Ra | 3.2 | ||
| 中心孔表面粗糙度 | Ra | 1.6 | ||
| 設(shè)備精度 | X、Z軸運(yùn)行軌跡平行度 | mm | 0.02/300 | |
| Y軸垂直度 | mm | 0.02/300 | ||
| 左右主軸同軸度 | mm | 0.03/300 | ||
| 重復(fù)定位精度 | mm | 0.01 | ||
| X軸行程 | mm | 120 | ||
| 行??程 | Z軸行程 | mm | 120 | |
| Y軸行程 | mm | 170 | ||
| 主??軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 300-1200 | |
| 主軸接口 | BT | 40 | ||
| 銑刀柄 | BT | 40 | ||
| 刀??具 | 鉆刀柄 | BT/MT | Mar-40 | |
| 銑刀盤 | mm | 100 | ||
| 速??度 | 三軸快移速度 | m/min | 10 | |
| 切削進(jìn)給速度 | mm/min | F1~F260 | ||
| 整??機(jī) | 長 | mm | 2350 | |
| 寬 | mm | 1350 | ||
| 高 | mm | 1620 | ||
| 重量 | kg | 2800 | ||
| 能??源 | 主電機(jī)功率 | kw | 3 | |
| 伺服電機(jī)功率 | kw | 1.5*4 | ||
| 水泵功率 | kw | 0.09 | ||
| 液壓泵站功率 | kw | 1.5 | ||
| 排屑機(jī)功率 | kw | 0.2 | 選配 | |
| 總電源容量 | KVA | 15 | ||

|
|
|
|
|
|
|
|
|


