\r \r | \r \r 型號\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 最大背壓 \r(Bar)\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 最大流量 \r(升/時(shí))\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 每次沖程量 \r(毫升)\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 沖程次數(shù) \r(次/分鐘)\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 泵頭類型\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 吐出管 \r(PVDF)\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 吸入管 \r(PVC)\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 功率 \r(瓦)\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 凈重 \r(公斤)\r <\/p>\r <\/td>\r <\/tr>\r |
\r | \r \r 25 05\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 25\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 5\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 0.7\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 120\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r L\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 4×6\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 4×6\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 42\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 9\r <\/p>\r <\/td>\r <\/tr>\r |
\r | \r \r 15 10\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 15\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 10\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 1.4\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 120\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r M\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 4×6\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 4×6\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 42\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 9\r <\/p>\r <\/td>\r <\/tr>\r |
\r | \r \r 10 15\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 10\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 15\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 2.1\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 120\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r M\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 6×8\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 6×8\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 42\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 9\r <\/p>\r <\/td>\r <\/tr>\r |
\r | \r \r 07 20\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 7\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 20\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 2.8\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 120\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r N\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 6×8\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 6×8\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 42\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 9\r <\/p>\r <\/td>\r <\/tr>\r |
\r | \r \r 03 40\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 3\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 40\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 5.6\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 120\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r S\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 8×10\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 8×12\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 42\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 9\r <\/p>\r <\/td>\r <\/tr>\r |
\r | \r \r 02 60\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 2\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 60\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 7.7\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 130\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r T\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 8×10\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 8×12\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 42\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 9\r <\/p>\r <\/td>\r <\/tr>\r <\/tbody>\r<\/table>\r \r \r \r \r \r <\/td>\r <\/tr>\r <\/tbody>\r<\/table>\r\r \r<\/p>
溫馨提示
-
還沒找到想要的產(chǎn)品嗎? 立即發(fā)布采購信息,讓供應(yīng)商主動(dòng)與您聯(lián)系!
免責(zé)聲明:所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),機(jī)電之家網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。機(jī)電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機(jī)電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實(shí),機(jī)電之家網(wǎng)會(huì)對該企業(yè)商鋪?zhàn)鲎N處理,但機(jī)電之家網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
您也可以進(jìn)入“消費(fèi)者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對機(jī)電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!
在線詢盤/留言 請仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你
桓仁|
榆社县|
山丹县|
武穴市|
江口县|
万州区|
哈尔滨市|
闽清县|
定边县|
永城市|
青铜峡市|
怀仁县|
汤阴县|
天全县|
泰安市|
长泰县|
东方市|
驻马店市|
贺州市|
皮山县|
奉化市|
米脂县|
杂多县|
耒阳市|
沁源县|
通江县|
都安|
稷山县|
株洲县|
金平|
土默特右旗|
阜阳市|
庆阳市|
靖江市|
北流市|
冀州市|
运城市|
平原县|
灵川县|
台湾省|
陵川县|
| |