產(chǎn)品詳情
紅外線測溫儀DT8016H
測量范圍 | -50℃~1600℃(-58℉~2912℉) |
測溫精度 | ±2%或2℃ |
測量距離比率 | 50:1 |
發(fā)射率 | 0.1 to 1.0 |
響應(yīng)時間和響應(yīng)值長 | 500ms & (8-14) um |
重復(fù)性 | ±1%或±1℃ |
解析度 | 0.1℃或0.1℉ |
儲存環(huán)境溫度 | -20-50℃(-4-122℉) |
操作溫度 | 0-50℃(32-122℉) |
高/低溫報警設(shè)置 | √ |
測量*大/*小/平均/差值 | √ |
華氏/攝氏轉(zhuǎn)換 | √ |
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | 雙激光 |
背光顯示選擇功能 | √ |
測試數(shù)據(jù)存儲功能 | √ |
自動關(guān)機功能 | √ |
低點顯示功能 | √ |
一般特征
供電 | 9伏電池 |
產(chǎn)品顏色 | 橙色+黑色 |
Infrared Thermometer DT8016H
Temperature Range | -50℃~1600℃(-58℉~2912℉) |
Accuracy | ±2 or 2℃ |
Distance Spot Ratio | 50:1 |
Emissivity Adjustable | 0.1 to 1.0 |
Response Time & Wavelength | 500ms & (8-14) um |
Repeatability | ±1% or ±1℃ |
Resolution | 0.1℃ or 0.1℉ |
Storage Temperature | -20-50℃(-4-122℉) |
Operating Temperature | 0-50℃(32-122℉) |
High/Low Temperature Alarm Setup | √ |
Max/Min/Avg/Dif Temperature Measurement | √ |
Laser Target Pointer Selection | Two Laser |
℃/℉ Selection | √ |
Backlight Display Selection | √ |
Data Hold Function | √ |
Auto Power Shut Off | √ |
LowBatteryIndication | √ |


