產(chǎn)品詳情
佰利嘉堅持選用名牌原材料打造每款接地棒
佰利嘉電氣只采用杭鋼q235低碳鋼作為線材鋼芯,并配以國際品質(zhì)電解銅液,以保證產(chǎn)品電氣性能

02階段
嚴謹而純熟的機加工工藝
我們深知最小的機加工誤差卻能帶給客戶最大的安裝問題,佰利嘉秉承工匠精神,為您打造cnc級別的車工制品。

03階段
精心的原材料預(yù)處理
鋼芯需經(jīng)過酸洗及表面活化,去除表面雜質(zhì)、氧化層及油脂,為銅包鋼接地棒的優(yōu)質(zhì)品質(zhì)打下堅實的基礎(chǔ)。

04階段
成竹在胸的電鍍工藝
看似簡單的電鍍工藝,恰恰是最難把控的一環(huán),對電流電壓如藝術(shù)家般的成竹在胸,才能保證棒體鍍銅的均勻。

05階段
卓越的品質(zhì)控制
佰利嘉接地棒均經(jīng)過多點超聲波測厚檢測,以確保銅包鋼接地棒0缺陷出廠。
06階段包裝運輸
佰利嘉與各大物流公司合作,大批量采用堅固的鐵托包裝,安全送達您的手中。



目前,佰利嘉電氣可以為您提供兩端螺紋,一尖一平,一尖一螺紋,內(nèi)螺紋銅包鋼接地棒,滿足您工程所需
gr:產(chǎn)品代號 接地棒 英文ground rod 縮寫blj-????gr????ac127-1200??
a:樣式代號 a代表一尖一平 n代表一尖一螺紋 m代表兩端螺紋 u代表內(nèi)螺紋
c:材質(zhì)代號 b代表純銅(brass)c代表鍍銅(copper)z代表鋅包鋼(zinc)s代表不銹鋼(stainless steel)
127:直徑代號,127表示12.7mm
1200:長度代號 1200表示1200mm
示例: blj-grmc200-3000 代表直徑20mm長度3000mm的兩端螺紋接地棒
*螺紋接地棒直徑為桿直徑
以下表格所列型號規(guī)格為最普遍使用,其他特殊規(guī)格要求可向佰利嘉電氣定制。
| 型號 | 直徑 | 直徑 | 長度(英尺) | 長度(毫米) | 鍍層厚度(mil) | 凈重/支 | 包裝規(guī)格 |
| blj-gras085-2440 | 1/3" | 8.47mm | 8 | 2440 | 10 | 1.1 | 20支/捆 |
| blj-gras095-2440 | 3/8" | 9.5mm | 8 | 2440 | 10 | 1.4 | 20支/捆 |
| blj-gras127-2440 | 1/2" | 12.7mm | 8 | 2440 | 10 | 2.4 | 10支/捆 |
| blj-gras127-4560 | 1/2" | 12.7mm | 10 | 3050 | 10 | 3.1 | 10支/捆 |
| blj-gras142-1220 | 5/8" | 14.2mm | 4 | 1220 | 10 | 1.6 | 10支/捆 |
| blj-gras142-1530 | 5/8" | 14.2mm | 5 | 1530 | 10 | 1.9 | 10支/捆 |
| blj-gras142-1830 | 5/8" | 14.2mm | 6 | 1830 | 10 | 2.3 | 10支/捆 |
| blj-gras142-2440 | 5/8" | 14.2mm | 8 | 2440 | 10 | 3.1 | 10支/捆 |
| blj-gras142-3050 | 5/8" | 14.2mm | 10 | 3050 | 10 | 3.8 | 7支/捆 |
| blj-gras172-1530 | 3/4" | 17.2mm | 5 | 1530 | 10 | 2.8 | 7支/捆 |
| blj-gras172-1830 | 3/4" | 17.2mm | 6 | 1830 | 10 | 3.5 | 7支/捆 |
| blj-gras172-2440 | 3/4" | 17.2mm | 8 | 2440 | 10 | 4.5 | 5支/捆 |
| blj-gras172-3050 | 3/4" | 17.2mm | 10 | 3050 | 10 | 5.6 | 5支/捆 |
| blj-gras254-2440 | 1" | 25.4mm | 8 | 2440 | 10 | 9.8 | 3支/捆 |
| blj-gras254-3050 | 1" | 25.4mm | 10 | 3050 | 10 | 12.2 | 3支/捆 |
| 型號 | 直徑(毫米) | 長度(毫米) | 凈重/支 | 包裝規(guī)格 |
| blj-gras12.7-2400 | 12.7 | 2400 | 2.4 | 10支/捆 |
| blj-gras142-1200 | 14.2 | 1200 | 1.5 | 10支/捆 |
| blj-gras142-1500 | 14.2 | 1500 | 1.9 | 10支/捆 |
| blj-gras142-2400 | 14.2 | 2400 | 3.0 | 10支/捆 |
| blj-gras142-2500 | 14.2 | 2500 | 3.2 | 7支/捆 |
| blj-gras142-3000 | 14.2 | 3000 | 3.8 | 7支/捆 |
| blj-gras160-1500 | 16 | 1500 | 2.4 | 10支/捆 |
| blj-gras160-1800 | 16 | 1800 | 2.9 | 10支/捆 |
| blj-gras160-2500 | 16 | 2500 | 4.0 | 7支/捆 |
| blj-gras160-3000 | 16 | 3000 | 4.8 | 5支/捆 |
| blj-gras172-1200 | 17.2 | 1200 | 2.2 | 10支/捆 |
| blj-gras172-1500 | 17.2 | 1500 | 2.8 | 10支/捆 |
| blj-gras172-1800 | 17.2 | 1800 | 3.3 | 7支/捆 |
| blj-gras172-2400 | 17.2 | 2400 | 4.4 | 5支/捆 |
| blj-gras172-2500 | 17.2 | 2500 | 4.6 | 5支/捆 |
| blj-gras172-3000 | 17.2 | 3000 | 5.5 | 5支/捆 |
| blj-gras180-1500 | 18 | 1500 | 3.0 | 10支/捆 |
| blj-gras180-2500 | 18 | 2500 | 5.0 | 5支/捆 |
| blj-gras180-3000 | 18 | 3000 | 6.0 | 5支/捆 |
| blj-gras200-1500 | 20 | 1500 | 3.7 | 7支/捆 |
| blj-gras200-1800 | 20 | 1800 | 4.6 | 7支/捆 |
| blj-gras200-2500 | 20 | 2500 | 6.2 | 5支/捆 |
| blj-gras200-3000 | 20 | 3000 | 7.4 | 3支/捆 |
| blj-gras220-1500 | 22 | 1500 | 4.5 | 7支/捆 |
| blj-gras220-2500 | 22 | 2500 | 7.3 | 3支/捆 |
| blj-gras220-3000 | 22 | 3000 | 9.0 | 3支/捆 |
| blj-gras250-1500 | 25 | 1500 | 5.8 | 7支/捆 |
| blj-gras250-3000 | 25 | 2500 | 9.5 | 3支/捆 |
| blj-gras250-3000 | 25 | 3000 | 11.6 | 3支/捆 |


