產(chǎn)品詳情
性能規(guī)格
| 顯示尺寸 | 7″TFT |
| 顯示區(qū)域 | 154.08(W)x85.92(H) |
| 分辨率 | 800*480像素 |
| 顯示色彩 | 1677萬真彩色 |
| 顯示視角 | 70/70/50/70(左/右/上/下) |
| 對比度 | 500:1 |
| 背光類型 | LED |
| 亮 度 | 250cd/m2 |
| 液晶壽命 | 大于30000小時(shí) |
| 觸控面板 | 4線精密電阻網(wǎng)絡(luò)(表面硬度4H) |
| CPU | ARM RISC 32Bit 792MHz |
| 存儲(chǔ)器 | 128MB NAND閃存+128MB DDR3內(nèi)存 |
| RTC | 內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘 |
| 可擴(kuò)展存儲(chǔ)器 | 1 USB Host |
| 打印端口 | USB Host/串口 |
| 以太網(wǎng) | 10/100MHz 自適應(yīng) |
| 程序下載 | USB Slave/U盤/網(wǎng)口 |
| 通訊接口 | COM0:RS232/RS485/RS422; COM2:RS232 |
結(jié)構(gòu)規(guī)格
| 外殼材料 | 工程塑料 |
| 外形尺寸 | 204mm*150mm*34mm |
| 安裝開孔尺寸 | 192mm*138mm |
| 重 量 | 0.5Kg |
產(chǎn)品認(rèn)證
| 面板防護(hù)等級 | 符合IP65認(rèn)證 (4208一93) |
| CE 認(rèn)證 | 通過CE認(rèn)證(測試標(biāo)準(zhǔn):EN6100-6-4:2007+A1:2011,EN61000-6-2:2005) |
電氣規(guī)格
| 輸入范圍 | DC10V~DC28V |
| 功率 | 3.6W @24VDC |
| 允許失電 | <3ms |
| 絕緣電阻 | 超過50MΩ@500V DC |
| 耐壓性能 | 500V AC 1分鐘 |
環(huán)境規(guī)格
| 工作環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
| 工作環(huán)境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
| 存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | -20~60℃ |
| 存儲(chǔ)環(huán)境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
| 正弦振動(dòng)測試 | 10~500Hz,30m/s2,三軸/1小時(shí) |
| 冷卻方式 |
自然風(fēng)冷 |


