產(chǎn)品詳情
| 鈴全順v362ZMPN35CR01T救護(hù)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | ZMPN35CR01T型救護(hù)車 | 外型尺寸(mm): | 5341×2032×2630,2407(mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | ZMPN35CR01T | 批次: |
|
| 底盤型號(hào): | JX6533P-M5 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 3300(kg) | 接近/離去角(° ) | 21/25(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1014/1027(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 2150(kg) | 最高車速(km/h): | 156(km/h) |
| 軸荷: | 1510/1790 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | JX6533P-M5 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3300(mm) | 前 輪 距(mm): |
1736(mm) |
| 額定載客: | 3-9 | 后 輪 距(mm): | 1720(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/1,-/2 |
| 輪胎規(guī)格: | 215/,50R16LT | ||
| 其它: | ABS型號(hào):6C11 2M110 A*,生產(chǎn)廠家:江鈴汽車股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率100kw。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| EC0BOOST4G20B5L |
江鈴汽車股份有限公司 |
1997 |
149 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 汽油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
車頂四周選裝爆閃警示燈,選裝車頂換氣扇。僅裝車頂前額位置特種車輛標(biāo)志燈高2570mm,選裝車頂換氣扇高2685mm。選裝前額位置顯示屏。裝備醫(yī)療器械柜、氧氣瓶、擔(dān)架、消毒燈等專用裝置。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率89kw。ABS型號(hào):6C11 2M110 A*,生產(chǎn)廠家:北汽福田股份有限公司。 |
|
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |

