產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 上海泵業(yè) | ||
| 性能 | 不阻塞 | ||
| 揚程 | 80m | ||
| 驅(qū)動方式 | 電動 | ||
| 輸送介質(zhì) | 清水泵 | ||
| 泵軸位置 | 邊立式 | ||
| 葉輪結(jié)構(gòu) | 封閉式葉輪 | ||
| 葉輪吸入方式 | 單吸式 | ||
| 流量 | 108m3\/h | ||
| 葉輪數(shù)目 | 1 | ||
| 汽蝕余量 | 2.5m | ||
| 吸入口徑 | 80mm | ||
| 排出口徑 | 80mm | ||
| 結(jié)構(gòu)原理 | 噴射泵 | ||
| 級數(shù) | 多級 | ||
| 重量 | 220kg | ||
| 電壓 | 380V | ||
| 功率 | 37kw | ||
| 規(guī)格 | 121 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 管道泵 | ||
| 材質(zhì) | 鑄鐵 | ||
| 型號 | XBD8.0\/30-G-L | ||











