產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 抗冰粘附強度 | <10kPa(仿生微結構表面) | ||
| 熱膨脹補償精度 | ±0.003mm\/℃(-50~150℃) | ||
| 形狀記憶恢復率 | 98%@80℃(編程溫度) | ||
| 可磁化粒子分布 | 均勻度CV<5%(Fe3O4 8%) | ||
| 納米壓印精度 | ≤50nm線寬(熱壓成型) | ||
| 摩擦電輸出 | 15V@5Hz(PTFE對鋁) | ||
| 微波透波率 | 97%@3-30GHz | ||
| 介電彈性體應變 | 300%@50V\/μm | ||
| 3D打印層間強度 | 95%本體強度(FDM工藝) | ||
| 耐深海水壓 | 60MPa(模擬6000米) | ||
| 廠家 | 張家口科諾 | ||
| 氣凝膠復合密度 | 0.18g\/cm3(二氧化硅基) | ||
| 抗屈曲臨界載荷 | 2.5kN(薄壁結構) | ||
| 電致發(fā)光效率 | 12lm\/W(AC驅動) | ||
| 抗高速粒子沖擊 | 1mm鋼珠@200m\/s無擊穿 | ||


.jpg)



.jpg)
.jpg)

.jpg)




