產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 凈重 | 25 | ||
| 重量 | 20kg | ||
| 規(guī)格 | STA02OL | ||
| 類型 | 氧氣增壓泵 | ||
| 級(jí)數(shù) | 單級(jí) | ||
| 材質(zhì) | 不銹鋼 | ||
| 顏色 | 銀白 | ||
| 流量 | 1.2m3\/min | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 吸入壓力 | 0.6MPa | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 吸入口徑 | 1\/2 | ||
| 工作溫度 | 常溫 | ||
| 輸送介質(zhì) | 氧氣 | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 氣動(dòng) | ||
| 排出口徑 | 1\/2 | ||
| 工作壓力 | 15MPa | ||
| 最大工作壓強(qiáng) | 80MPa | ||
| 品牌 | 賽思特 | ||
| 用途 | 氧氣增壓、充氣 | ||
| 適用范圍 | 氧氣灌裝 | ||
無(wú)油氧氣增壓灌裝機(jī) 醫(yī)用指定氣體增壓設(shè)備 STA02OL
增壓泵圖片


氧氣增壓系統(tǒng)圖片


公司實(shí)景圖:




