產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 重量 | 300 | ||
| 壓力 | 100 | ||
| 揚程 | 1520 | ||
| 功率 | 200 | ||
| 轉速 | 3600 | ||
| 電流 | 650 | ||
| 電壓 | 220 | ||
| 刨深 | 250 | ||
| 柱數(shù) | 6 | ||
| 頻率 | 50 | ||
| 顏色 | 藍色 | ||
| 尺寸 | 2700mm | ||
| 波紋管 | 32 | ||
| 起訂量 | 85 | ||
| 保質(zhì)期 | 一年 | ||
| 輥身長度 | 800 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 新舊程度 | 全新 | ||
| 測量范圍 | 1200 | ||
| 拉伸空間 | 520 | ||
| 彎曲半徑 | 450 | ||
| 控制方式 | 650 | ||
| 是否原廠 | 是 | ||
| 是否可定制 | 是 | ||
| 型號 | byyj | ||
| 產(chǎn)品用途 | 混凝土壓漿 | ||
| 規(guī)格 | 壓漿機 | ||
| 品牌 | 百一機械 | ||
| 用途 | 水泥壓漿機 | ||
| 輥徑 | 890 | ||
| 頻段 | 90 | ||
| 輥數(shù)量 | 219 | ||
| 收縮力 | 630 | ||
| 管通徑 | 980 | ||
| 線速度 | 325 | ||
| 軋輥直徑 | 652 | ||
| 進料直徑 | 900 | ||
| 出料直徑 | 800 | ||
| 鋼絲根數(shù) | 450 | ||
| 鋼絲直徑 | 600 | ||
| 軋制力度 | 100 | ||
| 軋制速度 | 900 | ||
| 硫化溫度 | 1050 | ||
| 牽引鉚釘 | 200 | ||
| 安裝形式 | 520 | ||
| 標準模具 | 365 | ||
| 鋼度系數(shù) | 890 | ||
| 輥頭直徑 | 451 | ||
| 調(diào)直速度 | 800 | ||
| 焊接原理 | 800 | ||
| 連接方式 | 450 | ||
| 布局形式 | 362 | ||
| 鋼絞線根數(shù) | 800 | ||
| 配套千斤頂 | 470 | ||
| 聯(lián)軸器類型 | 600 | ||
| 相應輥身長 | 800 | ||
| 加工板厚度 | 300 | ||
| 鋼筋公稱直徑 | 500 | ||
| 適應基體材質(zhì) | 600 | ||
| 工程機械種類 | 450 | ||
| 調(diào)直鋼筋直徑 | 800 | ||
| 工作室有效面積 | 600 | ||
| 軋機工作中心高度 | 900 | ||
| 種類 | 混凝土壓漿臺車 | ||
| 產(chǎn)品別名 | 橋梁智能壓漿機 | ||




